Menu

1923 / 4. závod

V roce 1923 se stal závod známým již i za hranicemi a pověst této tratě šla Evropou. Domácí i zahraniční tisk přinesl zprávu i propozice, takže závod dosáhl tehdy nevídaného počtu startujících i diváků. Nejlepšího času dosáhl Ratzler na voze Steyr 5:54,9 - rekordu, který nebyl překonán do r. 1925. Dirtl na Zenithu měl nejlepší čas motocyklů - 6:22,0. Oba jezdci byli Rakušané. Mezi sidecary byl nejrychlejší Sochor na stroji Indian v čase 8:04,3 a mezi cyclecary E. Dietz se Salmsonem za 8:46.9. Kategorii skůtrů, která byla v tomto roce ojediněle vypsána, vyhrál Borůvka s Lomosem za 13:26,6.

Výsledky závodu

poř. s.č. jezdec nár. vůz součet nej. čas skupina
1. 60 Hermann Rützler A Steyr 05:54,80 1. Race
2. 27 Leopold Dirtl A Zenith 06:22,00 1. Moto
3. 52 Karl Sponer Steyr 06:42,50 1. Car
4. 13 Franz Gall Zenith 06:44,70 2. Moto
5. 20 Ruppert Karner A Sunbeam 06:46,50 3. Moto
6. 56 Josef Gräf Gräf&Stift 06:49,70 2. Car
7. Vítámvás 07:03,10 3. Car
8. 30 Vlad. Kučka Indian 07:04,20 4. Moto
9. 58 Hugo Urban-Emmerich CS OM 07:05,30 2. Race
10. 25 Oblt. Ziegler Itar 07:06,40 5. Moto
11. Hošek Henderson 07:10,90 6. Moto
12. 17 František Chlad New Imperial 07:12,80 7. Moto
13. 16 Vlad. Kučka A.J.S. 07:18,80 8. Moto
14. 59 Fritz von Zsolnay Puch 07:27,30 3. Race
15. 49 František Rumreich Gräf&Stift 07:27,40 4. Car
16. 51 Hell. Böhringer Lancia 07:36,70 5. Car
17. Skutetzky Tatra 07:39,60 6. Car
18. 14 V. Štěpán Velocette 07:40,40 9. Moto
19. 28 Vojt. Pokorný Indian 07:54,20 10. Moto
20. 40 Jar. Golombiowski Wanderer 07:55,00 7. Car
21. 34 Josef Veřmiřovský CS Tatra 08:03,80 8. Car
22. 32 Rud. Sochor Indian 08:04,30 1. Sidecar
23. 44 Hans Budig Bugatti 08:10,80 9. Car
24. 41 Hans Günther Kern Fiat 501 08:11,00 10. Car
25. 55 Hugo Rakus Austro-Daimler 08:17,30 12. Car
26. 37 De Strasseur Amilcar 08:17,30 11. Car
27. 36 Friedrich Paul Hückel CS Gnom 08:28,40 13. Car
28. 21 Ad. Tomaschek Ariel 08:28,90 11. Moto
29. 22 J. Weigl Viktoria 08:34,40 12. Moto
30. 42 Oskar Schefter Wanderer 08:34,90 14. Car
31. 18 Alfred Uxa CZ Douglas 08:43,40 13. Moto
32. 33 Ernst Dietz Salmson 08:46,90 1. CycleCar
33. 45 H. Vodička Fiat 501 11:44,10 15. Car
34. 1 Josef Borůvka Lomos 13:26,60 1. Scooter
35. 10 Bohumil Maťcha CZ Alba 13:58,50 14. Moto
36. O. Horny DKW 14:27,90 1. Cycle
37. 4 Grünbaum Austro-Motorette 16:49,20 2. Cycle
38. 8 Julius Vemola Balzer&Vemola 16:58,80 15. Moto
39. 3 J. Hnuka Austro-Motorette 19:53,60 3. Cycle

Zdroj dat: euromontagna.com, Ing. Roman Krejčí

Modul: Závody Ecce Homo