- Nacházíte se:
- Akce a závody
- Mistrovství Evropy v závodech do vrchu
- Seznam přihlášených - MČR, MČR-HA, MČR-ČT, AUT
Seznam přihlášených na Ecce Homo 2025 - MČR, MČR-HA, MČR-ČT, AUT
Počet přihlášených účastníků: 169
# | Jezdec | Národnost | Soutěžící | ČT | MČR | MČR HA | AMF | AMF HC | PSMS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Automobil | |||||||||
10 | Christian Ferstl | AT | MSC Rottenegg | Kategorie 2 - Gruppe P3 PF 90 – 109 | |||||
Tatuus Master Formelfahrzeug | |||||||||
100 | Jaroslav Prášek | CZ | GT2 Motorsport S.R.O. | Kategorie 1 - A7 - 1300 | |||||
Aero Minor Sport | |||||||||
11 | David Dědek | CZ | Janík Motorsport - ACCR Czech Team | Kategorie 2 - Skupina E2SC - 2000 | Kategorie 2 - Gruppe P4 PF > 109 | ||||
NORMA M20FC | |||||||||
110 | Josef Hlavinka | CZ | AMK Ecce Homo Šternberk v ÚAMK | Kategorie 2 - Skupina E2SS | |||||
Tatuus FR 2000 | |||||||||
111 | Libor Neckař | CZ | AMK Ecce Homo Šternberk v ÚAMK | Kategorie 2 - Skupina E2SS | |||||
Tatuus Master Evo | |||||||||
112 | Marek Novák | CZ | NOVÁK Marek | Kategorie 2 - Skupina E2SS | |||||
Gloria C8F EVO | |||||||||
113 | Michal Melša | CZ | Melša Michal | Kategorie 2 - Skupina E2SS | |||||
Opel Lotus MKIII | |||||||||
114 | Jiří Špalek | CZ | Komvet racing | Kategorie 2 - Skupina E2SC - 3000 | |||||
Norma M20F Evo | |||||||||
115 | Michal Kužma | CZ | Michal Kužma | Kategorie 2 - Skupina E2SC - 3000 | |||||
Peugeot 207 spyder | |||||||||
116 | Petr Vítek | CZ | CLIMART RACING TEAM | Kategorie 2 - Skupina E2SC - 3000 | |||||
OSELLA PA30 | |||||||||
117 | Václav Janík | CZ | JANÍK MOTORSPORT ACCR CZECH TEAM | Kategorie 2 - Skupina E2SC - 3000 | |||||
Norma M 20FC | |||||||||
118 | Jaroslav Surówka | CZ | Surowka Jaroslav | Kategorie 2 - Skupina E2SC - 2000 | |||||
Norma M20 | |||||||||
119 | Jiři Svoboda | CZ | JANÍK MOTORSPORT ACCR CZECH TEAM | Kategorie 2 - Skupina E2SC - 2000 | |||||
Norma M20F | |||||||||
120 | Josef Hlavinka | CZ | AMK Ecce Homo Šternberk v ÚAMK | Kategorie 2 - Skupina E2SC - 2000 | |||||
Ligier JS 49 | |||||||||
121 | Pavel Dvořák | CZ | Dvořák Pavel | Kategorie 2 - Skupina E2SC - 2000 | |||||
SAXON SC 2.0 RS | |||||||||
122 | Zdeněk Chudoba | CZ | AMK ECCE HOMO Šternberk v ÚAMK | Kategorie 2 - Skupina E2SC - 2000 | |||||
Norma M20F | |||||||||
123 | Petr Dlouhý | CZ | Petr Dlouhý | Kategorie 2 - Skupina E2SC - 1400 | |||||
Radical SR4 | |||||||||
124 | Zdeněk Kráčmar | CZ | AMK Ecce Homo Šternberk v ÚAMK | Kategorie 2 - Skupina E2SC - 1400 | |||||
Demon car CM1000 | |||||||||
125 | Jan Golis | CZ | AMK Ecce Homo Šternberk v ÚAMK | Kategorie 2 - Skupina E2H | |||||
Formule Konig | |||||||||
126 | Jaroslav Golis | CZ | AMK Ecce Homo Šternberk v UAMK | Kategorie 2 - Skupina E2H | |||||
Formule Konig | |||||||||
127 | Stanislav Hroudný | CZ | Hroudný Stanislav | Kategorie 2 - Skupina E2H | Kategorie 2 - Gruppe P3 PF 90 – 109 | ||||
MTX Faster | |||||||||
128 | David Komarek | CZ | Komvet racing - KRTZ motorsport | Kategorie 1 - Skupina 1 - PF (15-39) | |||||
McLaren F1 Evo | |||||||||
129 | František Grüner | CZ | František Grűner | Kategorie 1 - Skupina 1 - PF (15-39) | |||||
BMW E30 | |||||||||
13 | Lukáš Studený | CZ | Alcore motorsport, z.s. | Kategorie 2 - Skupina E2SC - 2000 | Kategorie 2 - Gruppe P4 PF > 109 | ||||
Ligier JS51 | |||||||||
130 | Ivo Krampota | CZ | Krampota Ivo | Kategorie 1 - Skupina 1 - PF (15-39) | |||||
BMW M3 | |||||||||
131 | Kristýna Fillová | CZ | Komvet racing - KRTZ motorsport | Kategorie 1 - Skupina 1 - PF (15-39) | |||||
Mitsubishi Evo | |||||||||
132 | Antonín Příhoda | CZ | AMK Ecce Homo Šternberk v ÚAMK | Kategorie 1 - Skupina 2 - PF (40-79) | |||||
Porsche 991.1 | |||||||||
133 | Jakub Šrámek | CZ | JANÍK MOTORSPORT ACCR CZECH TEAM | Kategorie 1 - Skupina 2 - PF (40-79) | |||||
KTM X-BOW GTX | |||||||||
134 | Karel Stehlik | CZ | KV Motor Team | Kategorie 1 - Skupina 2 - PF (40-79) | |||||
Mitsubishi Lancer EVO IX | |||||||||
135 | Richard Meixner | CZ | KV MOTOR TEAM | Kategorie 1 - Skupina 2 - PF (40-79) | |||||
Mitsubishi WRC 05 | |||||||||
136 | Robert Mieres | CZ | Mieres Robert | Kategorie 1 - Skupina 2 - PF (40-79) | |||||
AUDI RS3 8Y | |||||||||
137 | David Bečvář | CZ | AMK Ecce Homo Šternberk v ÚAMK | Kategorie 1 - Skupina 3 - PF (80-119) | |||||
Jaguar XJS | |||||||||
138 | Jaromir Malý | CZ | Komvet racing | Kategorie 1 - Skupina 3 - PF (80-119) | |||||
Toyota Yaris GR | |||||||||
139 | Marian Lipka | CZ | KV MOTOR TEAM s.r.o. | Kategorie 1 - Skupina 3 - PF (80-119) | |||||
Mitsubishi Lancer EVO IX | |||||||||
140 | Milan Hrubý | CZ | KV Motor Team | Kategorie 1 - Skupina 3 - PF (80-119) | |||||
Chevrolet Corvette | |||||||||
141 | Pavel Bejda | CZ | gt2 motorsport s.r.o. | Kategorie 1 - Skupina 3 - PF (80-119) | |||||
Porsche Cayman GT4 Clubsport | |||||||||
142 | Petr Vávra | CZ | Petr Vávra | Kategorie 1 - Skupina 3 - PF (80-119) | |||||
Mitsubishi Lancer Evolution 8 | |||||||||
143 | Tomáš VAVŘINEC | CZ | Tomáš Vavřinec | Kategorie 1 - Skupina 3 - PF (80-119) | |||||
MITSUBISHI EVO IX RS | |||||||||
144 | Adam Králík | CZ | Králík Adam | Kategorie 1 - Skupina 4 - PF (120-159) | |||||
Volkswagen Scirocco | |||||||||
145 | Dmytro Tkach | CZ | TKACH Dmytro | Kategorie 1 - Skupina 4 - PF (120-159) | |||||
Renault Megan RS | |||||||||
146 | Lubomir Loubal | CZ | Loubal Lubomir | Kategorie 1 - Skupina 4 - PF (120-159) | |||||
VW GOLF | |||||||||
147 | Lukáš Vojáček | CZ | Komvet racing | Kategorie 1 - Skupina 4 - PF (120-159) | |||||
Toyota Yaris GR | |||||||||
148 | Radek Kolčava | CZ | Radek Kolčava | Kategorie 1 - Skupina 4 - PF (120-159) | |||||
Volkswagen Golf | |||||||||
149 | Zdenek Trnka | CZ | Komvet racing | Kategorie 1 - Skupina 4 - PF (120-159) | |||||
Toyota Yaris GR | |||||||||
150 | David Princ | CZ | David Princ | Kategorie 1 - Skupina 5 - PF (159+) | |||||
Honda CRX | |||||||||
151 | Eliška Popová | CZ | Popová Eliška | Kategorie 1 - Skupina 5 - PF (159+) | |||||
SUZUKI SWIFT GTI | |||||||||
152 | Ilja Kostelník | CZ | Auto MK Racing | Kategorie 1 - Skupina 5 - PF (159+) | |||||
Seat Leon | |||||||||
160 | Josef Čermák | CZ | Josef Čermák | Kategorie 6 - G2 - 3000 | |||||
Osella PA20S | |||||||||
161 | Jiří Kopeček | CZ | AMK Ecce Homo Šternberk v ÚAMK | Kategorie 5 - E7 - 2000 | |||||
Opel-Lotus MKII | |||||||||
162 | Jan Osladil | CZ | AMK Ecce Homo Šternberk v ÚAMK | Kategorie 5 - E6A - 1300 | |||||
MTX 1-05 FŠ88 | |||||||||
163 | Martin Chmelík | CZ | AUTO KLUB ÚSTÍ NAD ORLICÍ v AČR | Kategorie 5 - E2a - 1300 | |||||
MTX 1-01 | |||||||||
164 | Pavel Kopeček | CZ | AMK Ecce Homo Šternberk v ÚAMK | Kategorie 5 - E2a - 1300 | |||||
MTX 1-02 | |||||||||
165 | Jiří Heda | CZ | Alcore Motorsport, .z.s. | Kategorie 4 - D9 - SN - 2500 | |||||
LOLA T 598 | |||||||||
166 | Ivan Vojvodík | CZ | Ivan Vojvodík | Kategorie 4 - D1 - 1600 | |||||
Lada Samara 2108 | |||||||||
167 | Dominik Brož | CZ | Brož Dominik | Kategorie 3 - C1 - 1300 | |||||
Škoda 130RS | |||||||||
168 | Martin Slezak | CZ | Martin Slezak | Kategorie 2 - B5 - 2000 | |||||
BMW 2002ti | |||||||||
169 | Zdeněk Konečný | CZ | Konečný Zdeněk | Kategorie 2 - B5 - 2000 | |||||
Bmw 2002 | |||||||||
170 | Petr Sytař | CZ | ACCR Mikeš racing Czech Team | Kategorie 2 - B3 - 1300 | |||||
Škoda 130 RS | |||||||||
171 | Jiří Kubíček | CZ | Jiri Kubicek | Kategorie 1 - A5 - 2000 | |||||
BMW 2002 ti | |||||||||
175 | Alexander Hin | DE | Alexander Hin | Kategorie 2 - Gruppe P1 PF 50 - 59 | |||||
Osella FA30 | |||||||||
176 | Christoph Lampert | AT | MSC Mühlbach am Hochkönig | Kategorie 2 - Gruppe P1 PF 50 - 59 | |||||
Nova Proto NP 01 | |||||||||
177 | Vladimir Stankovič | SI | AVTO MOTO DRUŠTVO ZVEZDA | Kategorie 2 - Gruppe P2 PF 60 - 89 | |||||
Wolf GB08 | |||||||||
178 | Alexander Frank | AT | MSC Rottenegg | Kategorie 2 - Gruppe P4 PF > 109 | |||||
PRC FPR | |||||||||
179 | René - Patrick Aichgruber | AT | René - Patrick Aichgruber | Kategorie 2 - Gruppe P4 PF > 109 | |||||
TracKing RC01b BMW | |||||||||
18 | Karl Schagerl | AT | MSC Mühlbach am Hochkönig | Kategorie 1 - Gruppe 1 Pf 15 bis 39 | |||||
VW Golf Rallye TFSI | |||||||||
180 | Felix Pailer | AT | Pailer | Kategorie 1 - Gruppe 2 Pf 40 bis 79 | |||||
Lancia Delta HF Integrale 16V | |||||||||
182 | Gerald Haidenbauer | AT | Gerald Haidenbauer | Kategorie 1 - Gruppe 2 Pf 40 bis 79 | |||||
aUDI rs3 tcr | |||||||||
183 | Heiko Fiausch | AT | Heiko Fiausch | Kategorie 1 - Gruppe 3 Pf 80 bis 119 | |||||
Opel Astra STW | |||||||||
184 | Andreas Miletich | AT | Automobilsportverein Bruck/Leitha | Kategorie 1 - Gruppe 3 Pf 80 bis 119 | |||||
VW Scirocco Type S | |||||||||
185 | Roland Eder | AT | Roland Eder | Kategorie 1 - Gruppe 3 Pf 80 bis 119 | |||||
VW Scirocco RS1 | |||||||||
186 | Michael Auer | AT | Michael Auert | Kategorie 1 - Gruppe 3 Pf 80 bis 119 | |||||
Hyundai I30 N TCR | |||||||||
187 | Helmut Maier | AT | MSC Rottenegg | Kategorie 1 - Gruppe 4 Pf 120 bis 159 | |||||
VW Golf Spiess 16V | |||||||||
188 | Hans-Jürgen Januschkowetz | AT | Hans-Jürgen Januschkowetz | Kategorie 1 - Gruppe 4 Pf 120 bis 159 | |||||
MITSUBISHI LANCER EVO9 RS | |||||||||
190 | Andreas Mussbacher | AT | Andreas Mussbacher | Kategorie 1 - Gruppe 4 Pf 120 bis 159 | |||||
Mitsubishi Lancer Evo VII | |||||||||
191 | Kurt Ritzberger | AT | msc-rottenegg | Kategorie 1 - Gruppe 4 Pf 120 bis 159 | |||||
Peugeot 306 GTI Peugeot XU10J4RS | |||||||||
192 | Klaus Demuth | AT | Klaus Demuth | Kategorie 1 - Gruppe 6 Pf über 219 | |||||
Renault Clio | |||||||||
198 | Robin Faustini | CH | Ecurie 13 Etoiles | bez rozdílu | |||||
Nova NP01 EMAP Turbo | |||||||||
199 | Sébastien Joray | CH | Racing Clun Jurassien | bez rozdílu | |||||
BMW M3 | |||||||||
20 | Reinhold Taus | AT | Reinhold Taus | Kategorie 1 - Gruppe 1 Pf 15 bis 39 | |||||
Subaru P4Turbo | |||||||||
200 | Pavel Ulman | CZ | ULMAN Pavel | Kategorie 1 - E1H + 2000 | |||||
BMW E36 | |||||||||
201 | František Hubr | CZ | František Hubr | Kategorie 1 - E1H + 2000 | |||||
Subaru Impreza STI | |||||||||
202 | Lubomír Vymětal | CZ | Lubomír Vymětal | Kategorie 1 - E1H + 2000 | |||||
BMW M3 E46 | |||||||||
203 | Petr Türk | CZ | Petr Türk | Kategorie 1 - E1H + 2000 | |||||
Mitsubishi Lancer EVO IX | |||||||||
204 | Matěj Hudeček | CZ | Hudeček Matěj | Kategorie 1 - E1H + 2000 | |||||
BMW E36 | |||||||||
205 | Darek Čepička | CZ | ČEPIČKA Darek | Kategorie 1 - E1H + 2000 | |||||
Mitsubishi Lancer Evolution X CZ0 | |||||||||
206 | Pavel Kotek | CZ | AMK Eccehomo Šternberk v ÚAMK | Kategorie 1 - E1H + 2000 | |||||
BMW M3 | |||||||||
207 | Zdeněk Chovanec | CZ | ACCR Mikeš racing Czech Team | Kategorie 1 - E1H + 2000 | |||||
BMW E21 | |||||||||
208 | Per Svatoš | CZ | Svatoš Petr | Kategorie 1 - E1H + 2000 | |||||
Mitsubishi Lancer Evolution IX | |||||||||
209 | Tomáš Svatoš | CZ | Svatoš Tomáš | Kategorie 1 - E1H + 2000 | |||||
Mitsubishi Lancer Evolution VIII | |||||||||
210 | Petr Kopal | CZ | Petr Kopal | Kategorie 1 - E1H + 2000 | |||||
BMW E36 | |||||||||
211 | Boris Finkral | CZ | Boris Finkral | Kategorie 1 - E1H + 2000 | |||||
Mitsubishi Lancer evo | |||||||||
212 | Roman Blažek | CZ | Blažek Roman | Kategorie 1 - E1H + 2000 | |||||
Mitsubishi Lancer | |||||||||
213 | Tomáš Večerka | CZ | Večerka Tomáš | Kategorie 1 - E1H + 2000 | |||||
Mitshubishi Lancer EVO 9 | |||||||||
214 | Martin Růžička | CZ | AMK EcceHomo | Kategorie 1 - E1H + 2000 | |||||
Škoda Fabia 2000 | |||||||||
215 | Martin Stejskal | CZ | Martin stejskal | Kategorie 1 - E1H + 2000 | |||||
Škoda Fabia RS | |||||||||
216 | Radoslav Nešpor | CZ | Automoto klub Pačejov | Kategorie 1 - E1H + 2000 | |||||
Porsche 997 GT 3 Rallye | |||||||||
217 | Milan Boháč | CZ | Boháč Milan | Kategorie 1 - E1H - 2000 | |||||
RENAULT CLIO | |||||||||
218 | Jaroslav Winter | CZ | AMK Ecce Homo Šternberk v ÚAMK | Kategorie 1 - E1H - 2000 | |||||
Honda Civic Type R | |||||||||
219 | Pavel Furiš | CZ | ALCORE MOTORSPORT,z.s. | Kategorie 1 - E1H - 2000 | |||||
Peugeot 205 Mi 16 | |||||||||
220 | Vladimír Hejl | CZ | ALCORE MOTORSPORT, z.s. | Kategorie 1 - E1H - 2000 | |||||
Škoda Octavia CUP | |||||||||
221 | Michal Matula | CZ | Matula Jan | Kategorie 1 - E1H - 2000 | |||||
Honda S2000 | |||||||||
222 | Radek Fojtách | CZ | Radek Fojtách | Kategorie 1 - E1H - 2000 | |||||
Renault Clio Sport | |||||||||
223 | František Navrátil | CZ | Navrátil František | Kategorie 1 - E1H - 2000 | |||||
peugeot 205 GTi | |||||||||
224 | Josef Žák | CZ | AMK Ecce Homo Šternberk v ÚAMK | Kategorie 1 - E1H - 1600 | |||||
Škoda Š 1500 | |||||||||
225 | Martin Hort | CZ | Hort Martin | Kategorie 1 - E1H - 1600 | |||||
Peugeot 106 | |||||||||
226 | Josef Srnský | CZ | Srnský Josef | Kategorie 1 - E1H - 1600 | |||||
Škoda 130 LR | |||||||||
227 | Josef Dohnálek | CZ | AMK Ecce Homo Šternberk v ÚAMK | Kategorie 1 - E1H - 1600 | |||||
Citroen C2 VTS | |||||||||
228 | Ing. Libor Valkov | CZ | Ing. Libor Valkov | Kategorie 1 - E1H - 1600 | |||||
LADA MTX | |||||||||
229 | Michal Menšl | CZ | Michal Menšl | Kategorie 1 - E1H - 1600 | |||||
Honda civic | |||||||||
23 | Martin Jerman | CZ | Liqui Moly Racing Team ACCR | Kategorie 1 - Skupina 2 - PF (40-79) | |||||
Lamborghini Huracan Super Trofeo Evo 2 | |||||||||
230 | Georgi Popov | CZ | Popov Georgi | Kategorie 1 - E1H - 1600 | |||||
ŠKODA FELICIA PICK UP | |||||||||
231 | Oldřich Nýdrle | CZ | Nýdrle Oldřich | Kategorie 1 - E1H - 1600 | |||||
Škoda Felicia Kit car | |||||||||
232 | Karel Zoufalý | CZ | AMK Ecce Homo Šternberk v ÚAMK | Kategorie 1 - E1H - 1600 | |||||
Škoda Pickup FreeStyle | |||||||||
233 | Lukáš Tomeček | CZ | Tomeček Lukáš | Kategorie 1 - E1H - 1600 | |||||
VW Golf GTI Oettinger | |||||||||
234 | Vojtěch Macek | CZ | Automotoklub Vrbno v AČR | Kategorie 1 - E1H - 1600 | |||||
Škoda 110R | |||||||||
235 | Pavel Jiras | CZ | Jiras Pavel | Kategorie 1 - E1H - 1400 | |||||
Škoda 120LS | |||||||||
236 | Petr Himmer | CZ | ALCORE MOTORSPORT, z.s. | Kategorie 1 - E1H - 1400 | |||||
Škoda 130LR | |||||||||
237 | Vladimír Hradil | CZ | Vladimír Hradil | Kategorie 1 - E1H - 1400 | |||||
Škoda 110R | |||||||||
238 | Elisabeta Kořínková | CZ | JANÍK MOTORSPORT ACCR CZECH TEAM | Kategorie 1 - E1H - 1400 | |||||
Rover MINI COOPER 1,3i | |||||||||
239 | Pavel Drong | CZ | Pavel Drong | Kategorie 1 - E1H - 1400 | |||||
Suzuki Swift GTI | |||||||||
240 | Matěj Kocáb | CZ | STK Okříšky Racing team | Kategorie 1 - E1H - 1400 | |||||
škoda felicia | |||||||||
241 | Jindřich Kalousek | CZ | Jindřich Kalousek | Kategorie 1 - E1H - 1400 | |||||
Škoda 130 RS | |||||||||
242 | Václav Dobeš | CZ | Václav Dobeš | Kategorie 1 - E1H - 1400 | |||||
Škoda Favorit | |||||||||
243 | Martin Pleva | CZ | Automotoklub Vrbno v AČR | Kategorie 1 - E1H - 1400 | |||||
Škoda 100 | |||||||||
244 | Filip Horníček | CZ | Filip Horníček | Kategorie 1 - E1H - 1400 | |||||
Škoda Felicia Kit Car | |||||||||
245 | Jiří Filipín | CZ | Jiří Filipín | Kategorie 1 - E1H - 1400 | |||||
Suzuki Swift GTi | |||||||||
246 | Michal Müller | CZ | Alcore Motorsport.z.s. | Kategorie 1 - E1H - 1400 | |||||
Škoda 130RS | |||||||||
247 | Radim Ježek | CZ | Radim Ježek | Kategorie 1 - E1H - 1400 | |||||
Škoda Felicia | |||||||||
248 | Roman Svoboda | CZ | Svoboda Roman | Kategorie 1 - E1H - 1400 | |||||
Škoda 100 | |||||||||
249 | Miroslava Gallasová | CZ | Gallasová Miroslava | Kategorie 1 - E1H - 1400 | |||||
Ford Fiesta | |||||||||
250 | Libor Valenta | CZ | Valenta Libor | Kategorie 1 - E1H - 1400 | |||||
Škoda 130 LR | |||||||||
26 | Kevin Raith | AT | Kevin Raith | Kategorie 1 - Gruppe 2 Pf 40 bis 79 | |||||
Porsche 911 992 GT3 Cup | |||||||||
27 | Jiří Theimer | CZ | AMK Ecce Homo Šternberk V ÚAMK | Kategorie 1 - Skupina 2 - PF (40-79) | |||||
Peugeot 306 maxi | |||||||||
29 | Michal Roll | CZ | Roll Michal | Kategorie 1 - Skupina 2 - PF (40-79) | |||||
Porsche 911 GT3 CUP | |||||||||
31 | Marek Rybnicek | CZ | LIQUI MOLY RACING TEAM ACCR | Kategorie 1 - Skupina 3 - PF (80-119) | |||||
Škoda Fabia R5 | |||||||||
32 | Lukáš Keller | CZ | KELLER Lukáš | Kategorie 1 - E1H + 2000 | |||||
Mitsubishi Evo IX | |||||||||
34 | Christian Schweiger | AT | Christian Schweiger | Kategorie 1 - Gruppe 3 Pf 80 bis 119 | |||||
Hyndai I30N 31 | |||||||||
36 | Diethard Sternad | AT | Diethard Sternad | Kategorie 1 - Gruppe 3 Pf 80 bis 119 | |||||
Honda Civic FK7 TCR | |||||||||
37 | Jiří Ošmera | CZ | Ošmera Jiří | Kategorie 1 - Skupina 3 - PF (80-119) | |||||
CUPRA TCR | |||||||||
38 | Rene Warmuth | AT | MSC Mühlbach am Hochkönig | Kategorie 1 - Gruppe 3 Pf 80 bis 119 | |||||
SEAT CUPRA TCR | |||||||||
39 | Hermann Blasl | AT | Hermann Blasl | Kategorie 1 - Gruppe 3 Pf 80 bis 119 | |||||
OPEL KADETT COUPE 16 V | |||||||||
40 | Patrick Mayer | AT | ASV Bruck | Kategorie 1 - Gruppe 4 Pf 120 bis 159 | |||||
Volkswagen Golf I 16 V | |||||||||
43 | Bernd Mayer | AT | Bernd Mayer | Kategorie 1 - Gruppe 4 Pf 120 bis 159 | |||||
Peugeot 308 TCR | |||||||||
44 | Michael Tautscher | AT | Michael Tautscher | Kategorie 1 - Gruppe 4 Pf 120 bis 159 | |||||
Mitsubishi Lancer Evo IX | |||||||||
49 | Jindřich Pluhař | CZ | AMK Ecce Homo Šternberk V ÚAMK | Kategorie 1 - Skupina 5 - PF (159+) | |||||
Nissan Sunny 2,0 Gti | |||||||||
51 | Kamil Grygar | CZ | AMK Ecce Homo Šternberk v UAMK | Kategorie 1 - Skupina 5 - PF (159+) | |||||
Renault Clio | |||||||||
52 | Lukáš Müller | CZ | AlcoreMotorsport.z.s | Kategorie 1 - Skupina 5 - PF (159+) | |||||
Škoda Octavia 2 CUP | |||||||||
55 | Michal Špilka | CZ | AMK Ecce Homo Šternberk v ÚAMK | Kategorie 1 - Skupina 5 - PF (159+) | |||||
Škoda Octavia Cup | |||||||||
56 | Filip Furiš | CZ | Alcore Motorsport, Z.S. | Kategorie 1 - Skupina 5 - PF (159+) | |||||
Honda Civic 5g | |||||||||
70 | Miloš Zmeškal | CZ | Zmeškal Miloš | Kategorie 5 - E7 - 2000 | |||||
Ralt 032 | |||||||||
71 | Aleš Gänsdorfer | CZ | Aleš Gänsdorfer | Kategorie 5 - E6A - 1300 | |||||
FORMULE MTX 1-10 | |||||||||
73 | Petr Tykal | CZ | Petr Tykal | Kategorie 5 - E2a - 1300 | |||||
MTX 1-03 | |||||||||
74 | Marcel Beník | SK | MTB Racing Team | Kategorie 4 - D9 - SN - 2500 | |||||
LUCCHINI SN 89/90 | |||||||||
78 | Milan STEJSKAL | CZ | MOTORSPORT LANŠKROUN CZECH RACING | Kategorie 4 - D6 + 2000 | |||||
BMW M3 | |||||||||
79 | Reinhard SONNLEITNER | AT | MSC MUEHLBACH am Hochkoenig | Kategorie 4 - D6 + 2000 | |||||
VW Rallyegolf G 60 | |||||||||
8 | Karel Berger | CZ | AMK Ecce Homo Šternberk v ÚAMK | Kategorie 2 - Skupina E2SC - 1600 | Kategorie 2 - Gruppe P3 PF 90 – 109 | ||||
Osella PA21JRB | |||||||||
80 | Michal Sedláček | CZ | MOTORSPORT LANŠKROUN CZECH RACING | Kategorie 4 - D6 + 2000 | |||||
BMW M3 E30 | |||||||||
81 | Milan Vičar | CZ | MOTORSPORT LANŠKROUN CZECH RACING | Kategorie 4 - D6 + 2000 | |||||
BMW M3 E30 | |||||||||
82 | Jaroslav Mikeš | CZ | ACCR Mikeš racing Czech Team | Kategorie 4 - D6 + 2000 | |||||
BMW M3 E30 | |||||||||
83 | Thomas Beutle | AT | Thomas Beutle | Kategorie 4 - D1 - 1600 | |||||
VW Golf 1 | |||||||||
85 | Marian Czapka | PL | Katrex Karolina Autosport | Kategorie 3 - C3 + 2000 | |||||
Porsche 928 | |||||||||
87 | Philipp Lernpaß | AT | Philipp Lernpaß | Kategorie 3 - C2 - 2000 | |||||
Ford Escort MK2 | |||||||||
88 | Tomáš Beník | SK | MTB Racing Team | Kategorie 3 - C2 - 2000 | |||||
Lancia BETA Coupé | |||||||||
9 | Sigrid Eva Ferstl | AT | MSC Rottenegg | Kategorie 2 - Gruppe P3 PF 90 – 109 | |||||
Tatuus Master Formelfahrzeug | |||||||||
90 | Tibor Hauser | SK | ŠK OK Šport Banská Bystrica | Kategorie 3 - C1 - 1300 | |||||
ŠKODA 130RS | |||||||||
91 | Robert Broz | CZ | Brož Robert | Kategorie 3 - C1 - 1300 | |||||
Skoda 130 RS | |||||||||
92 | Christian Trimmel | AT | Christian Trimmel | Kategorie 2 - B5 - 2000 | |||||
Ford Escort RS 2000 | |||||||||
95 | Petr Strnad | CZ | Strnad Petr | Kategorie 2 - B3 - 1300 | |||||
šKODA 130RS | |||||||||
96 | Dominik Neumann | AT | MSC-Mühlbach | Kategorie 2 - B3 - 1300 | |||||
MINI Cooper |
Modul: Ecce Homo - Seznam přihlášených