- Nacházíte se:
- Akce a závody
- Mistrovství Evropy v závodech do vrchu
- Seznam přihlášených - MČR, MČR-HA, MČR-ČT, AUT
Seznam přihlášených na Ecce Homo 2025 - MČR, MČR-HA, MČR-ČT, AUT
Počet přihlášených účastníků: 126
# | Jezdec | Národnost | Soutěžící | ČT | MČR | MČR HA | AMF | AMF HC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Automobil | ||||||||
Vladimír Hradil | CZ | Vladimír Hradil | Kategorie 1 - E1H - 1400 | |||||
Škoda 110R | ||||||||
Josef Čermák | CZ | Josef Čermák | Kategorie 6 - G2 - 3000 | |||||
Osella PA20S | ||||||||
Matěj Kocáb | CZ | STK Okříšky Racing team | Kategorie 1 - E1H - 1400 | |||||
škoda felicia | ||||||||
Petr Türk | CZ | Petr Türk | Kategorie 1 - E1H + 2000 | |||||
Mitsubishi Lancer EVO IX | ||||||||
Petr Vávra | CZ | Petr Vávra | Kategorie 1 - Skupina 3 - PF (80-119) | |||||
Mitsubishi Lancer Evolution 8 | ||||||||
Zdeněk Kráčmar | CZ | AMK Ecce Homo Šternberk v ÚAMK | Kategorie 2 - Skupina E2SC - 1400 | |||||
Demon car CM1000 | ||||||||
Václav Dobeš | CZ | Václav Dobeš | Kategorie 1 - E1H - 1400 | |||||
Škoda Favorit | ||||||||
Martin Pleva | CZ | Automotoklub Vrbno v AČR | Kategorie 1 - E1H - 1400 | |||||
Škoda 100 | ||||||||
Petr Kopal | CZ | Petr Kopal | Kategorie 1 - E1H + 2000 | |||||
BMW E36 | ||||||||
Pavel Furiš | CZ | ALCORE MOTORSPORT,z.s. | Kategorie 1 - E1H - 2000 | |||||
Peugeot 205 Mi 16 | ||||||||
Filip Horníček | CZ | Filip Horníček | Kategorie 1 - E1H - 1400 | |||||
Škoda Felicia Kit Car | ||||||||
Eliška Popová | CZ | Popová Eliška | Kategorie 1 - Skupina 5 - PF (159+) | |||||
SUZUKI SWIFT GTI | ||||||||
Georgi Popov | CZ | Popov Georgi | Kategorie 1 - E1H - 1600 | |||||
ŠKODA FELICIA PICK UP | ||||||||
Roman Blažek | CZ | Blažek Roman | Kategorie 1 - E1H + 2000 | |||||
Mitsubishi Lancer | ||||||||
Oldřich Nýdrle | CZ | Nýdrle Oldřich | Kategorie 1 - E1H - 1600 | |||||
Škoda Felicia Kit car | ||||||||
Michal Roll | CZ | Roll Michal | Kategorie 1 - Skupina 2 - PF (40-79) | |||||
Porsche 911 GT3 CUP | ||||||||
Marek Novák | CZ | NOVÁK Marek | Kategorie 2 - Skupina E2SS | |||||
Gloria C8F EVO | ||||||||
Antonín Příhoda | CZ | AMK Ecce Homo Šternberk v ÚAMK | Kategorie 1 - E1H + 2000 | |||||
Porsche 991.1 | ||||||||
Lukáš Keller | CZ | KELLER Lukáš | Kategorie 1 - E1H + 2000 | |||||
Mitsubishi Evo IX | ||||||||
Lukáš Müller | CZ | AlcoreMotorsport.z.s | Kategorie 1 - Skupina 5 - PF (159+) | |||||
Škoda Octavia 2 CUP | ||||||||
Marian Lipka | CZ | KV MOTOR TEAM s.r.o. | Kategorie 1 - Skupina 3 - PF (80-119) | |||||
Mitsubishi Lancer EVO IX | ||||||||
Karel Stehlik | CZ | KV Motor Team | Kategorie 1 - Skupina 2 - PF (40-79) | |||||
Mitsubishi Lancer EVO IX | ||||||||
Michal Špilka | CZ | AMK Ecce Homo Šternberk v ÚAMK | Kategorie 1 - Skupina 5 - PF (159+) | |||||
Škoda Octavia Cup | ||||||||
Adam Králík | CZ | Králík Adam | Kategorie 1 - Skupina 4 - PF (120-159) | |||||
Volkswagen Scirocco | ||||||||
Pavel Kopeček | CZ | AMK Ecce Homo Šternberk v ÚAMK | Kategorie 5 - E2a - 1300 | |||||
MTX 1-02 | ||||||||
Jiří Kopeček | CZ | AMK Ecce Homo Šternberk v ÚAMK | Kategorie 5 - E7 - 2000 | |||||
Opel-Lotus MKII | ||||||||
Marek Rybnicek | CZ | LIQUI MOLY RACING TEAM ACCR | Kategorie 1 - Skupina 3 - PF (80-119) | |||||
Škoda Fabia R5 | ||||||||
David Dědek | CZ | Janík Motorsport - ACCR Czech Team | Kategorie 2 - Skupina E2SC - 2000 | Kategorie 2 - Gruppe P4 PF > 109 | ||||
NORMA M20FC | ||||||||
Jaroslav Surówka | CZ | Surowka Jaroslav | Kategorie 2 - Skupina E2SC - 2000 | |||||
Norma M20 | ||||||||
Radek Kolčava | CZ | Radek Kolčava | Kategorie 1 - Skupina 4 - PF (120-159) | |||||
Volkswagen Golf | ||||||||
Karel Zoufalý | CZ | AMK Ecce Homo Šternberk v ÚAMK | Kategorie 1 - E1H - 1600 | |||||
Škoda Pickup FreeStyle | ||||||||
Jan Golis | CZ | AMK Ecce Homo Šternberk v ÚAMK | Kategorie 2 - Skupina E2H | |||||
Formule Konig | ||||||||
Christoph Lampert | AT | MSC Mühlbach am Hochkönig | Kategorie 2 - Gruppe P1 PF 50 - 59 | |||||
Nova Proto NP 01 | ||||||||
Tomáš Večerka | CZ | Večerka Tomáš | Kategorie 1 - E1H + 2000 | |||||
Mitshubishi Lancer EVO 9 | ||||||||
Ivo Krampota | CZ | Krampota Ivo | Kategorie 1 - Skupina 1 - PF (15-39) | |||||
BMW M3 | ||||||||
Michal Sedláček | CZ | MOTORSPORT LANŠKROUN CZECH RACING | Kategorie 4 - D6 + 2000 | |||||
BMW M3 E30 | ||||||||
Petr Tykal | CZ | Petr Tykal | Kategorie 5 - E2a - 1300 | |||||
MTX 1-03 | ||||||||
Jan Osladil | CZ | AMK Ecce Homo Šternberk v ÚAMK | Kategorie 5 - E6A - 1300 | |||||
MTX 1-05 FŠ88 | ||||||||
Jiří Filipín | CZ | Jiří Filipín | Kategorie 1 - E1H - 1400 | |||||
Suzuki Swift GTi | ||||||||
Martin Růžička | CZ | AMK EcceHomo | Kategorie 1 - E1H + 2000 | |||||
Škoda Fabia 2000 | ||||||||
Milan STEJSKAL | CZ | MOTORSPORT LANŠKROUN CZECH RACING | Kategorie 4 - D6 + 2000 | |||||
BMW M3 | ||||||||
Aleš Gänsdorfer | CZ | Aleš Gänsdorfer | Kategorie 5 - E6A - 1300 | |||||
FORMULE MTX 1-10 | ||||||||
Jiří Ošmera | CZ | Ošmera Jiří | Kategorie 1 - Skupina 3 - PF (80-119) | |||||
CUPRA TCR | ||||||||
Lukáš Tomeček | CZ | Tomeček Lukáš | Kategorie 1 - E1H - 1600 | |||||
VW Golf GTI Oettinger | ||||||||
Milan Vičar | CZ | MOTORSPORT LANŠKROUN CZECH RACING | Kategorie 4 - D6 + 2000 | |||||
BMW M3 E30 | ||||||||
Jindřich Pluhař | CZ | AMK Ecce Homo Šternberk V ÚAMK | Kategorie 1 - Skupina 5 - PF (159+) | |||||
Nissan Sunny 2,0 Gti | ||||||||
František Grüner | CZ | František Grűner | Kategorie 1 - Skupina 1 - PF (15-39) | |||||
BMW E30 | ||||||||
Jiří Theimer | CZ | AMK Ecce Homo Šternberk V ÚAMK | Kategorie 1 - Skupina 2 - PF (40-79) | |||||
Peugeot 306 maxi | ||||||||
Josef Hlavinka | CZ | AMK Ecce Homo Šternberk v ÚAMK | Kategorie 2 - Skupina E2SS | |||||
Tatuus FR 2000 | ||||||||
Josef Hlavinka | CZ | AMK Ecce Homo Šternberk v ÚAMK | Kategorie 2 - Skupina E2SC - 2000 | |||||
Ligier JS 49 | ||||||||
Kamil Grygar | CZ | AMK Ecce Homo Šternberk v UAMK | Kategorie 1 - Skupina 5 - PF (159+) | |||||
Renault Clio | ||||||||
Martin Jerman | CZ | Liqui Moly Racing Team ACCR | Kategorie 1 - Skupina 2 - PF (40-79) | |||||
Lamborghini Huracan Super Trofeo Evo 2 | ||||||||
Martin Stejskal | CZ | Martin stejskal | Kategorie 1 - E1H + 2000 | |||||
Škoda Fabia RS | ||||||||
Jaroslav Golis | CZ | AMK Ecce Homo Šternberk v UAMK | Kategorie 2 - Skupina E2H | |||||
Formule Konig | ||||||||
Vladimír Hejl | CZ | ALCORE MOTORSPORT, z.s. | Kategorie 1 - E1H - 2000 | |||||
Škoda Octavia CUP | ||||||||
Philipp Lernpaß | AT | Philipp Lernpaß | Kategorie 3 - C2 - 2000 | |||||
Ford Escort MK2 | ||||||||
Ivan Vojvodík | CZ | Ivan Vojvodík | Kategorie 4 - D1 - 1600 | |||||
Lada Samara 2108 | ||||||||
Richard Meixner | CZ | KV MOTOR TEAM | Kategorie 1 - Skupina 2 - PF (40-79) | |||||
Mitsubishi WRC 05 | ||||||||
Michal Müller | CZ | Alcore Motorsport.z.s. | Kategorie 1 - E1H - 1400 | |||||
Škoda 130RS | ||||||||
René - Patrick Aichgruber | AT | René - Patrick Aichgruber | Kategorie 2 - Gruppe P4 PF > 109 | |||||
TracKing RC01b BMW | ||||||||
Radoslav Nešpor | CZ | Automoto klub Pačejov | Kategorie 1 - E1H + 2000 | |||||
Porsche 997 GT 3 Rallye | ||||||||
Michal Matula | CZ | Matula Jan | Kategorie 1 - E1H - 2000 | |||||
Honda S2000 | ||||||||
Radim Ježek | CZ | Radim Ježek | Kategorie 1 - E1H - 1400 | |||||
Škoda Felicia | ||||||||
Vojtěch Macek | CZ | Automotoklub Vrbno v AČR | Kategorie 1 - E1H - 1600 | |||||
Škoda 110R | ||||||||
Roman Svoboda | CZ | Svoboda Roman | Kategorie 1 - E1H - 1400 | |||||
Škoda 100 | ||||||||
David Komarek | CZ | Komvet racing - KRTZ motorsport | Kategorie 1 - Skupina 1 - PF (15-39) | |||||
McLaren F1 Evo | ||||||||
Kristýna Fillová | CZ | Komvet racing - KRTZ motorsport | Kategorie 1 - Skupina 1 - PF (15-39) | |||||
Mitsubishi Evo | ||||||||
Zdenek Trnka | CZ | Komvet racing | Kategorie 1 - Skupina 4 - PF (120-159) | |||||
Toyota Yaris GR | ||||||||
Jaromir Malý | CZ | Komvet racing | Kategorie 1 - Skupina 3 - PF (80-119) | |||||
Toyota Yaris GR | ||||||||
Lukáš Vojáček | CZ | Komvet racing | Kategorie 1 - Skupina 4 - PF (120-159) | |||||
Toyota Yaris GR | ||||||||
Jiří Špalek | CZ | Komvet racing | Kategorie 2 - Skupina E2SC - 3000 | |||||
Norma M20F Evo | ||||||||
Reinhard SONNLEITNER | AT | MSC MUEHLBACH am Hochkoenig | Kategorie 4 - D6 + 2000 | |||||
VW Rallyegolf G 60 | ||||||||
Zdeněk Kmínek | CZ | Liqui Moly Racing Team ACCR | Kategorie 1 - Skupina 2 - PF (40-79) | |||||
Lamborghini Gallardo GT3 | ||||||||
Petr Strnad | CZ | Strnad Petr | Kategorie 2 - B3 - 1300 | |||||
šKODA 130RS | ||||||||
Michal Kužma | CZ | Michal Kužma | Kategorie 2 - Skupina E2SC - 3000 | |||||
Peugeot 207 spyder | ||||||||
Stanislav Hroudný | CZ | Hroudný Stanislav | Kategorie 2 - Skupina E2H | Kategorie 2 - Gruppe P3 PF 90 – 109 | ||||
MTX Faster | ||||||||
Radek Fojtách | CZ | Radek Fojtách | Kategorie 1 - E1H - 2000 | |||||
Renault Clio Sport | ||||||||
Miroslava Gallasová | CZ | Gallasová Miroslava | Kategorie 1 - E1H - 1400 | |||||
Ford Fiesta | ||||||||
František Navrátil | CZ | Navrátil František | Kategorie 1 - E1H - 2000 | |||||
peugeot 205 GTi | ||||||||
Pavel Dvořák | CZ | Dvořák Pavel | Kategorie 2 - Skupina E2SC - 2000 | |||||
SAXON SC 2.0 RS | ||||||||
Kurt Ritzberger | AT | msc-rottenegg | Kategorie 1 - Gruppe 4 Pf 120 bis 159 | |||||
Peugeot 306 GTI Peugeot XU10J4RS | ||||||||
Libor Valenta | CZ | Valenta Libor | Kategorie 1 - E1H - 1400 | |||||
Škoda 130 LR | ||||||||
Josef Žák | CZ | AMK Ecce Homo Šternberk v ÚAMK | Kategorie 1 - E1H - 1600 | |||||
Škoda Š 1500 | ||||||||
Lukáš Studený | CZ | Alcore motorsport, z.s. | Kategorie 2 - Skupina E2SC - 2000 | Kategorie 2 - Gruppe P4 PF > 109 | ||||
Ligier JS51 | ||||||||
Jiří Heda | CZ | Alcore Motorsport, .z.s. | Kategorie 4 - D9 - SN - 2500 | |||||
LOLA T 598 | ||||||||
Pavel Jiras | CZ | Jiras Pavel | Kategorie 1 - E1H - 1400 | |||||
Škoda 120LS | ||||||||
Petr Himmer | CZ | ALCORE MOTORSPORT, z.s. | Kategorie 1 - E1H - 1400 | |||||
Škoda 130LR | ||||||||
Pavel Ulman | CZ | ULMAN Pavel | Kategorie 1 - E1H + 2000 | |||||
BMW E36 | ||||||||
Jiří Kubíček | CZ | Jiri Kubicek | Kategorie 1 - A5 - 2000 | |||||
BMW 2002 ti | ||||||||
Václav Janík | CZ | JANÍK MOTORSPORT ACCR CZECH TEAM | Kategorie 2 - Skupina E2SC - 3000 | |||||
Norma M 20FC | ||||||||
Jakub Šrámek | CZ | JANÍK MOTORSPORT ACCR CZECH TEAM | Kategorie 1 - Skupina 2 - PF (40-79) | |||||
KTM X-BOW GTX | ||||||||
Martin Chmelík | CZ | AUTO KLUB ÚSTÍ NAD ORLICÍ v AČR | Kategorie 5 - E2a - 1300 | |||||
MTX 1-01 | ||||||||
Tomáš VAVŘINEC | CZ | Tomáš Vavřinec | Kategorie 1 - Skupina 3 - PF (80-119) | |||||
MITSUBISHI EVO IX RS | ||||||||
Vladimir Stankovič | SI | AVTO MOTO DRUŠTVO ZVEZDA | Kategorie 2 - Gruppe P2 PF 60 - 89 | |||||
Wolf GB08 | ||||||||
Lubomir Loubal | CZ | Loubal Lubomir | Kategorie 1 - Skupina 4 - PF (120-159) | |||||
VW GOLF | ||||||||
Jaroslav Mikeš | CZ | ACCR Mikeš racing Czech Team | Kategorie 4 - D6 + 2000 | |||||
BMW M3 E30 | ||||||||
Petr Vítek | CZ | CLIMART RACING TEAM | Kategorie 2 - Skupina E2SC - 3000 | |||||
OSELLA PA30 | ||||||||
Martin Slezak | CZ | Martin Slezak | Kategorie 2 - B5 - 2000 | |||||
BMW 2002ti | ||||||||
Martin Hort | CZ | Hort Martin | Kategorie 1 - E1H - 1600 | |||||
Peugeot 106 | ||||||||
Elisabeta Kořínková | CZ | JANÍK MOTORSPORT ACCR CZECH TEAM | Kategorie 1 - E1H - 1400 | |||||
Rover MINI COOPER 1,3i | ||||||||
Helmut Maier | AT | MSC Rottenegg | Kategorie 1 - Gruppe 4 Pf 120 bis 159 | |||||
VW Golf Spiess 16V | ||||||||
Zdeněk Chudoba | CZ | AMK ECCE HOMO Šternberk v ÚAMK | Kategorie 2 - Skupina E2SC - 2000 | |||||
Norma M20F | ||||||||
Filip Furiš | CZ | Alcore Motorsport, Z.S. | Kategorie 1 - Skupina 5 - PF (159+) | |||||
Honda Civic 5g | ||||||||
František Hubr | CZ | František Hubr | Kategorie 1 - E1H + 2000 | |||||
Subaru Impreza STI | ||||||||
Pavel Drong | CZ | Pavel Drong | Kategorie 1 - E1H - 1400 | |||||
Suzuki Swift GTI | ||||||||
Karel Berger | CZ | AMK ECCE HOMO | Kategorie 2 - Skupina E2SC - 1600 | Kategorie 2 - Gruppe P3 PF 90 – 109 | ||||
Osella PA21JRB | ||||||||
David Bečvář | CZ | AMK Ecce Homo Šternberk v ÚAMK | Kategorie 1 - Skupina 3 - PF (80-119) | |||||
Jaguar XJS | ||||||||
Karl Schagerl | AT | MSC Mühlbach am Hochkönig | Kategorie 1 - Gruppe 1 Pf 15 bis 39 | |||||
VW Golf Rallye TFSI | ||||||||
Diethard Sternad | AT | Diethard Sternad | Kategorie 1 - Gruppe 3 Pf 80 bis 119 | |||||
Honda Civic FK7 TCR | ||||||||
Alexander Hin | DE | Alexander Hin | Kategorie 2 - Gruppe P1 PF 50 - 59 | |||||
Osella FA30 | ||||||||
Heiko Fiausch | AT | Heiko Fiausch | Kategorie 1 - Gruppe 3 Pf 80 bis 119 | |||||
Opel Astra STW | ||||||||
Lubomír Vymětal | CZ | Lubomír Vymětal | Kategorie 1 - E1H + 2000 | |||||
BMW M3 E46 | ||||||||
Tomáš Beník | SK | MTB Racing Team | Kategorie 3 - C2 - 2000 | |||||
Lancia BETA Coupé | ||||||||
Marcel Beník | SK | MTB Racing Team | Kategorie 4 - D9 - SN - 2500 | |||||
LUCCHINI SN 89/90 | ||||||||
Robert Mieres | CZ | Mieres Robert | Kategorie 1 - Skupina 2 - PF (40-79) | |||||
AUDI RS3 8Y | ||||||||
Alexander Frank | AT | MSC Rottenegg | Kategorie 2 - Gruppe P4 PF > 109 | |||||
PRC FPR | ||||||||
Milan Hrubý | CZ | Milan Hrubý | Kategorie 1 - E1H + 2000 | |||||
Chevrolet Corvette | ||||||||
Josef Srnský | CZ | Srnský Josef | Kategorie 1 - E1H - 1600 | |||||
Škoda 130 LR | ||||||||
Felix Pailer | AT | Pailer | Kategorie 1 - Gruppe 2 Pf 40 bis 79 | |||||
Lancia Delta HF Integrale 16V | ||||||||
David Princ | CZ | David Princ | Kategorie 1 - Skupina 5 - PF (159+) | |||||
Honda CRX | ||||||||
Andreas Miletich | AT | Automobilsportverein Bruck/Leitha | Kategorie 1 - Gruppe 3 Pf 80 bis 119 | |||||
VW Scirocco Type S | ||||||||
Thomas Beutle | AT | Thomas Beutle | Kategorie 4 - D1 - 1600 | |||||
VW Golf 1 | ||||||||
Christian Trimmel | AT | Christian Trimmel | Kategorie 2 - B5 - 2000 | |||||
Ford Escort RS 2000 | ||||||||
Hermann Blasl | AT | Hermann Blasl | Kategorie 1 - Gruppe 3 Pf 80 bis 119 | |||||
OPEL KADETT COUPE 16 V | ||||||||
Josef Dohnálek | CZ | AMK Ecce Homo Šternberk v ÚAMK | Kategorie 1 - E1H - 1600 | |||||
Citroen C2 VTS | ||||||||
Jindřich Kalousek | CZ | Jindřich Kalousek | Kategorie 1 - E1H - 1400 | |||||
Škoda 130 RS |
Modul: Ecce Homo - Seznam přihlášených