- Nacházíte se:
- AMK Ecce Homo Šternberk
- Naši jezdci
- Jezdec
Zdeněk Chudoba
Výsledky jezdce
date | race | place | s.č. | vůz | time | pos |
---|---|---|---|---|---|---|
05.09.2015 | Šternberk 4,8km | 18 | 30 | Demon Car Demon car | 04:41,38 | - E2/C |
07.05.2016 | Náměšť nad Oslavou | 11 | 30 | Demon Car | 02:12,56 | - E2/C-1600 |
08.05.2016 | Náměšť nad Oslavou | 13 | 30 | Demon Car | 02:11,16 | 3. E2/C |
28.05.2016 | Ústí nad Orlicí | 55 | 30 | Demon Car | 04:48,50 | - E2/C-1600 |
29.05.2016 | Ústí nad Orlicí | 26 | 30 | Demon Car | 04:33,96 | - E2/C-1600 |
05.06.2016 | Šternberk | 58 | 335 | Demon Car | 07:11,33 | 1. E2H-SC |
01.04.2017 | Brno Autodrom ZAV | 12 | 357 | Ligier JS53 Evo | 02:19,21 | 3. E2H-SC |
02.04.2017 | Brno Autodrom ZAV | 14 | 357 | Ligier JS53 Evo | 02:22,89 | 4. E2H-SC |
27.05.2017 | Ústí nad Orlicí | NT | 357 | Norma M20 F | - | - E2H-SC |
28.05.2017 | Ústí nad Orlicí | 36 | 357 | Norma M20 F | 04:41,44 | 2. E2H-SC |
04.06.2017 | Šternberk | 80 | 357 | Norma M20 F | 07:41,81 | 1. E2H-SC |
31.03.2018 | Brno Autodrom ZAV | 20 | 357 | Norma M20 F | 02:28,44 | 3. E2H-SC |
31.03.2018 | Brno Autodrom ZAV | 17 | 357 | Norma M20 F | 02:28,11 | 3. E2H-SC |
05.05.2018 | Náměšť nad Oslavou | 14 | 357 | Norma M20 F | 02:09,52 | 3. E2H-SC |
06.05.2018 | Náměšť nad Oslavou | AB | 357 | Norma M20 F | - | - E2H-SC |
03.06.2018 | Šternberk | 55 | 357 | Norma M20 F | 07:40,88 | 5. E2H-SC |
25.08.2018 | Ústí nad Orlicí | 15 | 357 | Norma M20 F | 04:08,90 | - E2H-SC-2000 |
26.08.2018 | Ústí nad Orlicí | 15 | 357 | Norma M20 F | 04:08,79 | - E2H-SC-2000 |
09.09.2018 | Šternberk 4,8km | 14 | 357 | Norma M20 F | 04:17,29 | - E2H-SC-2000 |
02.06.2019 | Šternberk | 25 | 25 | Norma M20 F | 06:31,40 | 12. E2-SC |
03.08.2019 | Laudon | 3 | 37 | Norma M20 F | 03:39,26 | - E2/C-2000 |
04.08.2019 | Laudon | 5 | 37 | Norma M20 F | 03:23,89 | - E2/C-2000 |
24.08.2019 | Ústí nad Orlicí | 7 | 20 | Norma M20 F | 03:59,91 | - E2-SC-2000 |
25.08.2019 | Ústí nad Orlicí | 8 | 20 | Norma M20 F | 03:55,82 | - E2-SC-2000 |
04.05.2020 | Vrbno pod Pradědem | 10 | 5 | Norma M20 F | 02:42,09 | - E2-SC-2000 |
05.05.2020 | Vrbno pod Pradědem | 8 | 5 | Norma M20 F | 02:36,44 | - E2-SC-2000 |
24.04.2021 | Šternberk 4,8km | 20 | 22 | Norma M20 F | 02:11,52 | - E2-SC-2000 |
25.04.2021 | Šternberk 4,8km | 16 | 22 | Norma M20 F | 02:11,93 | - E2-SC-2000 |
30.05.2021 | Šternberk | 21 | 26 | Norma M20 F | 06:48,19 | 2. E2-SC |
21.08.2021 | Laudon | 10 | 73 | Norma M20 F | 03:33,91 | - E2/SC-2000 |
22.08.2021 | Laudon | 9 | 73 | Norma M20 F | 03:26,86 | - E2/SC-2000 |
03.04.2022 | Brno Autodrom | 3 | 9 | Norma M20 F | 02:16,54 | 3. E2SC |
03.04.2022 | Brno Autodrom | NS | 9 | Norma M20 F | - | - E2SC |
29.05.2022 | Šternberk | AB | 18 | Norma M20 F | - | - E2-SC |
20.08.2022 | Laudon | 32 | 9 | Norma M20 F | 04:22,08 | - E2-SC-2000 |
21.08.2022 | Laudon | 6 | 9 | Norma M20 F | 03:26,41 | - E2-SC-2000 |
27.05.2023 | Ústí nad Orlicí | 11 | 20 | Norma M20 F | 04:02,93 | 5. E2-SC |
28.05.2023 | Ústí nad Orlicí | 11 | 20 | Norma M20 F | 03:58,41 | 5. E2-SC |
04.06.2023 | Šternberk | 17 | 26 | Norma M20 F | 06:25,90 | 7. E2-SC |
28.04.2024 | Rechberg | 33 | 31 | Norma M20 F | 04:13,75 | 12. E2-SC+CN |
02.06.2024 | Šternberk | 15 | 29 | Norma M20 F | 06:43,19 | 11. E2-SC |
Zdroj dat: euromontagna.com, Ing. Roman Krejčí
Modul: Jezdci