- Nacházíte se:
- AMK Ecce Homo Šternberk
- Naši jezdci
- Jezdec
Josef Hlavinka st.
Výsledky jezdce
date | race | place | s.č. | vůz | time | pos |
---|---|---|---|---|---|---|
05.09.2015 | Šternberk 4,8km | 27 | 12 | Opel-Lotus | 04:50,00 | - E2/C |
07.05.2016 | Náměšť nad Oslavou | 22 | 12 | Opel-Lotus | 02:15,80 | - E2/C+2000 |
08.05.2016 | Náměšť nad Oslavou | 20 | 12 | Opel-Lotus | 02:14,43 | - E2/C |
28.05.2016 | Ústí nad Orlicí | 31 | 12 | Opel-Lotus | 04:33,45 | - E2/C+2000 |
29.05.2016 | Ústí nad Orlicí | 22 | 12 | Opel-Lotus | 04:31,35 | - E2/C+2000 |
06.05.2017 | Náměšť nad Oslavou | 22 | 366 | Opel-Lotus | 02:17,82 | 3. E2H-SS |
07.05.2017 | Náměšť nad Oslavou | 37 | 366 | Opel-Lotus | 02:18,10 | 4. E2H-SS |
04.06.2017 | Šternberk | 74 | 366 | Opel-Lotus | 07:40,52 | 5. E2H-SS |
05.05.2018 | Náměšť nad Oslavou | 18 | 366 | Opel-Lotus | 02:13,04 | 4. E2H-SS |
06.05.2018 | Náměšť nad Oslavou | 18 | 366 | Opel-Lotus | 02:12,72 | 5. E2H-SS |
03.06.2018 | Šternberk | 52 | 366 | Opel-Lotus | 07:39,17 | 2. E2H-SS |
09.09.2018 | Šternberk 4,8km | 25 | 366 | Opel-Lotus | 04:32,76 | - E2H-SS-2000 |
04.05.2019 | Náměšť nad Oslavou | AB | 366 | Opel-Lotus | - | - E2H-SS |
05.05.2019 | Náměšť nad Oslavou | 31 | 366 | Opel-Lotus | 02:27,27 | 2. E2H-SS |
02.06.2019 | Šternberk | 46 | 366 | Opel-Lotus | 07:08,88 | 3. E2H-SS |
24.08.2019 | Ústí nad Orlicí | 60 | 366 | Lotus | 04:53,97 | - E2H-SS-2000 |
25.08.2019 | Ústí nad Orlicí | 38 | 366 | Lotus | 04:31,44 | - E2H-SS-2000 |
04.05.2020 | Vrbno pod Pradědem | 25 | 366 | Lotus | 03:00,15 | - E2H-SS-2000 |
05.05.2020 | Vrbno pod Pradědem | ST | 366 | Lotus | - | - E2H-SS-2000 |
23.08.2020 | Laudon | 23 | 366 | Opel-Lotus | 03:45,56 | 3. E2H-SS |
24.04.2021 | Šternberk 4,8km | 24 | 171 | Opel-Lotus | 02:14,76 | - E2H-2000 |
25.04.2021 | Šternberk 4,8km | NS | 171 | Opel-Lotus | - | - E2H-2000 |
30.05.2021 | Šternberk | 28 | 101 | Opel-Lotus | 06:57,04 | 2. E2H+SS+SC |
07.08.2021 | Vrbno pod Pradědem | 8 | 36 | Opel-Lotus | 03:09,91 | - |
21.08.2021 | Laudon | 14 | 36 | Lotus | 03:38,01 | - E2/SS-2000 |
22.08.2021 | Laudon | 16 | 36 | Lotus | 03:35,38 | - E2/SS-2000 |
29.05.2022 | Šternberk | 34 | 151 | Opel-Lotus | 06:56,21 | - E2H-SS |
11.06.2022 | Ústí nad Orlicí | 22 | 366 | Opel-Lotus Lotus | 04:18,46 | - E2H-SS-2000 |
12.06.2022 | Ústí nad Orlicí | AB | 366 | Opel-Lotus Lotus | - | - E2H-SS-2000 |
20.08.2022 | Laudon | 55 | 366 | Opel Lotus | 04:33,82 | - E2H-SS-2000 |
21.08.2022 | Laudon | 17 | 366 | Opel Lotus | 03:44,32 | - E2H-SS-2000 |
28.05.2023 | Ústí nad Orlicí | 49 | 21 | Tatuus FR 2000 | 04:36,27 | 8. E2-SS |
04.06.2023 | Šternberk | 60 | 10 | Renault FR 2000 | 07:17,16 | 11. E2-SS |
02.06.2024 | Šternberk | 48 | 24 | Ligier JS 49 | 07:26,18 | 20. E2-SC |
Zdroj dat: euromontagna.com, Ing. Roman Krejčí
Modul: Jezdci