- Nacházíte se:
- AMK Ecce Homo Šternberk
- Naši jezdci
- Jezdec
Jiří Mičánek
"Brněnský drak" Jiří Mičánek svými výkony při závodech do vrchu v mistrovství republiky v mnohém připomíná Itala Maura Nestiho. Už po polovině 80. let platilo pravidlo - pokud přijel Jirka, vyhrál. Ani mu moc nevadilo, že sedlal slabší, ale lehčí Formuli Mondial a porážel domácí borce s vozy skupiny C3.
První start brněnského Mičánka na Ecce Homo se odehrál v roce 1975. Tenkrát závodil s formulí Škoda MTX 1-01. Patřil mezi nejlepší jezdce domácího šampionátu. V roce 1978 již zvítězil ve Vsetíně v absolutní klasifikaci a podobný výsledek si několikrát zopakoval. Doba jeho zlaté slávy přišla s rokem 1987, kdy s formulí Mondial (objem zvýšen na 1600 ccm, oproti Easterům 1300 ccm) jezdil od vítězství k vítězství. Na Ecce Homo sice toho roku odpadl, ale hned další rok si vyjel 11. místo, což bylo v evropské konkurenci skvělé umístění. Začal jezdit i na zahraniční kopce v rámci seriálu Alpsko dunajského poháru, který v roce 1989 dokonce absolutně vyhrál.
Přechod na formuli 3 v roce 1991 znamenal pro Jirku novou šanci. Konečně měl k dispozici opravdu silný stroj. Sice se i na Ecce Homo výrazně dotáhl nejrychlejším borcům, do desátého místa se mu nedařilo probojovat. Přeci jen F3 neměla moc šancí proti F2 a spiderům skupin C3 či později CN. Rok 1994 byl pro jeho účinkování s F3 poslední, pokud něpočítáme sporadické starty v domácím šampionátě. Dokázal konečně dojet na Ecce Homo na pěkném 7.místě a začalo se šuškat o jeho přechodu mezi superrychlé spidery. V roce 1995 vše klaplo a Jiří Mičánek vyjel vstříc evropským kopcům se sbrusu novým Lucchini P3-95M BMW 3000 ccm. Vykročil pátým místem na Rechbergu, ale pak jej pronásledovala smůla. Když se konečně brněnský jezdec začal vyrovnávat evropské elitě, rozhodl se bohužel přestat a přesedlal na starší vůz F2 značky Martini se kterou nemá nárok na evropské body a tak si alespoň vyjel pro titul zónového mistra.
Výsledky jezdce
date | race | place | s.č. | vůz | time | pos |
---|---|---|---|---|---|---|
05.05.1974 | Most | P | 29 | MTX 1-01 | - | - |
19.05.1974 | Havířov-Šenov | 15 | 45 | MTX 1-01 | 27:48,20 | 9. MČSSR |
23.06.1974 | Ostrava-Vítkovice | P | 35 | MTX 1-01 | - | - C9 |
01.09.1974 | Most | ST | 35 | MTX 1-01 | - | - |
27.04.1975 | Most | ST | 71 | MTX 1-01 | - | - |
10.05.1975 | Havířov-Šenov | AB | 71 | MTX 1-01 | - | - |
15.06.1975 | Ostrava-Vítkovice | AB | 71 | MTX 1-01 | - | - |
06.09.1975 | Ústí nad Orlicí | P | 10 | MTX 1-01 | - | - Gr.9 |
14.09.1975 | Piešťany | 11 | 71 | MTX 1-01 | - | - |
21.09.1975 | Šternberk | 64 | 71 | MTX 1-01 | 09:46,00 | 31. C9 |
25.04.1976 | Vyskeř | 34 | 71 | MTX 1-01 | 03:57,21 | 17. Gr.8 |
16.05.1976 | Brno | 2 | 71 | MTX 1-01 | 28:23,60 | - |
23.05.1976 | Vsetín | 3 | MTX 1-01 | - | - | |
29.05.1976 | Ústí nad Orlicí | 17 | 71 | MTX 1-01 | 05:29,99 | 8. Gr.8 |
06.06.1976 | Rožnov pod Radhoštěm | 7 | 71 | MTX 1-01 | 05:09,60 | 5. Gr.8 |
13.06.1976 | Ostrava-Vítkovice | AB | 71 | MTX 1-01 | - | - |
15.08.1976 | Piešťany | 3 | MTX 1-01 | 29:36,60 | - | |
26.09.1976 | Havířov-Šenov | 5 | 71 | MTX 1-01 | - | - |
02.10.1976 | Semily | 24 | 71 | MTX 1-01 | 03:00,83 | 11. Gr.8 |
07.11.1976 | Záskalí | ST | 71 | MTX 1-01 | - | - |
17.04.1977 | Vyskeř | 18 | 64 | MTX 1-01 | 03:41,66 | 10. Gr.8 |
07.05.1977 | Most | 2 | MTX 1-01 | 35:46,22 | - | |
29.05.1977 | Vsetín | 18 | 64 | MTX 1-01 | 04:43,20 | 11. B8 |
18.06.1977 | Ostrava-Vítkovice | AB | 64 | MTX 1-01 | - | - |
26.06.1977 | Horní Jiřetín | KL | MTX 1-01 | 06:16,20 | - B8 | |
03.07.1977 | Šternberk | 39 | 64 | MTX 1-01 | 08:59,41 | 26. B8 |
14.08.1977 | Piešťany | 4 | MTX 1-01 | 30:34,90 | - | |
21.08.1977 | Zvolen | KL | MTX 1-01 | - | - B8 | |
28.08.1977 | Most | AB | 64 | MTX 1-01 | - | - |
03.09.1977 | Záskalí | ST | MTX 1-01 | 03:03,60 | - B8 | |
11.09.1977 | Havířov-Šenov | 3 | 64 | MTX 1-01 | - | - |
02.10.1977 | Baba | 21 | 64 | MTX 1-01 | 05:56,89 | 14. B8 |
..1978 | ? | ST | 19 | MTX 1-02 | - | - B8 |
28.03.1978 | Vsetín | 1 | MTX 1-02 | 04:20,83 | 1. B8 | |
23.04.1978 | Vyskeř | 11 | 64 | MTX 1-01 | 03:44,42 | 3. B8 |
23.04.1978 | Vyskeř | P | 19 | MTX 1-02 | - | - B8 |
09.05.1978 | Most | 1 | 64 | MTX 1-01 | 35:48,90 | - |
09.05.1978 | Most | 3 | 169 | MTX 1-02 | 33:29,51 | - |
21.05.1978 | Havířov-Šenov | 2 | 64 | MTX 1-01 | 29:55,50 | - |
21.05.1978 | Havířov-Šenov | 14 | 19 | MTX 1-02 | 36:56,63 | - |
11.06.1978 | Ostrava-Vítkovice | 3 | 64 | MTX 1-01 | 32:58,40 | - |
11.06.1978 | Ostrava-Vítkovice | AB | 19 | MTX 1-02 | - | - |
18.06.1978 | Brno | 6 | MTX 1-02 | 29:54,21 | 4. MČSSR | |
25.06.1978 | Šternberk | 14 | 19 | MTX 1-02 | 08:18,45 | 9. Gr.8 |
25.06.1978 | Šternberk | 49 | 64 | MTX 1-01 | 09:07,20 | 24. Gr.8 |
02.07.1978 | Horní Jiřetín | ST | 19 | MTX 1-02 | - | - |
22.07.1978 | Zvolen | 30 | 64 | MTX 1-01 | 03:19,20 | 15. B8 |
22.07.1978 | Zvolen | 1 | 19 | MTX 1-02 | 03:00,60 | 1. B8 |
06.08.1978 | Piešťany | 1 | MTX 1-02 | 27:22,90 | - | |
06.08.1978 | Piešťany | 19 | 64 | MTX 1-01 | - | - |
20.08.1978 | Most | 1 | MTX 1-01 | - | - | |
09.09.1978 | Záskalí | ST | 64 | MTX 1-01 | 03:02,54 | - Gr.8 |
09.09.1978 | Záskalí | 2 | 19 | MTX 1-02 | 02:52,07 | 1. Gr.8 |
01.10.1978 | Baba | 19 | 64 | MTX 1-01 | 05:51,63 | 7. B8 |
01.10.1978 | Baba | 8 | 19 | MTX 1-03 | 05:34,15 | 2. B8 |
..1979 | ? | ST | 23 | MTX 1-03 | - | - B8 |
22.04.1979 | Vyskeř | 2 | 23 | MTX 1-03 | 03:03,26 | 1. B8 |
20.05.1979 | Most | ST | 23 | MTX 1-03 | - | - |
27.05.1979 | Havířov-Šenov | AB | 23 | MTX 1-03 | - | - |
17.06.1979 | Vsetín | 2 | 23 | MTX 1-03 | 04:17,71 | 1. B8 |
24.06.1979 | Baba | 4 | 23 | MTX 1-03 | 05:16,07 | 2. Gr.8 |
08.07.1979 | Horní Jiřetín | 3 | 23 | MTX 1-03 | 05:40,74 | 1. B8 |
12.08.1979 | Most | 4 | MTX 1-03 | 46:53,18 | - | |
12.08.1979 | Most | 4 | MTX 1-03 | 32:56,39 | - | |
26.08.1979 | Piešťany | 3 | MTX 1-03 | 27:25,60 | - | |
02.09.1979 | Šternberk | 13 | 23 | MTX 1-03 | 07:42,60 | 6. B8 |
16.09.1979 | Ostrava-Vítkovice | 5 | 23 | MTX 1-03 | 24:06,83 | - |
23.09.1979 | Záskalí | 3 | MTX 1-03 | 02:43,07 | - B8 | |
07.10.1979 | Havířov-Šenov | AB | 23 | MTX 1-03 | - | - |
14.10.1979 | Zvolen | 2 | 23 | MTX 1-03 | 03:04,18 | 1. B8 |
..1980 | ? | ST | 24 | MTX 1-03 | - | - B8 |
10.05.1980 | Most | 3 | MTX 1-03 | 33:29,51 | - | |
18.05.1980 | Havířov-Šenov | 4 | 24 | MTX 1-03 | - | - |
18.05.1980 | Havířov-Šenov | NS | 24 | MTX 1-03 | - | - |
01.06.1980 | Vsetín | 3 | MTX 1-03 | - | 1. B8 | |
08.06.1980 | Brno | 5 | 24 | MTX 1-03 | 29:21,99 | 5. FE |
15.06.1980 | Baba | 5 | 24 | MTX 1-03 | 05:18,11 | 3. B8 |
22.06.1980 | Ostrava-Vítkovice | 5 | 24 | MTX 1-03 | 24:01,12 | 5. FE |
10.08.1980 | Piešťany | AB | 24 | MTX 1-03 | - | - |
24.08.1980 | Horní Jiřetín | 2 | 24 | MTX 1-03 | 05:18,69 | 1. B8 |
31.08.1980 | Šternberk | 11 | 24 | MTX 1-03 | 07:48,96 | 5. B8 |
07.09.1980 | Zvolen | 4 | 24 | MTX 1-03 | 03:31,49 | 1. B8 |
28.09.1980 | Havířov-Šenov | P | 24 | MTX 1-03 | - | - |
..1981 | ? | ST | 26 | MTX 1-03 | - | - B8 |
19.04.1981 | Vyskeř | 5 | 26 | MTX 1-03 | 03:23,00 | 4. Gr.8 |
26.04.1981 | Havířov-Šenov | AB | 26 | MTX 1-03 | - | - |
16.05.1981 | Havířov-Šenov | 5 | 26 | MTX 1-03 | - | - |
17.05.1981 | Havířov-Šenov | AB | 26 | MTX 1-03 | - | - |
07.06.1981 | Vsetín | P | 26 | MTX 1-03 | - | - B8 |
14.06.1981 | Brno | 8 | 26 | MTX 1-03 | - | 4. MČSSR |
21.06.1981 | Baba | 5 | 26 | MTX 1-03 | 05:15,79 | 3. B8 |
16.08.1981 | Most | ST | 26 | MTX 1-03 | - | - |
23.08.1981 | Piešťany | 7 | MTX 1-03 | - | - | |
06.09.1981 | Ostrava-Vítkovice | 5 | 26 | MTX 1-03 | 29:17,22 | 5. FE |
27.09.1981 | Havířov-Šenov | AB | 26 | MTX 1-03 | - | - |
04.10.1981 | Zvolen | P | 26 | MTX 1-03 | - | - B8 |
..1982 | ? | ST | 27 | MTX 1-06 | - | - B8 |
23.05.1982 | Ostrava-Vítkovice | 6 | 27 | MTX 1-06 | 23:51,50 | 6. FE |
05.06.1982 | Baba | 5 | 27 | MTX 1-06 | 05:18,42 | 1. B8 |
13.06.1982 | Brno | 13 | 27 | MTX 1-06 | 29:44,18 | - 7 |
20.06.1982 | Šternberk | 28 | 27 | MTX 1-06 | 07:55,71 | 7. E |
27.06.1982 | Vsetín | 3 | 27 | MTX 1-06 | 04:27,94 | 1. B8 |
18.07.1982 | Havířov-Šenov | 3 | 27 | MTX 1-06 | 28:13,38 | - |
15.08.1982 | Most | 5 | 27 | MTX 1-06 | 32:38,73 | - |
12.09.1982 | Havířov-Šenov | AB | 27 | MTX 1-06 | - | - FE |
..1983 | ? | ST | 27 | MTX 1-06 | - | - E |
24.04.1983 | Šternberk | 42 | 27 | MTX 1-06 | 08:06,03 | 11. E |
22.05.1983 | Baba | 5 | 27 | MTX 1-06 | 05:11,38 | 3. E |
29.05.1983 | Ostrava-Vítkovice | 6 | 27 | MTX 1-06 | 25:10,62 | - FE |
05.06.1983 | Náměšť nad Oslavou | 5 | MTX 1-06 | 02:10,77 | 2. E | |
12.06.1983 | Brno | 6 | MTX 1-06 | - | 2. MČSSR | |
18.06.1983 | Havířov-Šenov | 2 | 27 | MTX 1-06 | 28:44,40 | - |
19.06.1983 | Havířov-Šenov | 2 | 27 | MTX 1-06 | 47:54,70 | - |
26.06.1983 | Konice | 5 | 27 | MTX 1-06 | 02:14,11 | 2. E |
14.08.1983 | Most | 5 | 27 | MTX 1-06 | 32:56,29 | - |
11.09.1983 | Vsetín | P | 27 | MTX 1-06 | - | - E |
25.09.1983 | Havířov-Šenov | 6 | 27 | MTX 1-06 | 27:56,48 | - |
..1984 | ? | ST | 23 | MTX 1-06 | - | - E |
22.04.1984 | Šternberk | 33 | 49 | MTX 1-06 | 07:42,59 | 17. E |
06.05.1984 | Most | 1 | 23 | MTX 1-06 | - | - |
12.05.1984 | Havířov-Šenov | 5 | 23 | MTX 1-06 | 32:20,31 | - |
13.05.1984 | Havířov-Šenov | P | 23 | MTX 1-06 | - | - |
27.05.1984 | Kielce | 10 | MTX 1-06 | - | - | |
17.06.1984 | Ostrava-Vítkovice | 1 | 23 | MTX 1-06 | 22:53,80 | 1. FE |
17.06.1984 | Ostrava-Vítkovice | 3 | 23 | MTX 1-06 | 19:15,83 | - |
12.08.1984 | Piešťany | 1 | MTX 1-06 | 32:30,60 | - | |
23.09.1984 | Havířov-Šenov | 4 | 23 | MTX 1-06 | 28:21,32 | - |
17.11.1984 | Záskalí | 2 | 23 | MTX 1-06 | 02:49,47 | 2. E |
..1985 | ? | ST | 21 | MTX 1-06 | - | - E |
03.05.1985 | Most | 21 | 21 | MTX 1-06 | 28:03,85 | - |
01.06.1985 | Ostrava-Vítkovice | NS | 21 | MTX 1-06 | - | - FE |
02.06.1985 | Ostrava-Vítkovice | NS | 21 | MTX 1-06 | - | - FE |
16.06.1985 | Šternberk | 17 | 146 | MTX 1-06 | 07:29,72 | 4. E |
30.06.1985 | Náměšť nad Oslavou | NS | 21 | MTX 1-06 | - | - E |
07.07.1985 | Bánovce nad Bebravou | 2 | 21 | MTX 1-06 | 04:22,52 | 1. E |
28.07.1985 | Dobšiná | 8 | 21 | MTX 1-06 | 06:31,07 | 4. E |
11.08.1985 | Piešťany | 13 | MTX 1-06 | - | - | |
22.09.1985 | Havířov-Šenov | 2 | 21 | MTX 1-06 | 27:36,80 | - |
06.10.1985 | Olšany | P | 21 | MTX 1-06 | - | - E |
..1986 | ? | ST | 29 | Melkus MT 77 | - | - E |
20.04.1986 | Vyskeř | ST | 29 | MTX 1-06 | 03:20,53 | - E |
27.04.1986 | Havířov-Šenov | 3 | 29 | MTX 1-06 | - | - |
11.05.1986 | Havířov-Šenov | P | 29 | MTX 1-06 | - | - |
01.06.1986 | Most | ST | 29 | Melkus MT 77 | - | - |
01.06.1986 | Most | 18 | 29 | Melkus MT 77 | - | - |
08.06.1986 | Brno | 5 | Melkus MT 77 | - | - | |
15.06.1986 | Šternberk | P | 108 | MTX 1-06 | - | - E |
22.06.1986 | Ostrava-Vítkovice | 7 | 29 | Melkus MT 77 | 23:27,08 | - E |
22.06.1986 | Ostrava-Vítkovice | 5 | 29 | Melkus MT 77 | 24:34,57 | 5. FE |
29.06.1986 | Náměšť nad Oslavou | 5 | 29 | Melkus MT 77 | 02:40,82 | 1. E |
06.07.1986 | Bánovce nad Bebravou | 2 | 29 | MTX 1-06 | 04:21,35 | 1. E |
24.08.1986 | Olšany | 5 | 29 | MTX 1-06 | 03:36,29 | 3. E |
07.09.1986 | Laudon | KL | 29 | MTX 1-06 | 03:56,45 | 2. E |
28.09.1986 | Havířov-Šenov | NS | 29 | Melkus MT 77 | - | - |
..1987 | ? | ST | 28 | MTX 1-06 | - | - E |
19.04.1987 | Vyskeř | 1 | 28 | MTX 1-06 | 03:09,32 | - E |
16.05.1987 | Náměšť nad Oslavou | 1 | 28 | MTX 1-06 | - | 1. E |
31.05.1987 | Most | 4 | MTX 1-06 | - | - | |
06.06.1987 | Benecko | 1 | MTX 1-06 | - | 1. E | |
21.06.1987 | Havířov-Šenov | NS | 28 | MTX 1-06 | - | - |
21.06.1987 | Havířov-Šenov | 2 | 28 | MTX 1-06 | - | - |
28.06.1987 | Šternberk | AB | 35 | MTX 1-06 | - | - E |
05.07.1987 | Dobšiná | 1 | MTX 1-06 | - | 1. E | |
26.07.1987 | Brno | 3 | 28 | MTX 1-06 | - | - |
06.09.1987 | Brno | 3 | MTX 1-06 | - | - | |
13.09.1987 | Laudon | P | 28 | MTX 1-06 | - | - E |
27.09.1987 | Ostrava-Vítkovice | 1 | 28 | MTX 1-06 | 31:48,24 | - |
24.04.1988 | Vyskeř | 2 | 21 | MTX 1-06 | 03:15,09 | 2. E |
01.05.1988 | Brno | 1 | MTX 1-06 | - | - | |
29.05.1988 | Náměšť nad Oslavou | P | 21 | MTX 1-06 | - | - E |
05.06.1988 | Havířov-Šenov | 3 | 21 | MTX 1-06 | - | - |
11.06.1988 | Benecko | 1 | 21 | MTX 1-06 | 03:28,80 | 1. E |
19.06.1988 | Šternberk | 11 | 171 | MTX 1-06 | 07:17,17 | 7. E |
17.07.1988 | Bánovce nad Bebravou | 1 | 21 | MTX 1-06 | 04:08,76 | 1. E |
04.09.1988 | Laudon | 1 | 21 | MTX 1-06 | 03:44,47 | 1. E |
18.09.1988 | Havířov-Šenov | 8 | 21 | MTX 1-06 | - | - |
15.10.1988 | Ústí nad Orlicí | 1 | 21 | MTX 1-06 | 04:21,13 | 1. E |
..1989 | ? | ST | 4 | MTX 1-06 | - | - E |
..1989 | Most | 3 | MTX 1-06 | - | - | |
30.04.1989 | Rechberg | 22 | 134 | MTX 1-06 | 05:29,44 | 7. E |
07.05.1989 | Konice | AB | MTX 1-06 | - | - E | |
21.05.1989 | Ústí nad Orlicí | ST | 4 | MTX 1-06 | - | - E |
28.05.1989 | Ostrava-Vítkovice | 3 | 4 | MTX 1-06 | - | - |
04.06.1989 | Havířov-Šenov | 2 | 4 | MTX 1-06 | 30:37,50 | - |
11.06.1989 | Brno | 3 | MTX 1-06 | - | - | |
18.06.1989 | Šternberk | 11 | 114 | MTX 1-06 | 07:22,53 | 3. E |
24.06.1989 | Benecko | 1 | MTX 1-06 | 03:20,98 | 1. E | |
02.07.1989 | Pecs | 12 | 283 | MTX 1-06 | 06:09,55 | 2. E |
09.07.1989 | Bánovce nad Bebravou | 1 | MTX 1-06 | - | 1. E | |
29.07.1989 | Eger | 5 | MTX 1-06 | - | - E | |
16.09.1989 | Varnsdorf | P | 4 | MTX 1-06 | - | - E |
24.09.1989 | St. Agatha | 11 | 141 | MTX 1-06 | 02:48,57 | 7. E |
24.09.1989 | Laudon | P | 4 | MTX 1-06 | - | - E |
01.10.1989 | Havířov-Šenov | P | 4 | MTX 1-06 | - | - |
08.10.1989 | Alpl | ST | MTX 1-06 | - | - E | |
15.10.1989 | Oberjoch | 18 | 24 | MTX 1-06 | 07:15,13 | 2. E |
29.04.1990 | Rechberg | KL | 209 | MTX 1-06 | 04:52,28 | - E |
06.05.1990 | Buzet | 3 | MTX 1-06 | 05:05,17 | 1. E | |
27.05.1990 | Šternberk | 8 | 51 | MTX 1-06 | 07:02,95 | 3. E |
10.06.1990 | Ústí nad Orlicí | 2 | 4 | MTX 1-06 | 04:16,40 | 1. E |
15.07.1990 | Zvolen | 1 | MTX 1-06 | 02:42,75 | - E | |
07.10.1990 | Alpl | 9 | MTX 1-06 | 02:19,48 | 4. E | |
14.10.1990 | Brno | 3 | MTX 1-06 | - | - | |
05.05.1991 | Náměšť nad Oslavou | 1 | 161 | Tark Aleko 893 | - | 1. E |
26.05.1991 | Ústí nad Orlicí | 1 | 9 | Tark Aleko 893 | 04:35,80 | - E |
09.06.1991 | Havířov-Šenov | 1 | 9 | Tark Aleko 893 | - | - |
16.06.1991 | Šternberk | 6 | 55 | Tark Aleko 893 | 06:42,91 | 2. E |
28.07.1991 | Homburg | 3 | Tark Aleko 893 | - | 1. D | |
01.09.1991 | Dobšiná | 1 | Tark Aleko 893 | 05:38,68 | 1. E | |
15.09.1991 | Unterfranken | 7 | Tark Aleko 893 | 02:42,92 | 1. D | |
22.09.1991 | Baba | 31 | 115 | Tark Aleko 893 | 05:20,31 | 3. D |
06.10.1991 | Spielberg | 4 | Tark Aleko 893 | 03:04,26 | - | |
26.04.1992 | Rechberg | 11 | Eufra 390 | 04:42,08 | 4. E | |
31.05.1992 | Šternberk | 10 | 63 | Eufra 390 | 06:41,77 | 5. E |
07.06.1992 | Havířov-Šenov | AB | 82 | Eufra 390 | - | - F3 |
28.06.1992 | Ústí nad Orlicí | 1 | Eufra 390 | 04:07,66 | 1. E | |
05.07.1992 | Dobšiná | 1 | Eufra 390 | 05:51,06 | 1. E | |
13.09.1992 | Unterfranken | ST | Eufra 390 | - | - E | |
20.09.1992 | St. Agatha | 5 | Eufra 390 | - | - | |
27.09.1992 | Baba | 1 | Eufra 390 | 03:57,57 | - E | |
04.10.1992 | Beroun | 1 | Eufra 390 | 01:12,48 | 1. E | |
25.04.1993 | Rechberg | 11 | 108 | Eufra 391 | 04:42,44 | 4. E |
02.05.1993 | Náměšť nad Oslavou | 1 | 7 | Eufra 391 | 01:57,12 | 1. E |
23.05.1993 | Havířov-Šenov | 1 | 7 | Eufra 391 | 19:28,56 | 1. F3 |
30.05.1993 | Ústí nad Orlicí | 1 | 1 | Eufra 391 | 06:12,98 | 1. E |
13.06.1993 | Šternberk | 11 | 40 | Eufra 391 | 06:46,98 | 4. E |
04.07.1993 | Dobšiná | 6 | 1 | Eufra 391 | 05:47,15 | 3. E |
12.08.1993 | Zvolen | 1 | 2 | Eufra 391 | 02:40,44 | 1. E |
18.09.1993 | Záskalí | 1 | 2 | Reynard 913 | 02:43,21 | 1. E |
02.10.1993 | Baba | 5 | 110 | Reynard 913 | 04:39,96 | 3. E |
10.10.1993 | Beroun | 1 | 2 | Reynard 913 | 02:24,37 | - E |
06.11.1993 | Brno | 1 | 9 | Reynard 913 | 02:52,86 | - |
22.05.1994 | Ústí nad Orlicí | 1 | 1 | Reynard 913 | 06:43,32 | 1. E |
19.06.1994 | Šternberk | 7 | 57 | Reynard 913 | 06:51,66 | 3. E |
17.09.1994 | Záskalí | 1 | 2 | Reynard 913 | 03:54,66 | 1. E |
18.09.1994 | Záskalí | 2 | 2 | Reynard 913 | 03:52,16 | 2. E |
30.04.1995 | Rechberg | 5 | 134 | Lucchini P3-95M | 05:07,17 | 3. CN |
07.05.1995 | Jaizkibel | 15 | 42 | Lucchini P3-95M | 06:17,69 | 5. CN |
21.05.1995 | Rampa da Falperra | DQ | 7 | Lucchini P3-95M | - | - CN |
11.06.1995 | Trier | 10 | 32 | Lucchini P3-95M | 05:21,26 | 4. CN |
18.06.1995 | Šternberk | 17 | 24 | Lucchini P3-95M | 07:18,63 | 3. CN |
24.06.1995 | Praha-Jenerálka | 1 | 1 | Reynard 913 | 02:03,90 | - E |
25.06.1995 | Praha-Jenerálka | 2 | 1 | Reynard 913 | 02:05,10 | - E |
06.08.1995 | Mont Dore | 21 | 186 | Lucchini P3-95M | 06:06,63 | 5. CN |
12.08.1995 | Záskalí | 1 | 1 | Lucchini P3-95M | 02:29,45 | 1. CN+C3 |
13.08.1995 | Záskalí | 1 | 1 | Lucchini P3-95M | 02:27,65 | 1. CN+C3 |
20.08.1995 | St. Ursanne | 21 | 71 | Lucchini P3-95M | 04:08,95 | 6. CN |
03.09.1995 | Turckheim | 15 | 110 | Lucchini P3-95M | 05:52,89 | 3. CN |
17.09.1995 | Baba | 3 | 144 | Lucchini P3-95M | 04:16,80 | 2. CN |
24.09.1995 | Al Fito | 5 | Lucchini P3-95M | 05:33,53 | 3. CN | |
28.04.1996 | Rechberg | KL | 39 | Lucchini P3-95M | 04:35,40 | 4. CN |
04.05.1996 | Náměšť nad Oslavou | 1 | 2 | Lucchini P3-95M | 02:14,99 | - CN+C3 |
05.05.1996 | Náměšť nad Oslavou | 1 | 2 | Lucchini P3-95M | 01:55,38 | 1. CN+C3 |
12.05.1996 | Jaizkibel | 7 | 32 | Lucchini P3-95M | 05:09,86 | 4. CN |
19.05.1996 | Rampa da Falperra | 3 | 11 | Lucchini P3-95M | 05:23,45 | 2. CN |
01.06.1996 | Ústí nad Orlicí | 1 | 2 | Lucchini P3-95M | 04:07,38 | 1. CN+C3 |
02.06.1996 | Ústí nad Orlicí | 1 | 2 | Lucchini P3-95M | 04:03,58 | 1. CN+C3 |
08.06.1996 | Praha-Jenerálka | 1 | Lucchini P3-95M | 02:03,84 | 1. CN+C3 | |
09.06.1996 | Praha-Jenerálka | 1 | Lucchini P3-95M | - | 1. CN+C3 | |
16.06.1996 | Trier | 7 | 5 | Lucchini P3-95M | 05:14,44 | 2. CN |
23.06.1996 | Šternberk | 3 | 64 | Lucchini P3-95M | 06:53,77 | 2. CN |
29.06.1996 | Záskalí | 1 | 2 | Lucchini P3-95M | 02:36,33 | 1. CN+C3 |
30.06.1996 | Záskalí | P | 2 | Lucchini P3-95M | - | - CN+C3 |
28.07.1996 | Baba | AB | 1 | Lucchini P3-95M | - | - CN |
04.08.1996 | Zvolen | KL | Lucchini P3-95M | - | 1. CN | |
11.08.1996 | Mont Dore | 19 | Lucchini P3-95M | 05:49,99 | 4. CN | |
18.08.1996 | St. Ursanne | 12 | 73 | Lucchini P3-95M | 04:02,15 | 4. CN |
09.09.1996 | Turckheim | 13 | 92 | Lucchini P3-95M | 05:20,12 | 4. CN |
05.10.1996 | Benecko | 1 | 2 | Lucchini P3-95M | 03:00,07 | 1. CN+C3 |
06.10.1996 | Benecko | 1 | 2 | Lucchini P3-95M | 03:18,38 | 1. CN+C3 |
27.04.1997 | Rechberg | 6 | 37 | Lucchini P3-95M | 04:33,89 | 4. CN |
11.05.1997 | Rampa da Falperra | 3 | 10 | Lucchini P3-95M | 04:29,53 | 2. CN |
18.05.1997 | Jaizkibel | 5 | 38 | Lucchini P3-95M | 05:15,98 | 4. CN |
31.05.1997 | Ústí nad Orlicí | 1 | 39 | Lucchini P3-95M | 03:58,77 | 1. CN |
01.06.1997 | Ústí nad Orlicí | 1 | 39 | Lucchini P3-95M | 03:58,02 | 1. CN |
08.06.1997 | Šternberk | 6 | 3 | Lucchini P3-95M | 06:29,42 | 4. CN |
15.06.1997 | Trier | AB | 14 | Lucchini P3-95M | - | - CN |
27.07.1997 | Baba | 10 | 1 | Lucchini P3-95M | 04:35,62 | 6. CN |
10.08.1997 | Mont Dore | KL | Lucchini P3-95M | 05:05,31 | 4. CN | |
16.08.1997 | Brno Autodrom ZAV | 1 | 3 | Lucchini P3-95M | 02:18,78 | - CN |
24.08.1997 | St. Ursanne | 11 | 65 | Lucchini P3-95M | 03:56,87 | 3. CN |
31.08.1997 | Benecko | 1 | 10 | Lucchini P3-95M | 03:04,30 | 1. CN+C3 |
07.09.1997 | Turckheim | 11 | 66 | Lucchini P3-95M | 05:17,65 | 3. CN |
25.04.1998 | Brno Autodrom ZAV | 1 | 10 | Martini MK45 | 02:17,48 | 1. E |
25.04.1998 | Brno Autodrom ZAV | 1 | 10 | Martini MK45 | 02:18,18 | 1. E |
09.05.1998 | Náměšť nad Oslavou | 1 | 10 | Martini MK45 | 01:55,33 | 1. E |
10.05.1998 | Náměšť nad Oslavou | 1 | 10 | Martini MK45 | - | - E |
07.06.1998 | Šternberk | 6 | 6 | Martini MK45 | 06:28,51 | 2. E |
15.08.1998 | Ústí nad Orlicí | 1 | 10 | Martini MK45 | 03:59,88 | 1. E |
16.08.1998 | Ústí nad Orlicí | 1 | 10 | Martini MK45 | 03:59,30 | 1. E |
17.04.1999 | Brno Autodrom ZAV | 4 | 7 | Martini MK45 | 02:53,89 | 3. E |
17.04.1999 | Brno Autodrom ZAV | 3 | 7 | Martini MK45 | 02:44,62 | 2. E |
08.05.1999 | Náměšť nad Oslavou | 2 | 7 | Martini MK45 | 02:03,70 | 2. E |
09.05.1999 | Náměšť nad Oslavou | 1 | 7 | Martini MK45 | 01:51,03 | 1. E |
29.05.1999 | Ústí nad Orlicí | 1 | 7 | Martini MK45 | 04:10,87 | 1. E |
30.05.1999 | Ústí nad Orlicí | 1 | 7 | Martini MK45 | 03:55,57 | 1. E |
06.06.1999 | Šternberk | NS | 6 | Martini MK45 | - | - DE |
20.06.1999 | Brezno | 3 | Dallara F393 | - | 2. E | |
10.07.1999 | Kohoutovice | 1 | 7 | Martini MK45 | 01:54,30 | 1. E |
11.07.1999 | Kohoutovice | 3 | 7 | Martini MK45 | 01:58,44 | 1. E |
