- Nacházíte se:
- AMK Ecce Homo Šternberk
- Naši jezdci
- Jezdec
Horst Fendrich
Nenápadný ale rychlý Němec patří k tradičním favoritům již řadu let.
Německý jezdec Horst Fendrich se ve Šternberku poprvé představil v roce 1984 coby nepříliš známý jezdec na formuli Super VW Lola a dojel si pro 26. místo v absolutní klasifikaci. V roce 1987 již přivezl formuli 2 Maurer a zkončil šestý. Tou dobou jezdil hlevně domácí mistrovství do vrchu, byl například druhý v Osnabrücku. První šternberské vátězství vybojoval v roce 1988 a kraloval také na Homburgu či Eurohillu v Německu. Maurer F2 odložil a dosud ho má doma v garáži a přesedlal a spider Osella PA9 a hned vyhrál na Hauensteinu. Kraloval domácímu šampionátu mezi spidery a několikrát vyhrál i v absolutní klasifikaci. Koncem roku 1990 však Osellu prodal Kirchmeyerovi, kterého jsme ve Šternberku také několikrát viděli, na úspěchy Fendricha však nenavázal. Sezónu 1991 zahájil s novým vozem PRC M91 skupiny C3. Ecce Homo nedokončil pro poruchu motoru a koncem roku prodal Saierovi. Vrátil se k osvědčenému Maureru a vyjel si několk prvenství ve skupině v Mistrovství Německa. V roce 1993 však vyrazil se silnější a modernější formulí Martini Mk.69 a jel od vítězství k vítězství. Ve Šternberku se mu však vyhrát slouho nedařilo, po bojích podléhal Švýcaru Steinerovi, ale v roce 1995 konečně i u nás obhájil vítězství. Dále kraloval domácímu mistrovství a pro rok 1997 opět posílil svou techniku - pořídil si vůz Formule 3000 Reynard 95D. Ecce Homo vyhrál opět v roce 1998, na mezinárodním poli však v rakouském poháru obdržel několik porážek od Maďara Szásze a Rakušana Leitgeba.
Výsledky jezdce
| date | race | place | s.č. | vůz | time | pos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.10.1983 | Oberjoch | AB | 42 | Crossle 35F | - | - D |
| 22.04.1984 | Šternberk | 26 | 65 | Lola T642 | 07:31,86 | 13. E |
| 22.07.1984 | Schauinsland | 34 | 121 | Lola | 09:21,16 | 6. E |
| 16.06.1985 | Šternberk | P | 168 | - | - E | |
| 22.06.1986 | Ostrava-Vítkovice | P | 107 | Ralt F3 | - | - E |
| 12.10.1986 | Oberjoch | 6 | 268 | Novotel M | 06:38,02 | 5. E |
| 28.06.1987 | Šternberk | 6 | 64 | Maurer MM83 | 06:41,93 | 4. E |
| 11.10.1987 | Oberjoch | AB | 155 | Maurer MM83 | - | - D |
| ..1988 | Osnabrück | 2 | Maurer MM83 | 02:58,58 | 2. E | |
| 27.03.1988 | Zotzenbach | 1 | 1 | Maurer MM83 | 06:19,40 | - |
| 24.04.1988 | Krähberg | 2 | 43 | Maurer MM83 | 05:14,90 | - |
| 14.05.1988 | Wallbergrennen | 4 | 226 | Maurer MM83 | 03:16,51 | - |
| 29.05.1988 | Rechberg | 92 | 158 | Maurer MM83 | 10:26,09 | 31. E |
| 19.06.1988 | Šternberk | 1 | 52 | Maurer MM83 | 06:41,74 | 1. E |
| 24.07.1988 | Homburg | 1 | Maurer MM83 | 03:52,60 | 1. E | |
| 02.10.1988 | Eurohill | 1 | 36 | Maurer MM83 | 04:45,47 | 1. E |
| 09.10.1988 | Alpl | 2 | 104 | Maurer MM83 | 03:39,91 | 1. E |
| ..1989 | Handstein | 2 | Osella PA9 | - | 1. C3 | |
| ..1989 | Hauenstein | 1 | Osella PA9 | 04:39,94 | 1. C3 | |
| 30.04.1989 | Rechberg | 4 | 124 | Osella PA9 | 05:01,61 | 3. C3 |
| 07.05.1989 | Ilztal | 3 | 152 | Osella PA9 | 02:42,71 | 2. C |
| 18.06.1989 | Šternberk | 4 | 16 | Osella PA9 | 06:58,64 | 3. C3 |
| 30.07.1989 | Homburg | 1 | Osella PA9 | 03:37,25 | 1. C3 | |
| 16.08.1989 | Osnabrück | 1 | Osella PA9 | 02:59,89 | 1. C3 | |
| 03.09.1989 | Höxter | 2 | Osella PA9 | 04:07,20 | 1. C3 | |
| 10.09.1989 | Gurnigel | 2 | Osella PA9 | 04:01,06 | 2. C3 | |
| 17.09.1989 | Unterfranken | 1 | Osella PA9 | 03:55,04 | 1. C3 | |
| 24.09.1989 | St. Agatha | 3 | 17 | Osella PA9 | 02:31,80 | 2. C3 |
| 01.10.1989 | Eurohill | 3 | 168 | Osella PA9 | 04:54,48 | 1. C3 |
| 08.10.1989 | Samerberg | 2 | Osella PA9 | 03:27,51 | 1. C3 | |
| 15.10.1989 | Oberjoch | 8 | 81 | Osella PA9 | 06:50,03 | 3. C3 |
| 29.10.1989 | Hockenheim | 8 | Osella PA9 | 35:36,20 | 4. C3 | |
| ..1990 | Dudelange | 7 | Osella PA9 | 00:48,00 | 3. C3 | |
| 29.04.1990 | Rechberg | P | 173 | Osella PA9 | - | - C3 |
| 27.05.1990 | Wittlich | 3 | Osella PA9 | 04:18,77 | 1. C3 | |
| 27.05.1990 | Šternberk | P | 11 | Osella PA9 | - | - C3 |
| 17.06.1990 | Trier | 4 | 18 | Osella PA9 | 04:55,18 | 3. C3 |
| 22.07.1990 | Cesana-Sestriere | 6 | 11 | Osella PA9 | 04:49,63 | 6. C3 |
| 29.07.1990 | Homburg | 3 | Osella PA9 | - | 2. C3 | |
| 06.08.1990 | Alzey | 1 | Maurer MM86 | 02:41,09 | - | |
| 12.08.1990 | Osnabrück | 2 | Osella PA9 | - | 1. C3 | |
| 19.08.1990 | Hauenstein | 2 | Osella PA9 | 04:40,04 | 1. C3 | |
| 02.09.1990 | Turckheim | 14 | 62 | Osella PA9 | 05:25,54 | 9. C3 |
| 09.09.1990 | Unterfranken | 2 | Osella PA9 | 03:55,27 | 2. C3 | |
| ..1991 | Hauenstein | 1 | Martini | 04:30,29 | 1. E | |
| ..1991 | Alzey | 1 | Maurer MM86 | 02:34,35 | 1. E | |
| 28.04.1991 | Rechberg | KL | 199 | PRC M91 | - | 2. C3 |
| 02.06.1991 | Pecs | 6 | PRC M91 | 05:45,58 | 6. C3 | |
| 09.06.1991 | Trier | 3 | 61 | PRC M91 | 03:32,95 | 2. C3 |
| 16.06.1991 | Šternberk | AB | 11 | PRC M91 | - | - C3 |
| 21.07.1991 | Cesana-Sestriere | KL | 24 | PRC M91 | - | - C3 |
| 28.07.1991 | Homburg | 2 | PRC M91 | - | 2. C3 | |
| 15.09.1991 | Unterfranken | 2 | Maurer MM86 | 02:36,97 | 1. E | |
| 26.04.1992 | Rechberg | 5 | Maurer MM86 | 04:31,41 | 1. E | |
| 31.05.1992 | Šternberk | 3 | 64 | Maurer MM86 | 06:20,35 | 2. E |
| 14.06.1992 | Trier | 4 | 31 | Maurer MM86 | 05:09,52 | 1. E |
| 26.07.1992 | Osnabrück | ST | Maurer MM86 | - | - E | |
| 26.07.1992 | Homburg | 1 | 26 | Maurer MM86 | 03:39,38 | 1. E |
| 09.08.1992 | Alzey | 1 | Maurer MM86 | 02:35,55 | 1. E | |
| 09.08.1992 | Teufelsrutsch | 1 | 28 | Maurer MM86 | 02:33,55 | 1. E |
| 16.08.1992 | Hauenstein | 2 | 28 | Maurer MM86 | 04:34,10 | 1. E |
| 23.08.1992 | St. Ursanne | 6 | Maurer MM86 | 03:55,58 | 3. E | |
| 06.09.1992 | Turckheim | 12 | 10 | Maurer MM86 | 05:22,99 | 5. E |
| 27.09.1992 | Baba | ST | Maurer MM86 | - | - E | |
| 25.04.1993 | Rechberg | 3 | 122 | Maurer MM86 | 04:21,44 | 1. E |
| 30.05.1993 | Vall´s D´Andorra | 3 | 163 | Martini MK69 | 06:11,73 | 1. E |
| 13.06.1993 | Šternberk | 4 | 41 | Martini MK69 | 06:15,86 | 2. E |
| 27.06.1993 | Fouchy | 8 | Martini MK69 | 03:24,35 | 7. E | |
| 04.07.1993 | Dobšiná | P | 15 | Martini MK69 | - | - E |
| 25.07.1993 | Homburg | 1 | 31 | Martini MK69 | 03:44,92 | 1. E |
| 22.08.1993 | St. Ursanne | 3 | 51 | Martini MK69 | 03:50,01 | 3. E |
| 05.09.1993 | Turckheim | KL | 20 | Martini MK69 | - | - ED |
| 02.10.1993 | Baba | 1 | 114 | Martini MK69 | 04:13,08 | 1. E |
| 01.05.1994 | Rechberg | 1 | 180 | Martini MK69 | 04:40,02 | 1. E |
| 05.06.1994 | Vall´s D´Andorra | 1 | 132 | Martini MK69 | 06:06,75 | 1. E |
| 19.06.1994 | Šternberk | 2 | 41 | Martini MK69 | 06:12,34 | 2. E |
| 31.07.1994 | Homburg | 1 | Martini MK69 | - | 1. E | |
| 21.08.1994 | St. Ursanne | P | 45 | Martini MK69 | - | - E |
| 21.08.1994 | Hauenstein | ST | 40 | Martini MK69 | - | - |
| 11.09.1994 | Unterfranken | 1 | 1 | Martini MK69 | 03:50,09 | - |
| 14.05.1995 | Hutthurm | 1 | Martini MK69 | 03:38,73 | 1. E | |
| 04.06.1995 | Wolsfeld | 1 | Martini MK69 | 03:37,20 | 1. E | |
| 11.06.1995 | Trier | 5 | Martini MK69 | 05:10,17 | 2. E | |
| 18.06.1995 | Šternberk | 1 | 36 | Martini MK69 | 06:35,15 | 1. E |
| 30.07.1995 | Homburg | 1 | Martini MK69 | - | 1. E | |
| 17.09.1995 | Baba | 10 | 120 | Martini MK69 | 04:38,79 | 3. E |
| 28.04.1996 | Rechberg | 1 | Martini MK69 | 04:22,45 | 1. E | |
| 19.05.1996 | Hutthurm | 1 | Martini MK69 | - | 1. E | |
| 27.05.1996 | Wolsfeld | 3 | Martini MK69 | - | 2. E | |
| 16.06.1996 | Trier | 4 | 38 | Martini MK69 | - | 2. E |
| 23.06.1996 | Šternberk | P | 1 | Martini MK69 | - | - E |
| 28.07.1996 | Homburg | 1 | Martini MK69 | 03:35,95 | 1. E | |
| 04.08.1996 | Alzey | 1 | Martini MK69 | - | 1. E | |
| 11.08.1996 | Osnabrück | 2 | Martini MK69 | - | 2. E | |
| 18.08.1996 | Hauenstein | 1 | Martini MK69 | - | 1. E | |
| 08.09.1996 | Unterfranken | 2 | Martini MK69 | - | 1. E | |
| 15.09.1996 | Fierberg | 2 | Martini MK69 | - | 1. E | |
| 27.04.1997 | Rechberg | 7 | 1 | Reynard 95D | 04:34,68 | 2. D |
| 01.05.1997 | Eschdorf | 5 | Reynard 95D | 01:49,32 | 5. E | |
| 08.06.1997 | Šternberk | AB | 30 | Reynard 95D | - | - D |
| 03.05.1998 | Rechberg | AB | 2 | Reynard 95D | - | - D |
| 31.05.1998 | Pecs | NS | 124 | Reynard 95D | - | - E |
| 07.06.1998 | Šternberk | 1 | 30 | Reynard 95D | 06:08,26 | 1. E |
| 21.06.1998 | St. Anton | 1 | Reynard 95D | - | 1. DE | |
| 19.07.1998 | Ilirska Bistrica | 4 | Reynard 95D | - | 3. DE | |
| 16.08.1998 | Osnabrück | 3 | Reynard 95D | 02:52,27 | 2. E | |
| 23.08.1998 | St. Ursanne | 8 | 47 | Reynard 95D | 03:57,74 | 4. DE |
| 30.08.1998 | Oberhallau | 3 | Reynard 95D | - | 3. DE | |
| 27.09.1998 | St. Agatha | 2 | Reynard 95D | - | 2. DE | |
| 04.10.1998 | Mühlbach | 2 | Reynard 95D | - | 2. DE | |
| 11.04.1999 | Lorentzweiler | 2 | Reynard 95D | 01:30,79 | 1. D | |
| 02.05.1999 | Eschdorf | 2 | 2 | Reynard 95D | 01:46,12 | 1. D |
| 06.06.1999 | Šternberk | 4 | 1 | Reynard 95D | 06:18,74 | 3. DE |
| 25.07.1999 | Homburg | 1 | Reynard 95D | 03:29,01 | - | |
| 29.08.1999 | Oberhallau | 2 | 62 | Reynard 95D | - | - |
| 01.05.2000 | Eschdorf | 9 | 3 | Reynard 95D | 01:52,91 | 7. D |
| 12.06.2000 | Wolsfeld | 8 | 8 | Reynard 95D | 03:20,90 | - |
| 06.08.2000 | Teufelsrutsch | 3 | Reynard 95D | 02:30,25 | - | |
| 13.08.2000 | Osnabrück | 3 | Reynard 95D | 02:50,39 | - | |
| 20.08.2000 | Hauenstein | 1 | Reynard 95D | 04:04,00 | - | |
| 19.09.2000 | Eichenbühl | 2 | Reynard 95D | 03:48,98 | - | |
| 24.09.2000 | St. Agatha | 5 | Reynard 95D | 02:22,44 | - | |
| 29.04.2001 | Rechberg | 3 | 8 | Reynard 95D | 04:10,48 | 1. DE |
| 10.06.2001 | Šternberk | P | 4 | Reynard 95D | - | - ED |
| 18.08.2002 | Hauenstein | 3 | 26 | Reynard 93D | 02:45,86 | - |
| 15.09.2002 | Eichenbühl | 1 | 2 | Reynard 93D | 02:30,09 | - D |
| 10.08.2003 | Hauenstein | 2 | 10 | Reynard 93D | 02:40,96 | - |
| 24.08.2003 | Osnabrück | 2 | 19 | Reynard 93D | 01:56,11 | - |
| 14.09.2003 | Unterfranken | 2 | 2 | Reynard 93D | 02:32,83 | - |
Zdroj dat: euromontagna.com, Ing. Roman Krejčí