- Nacházíte se:
- AMK Ecce Homo Šternberk
- Naši jezdci
- Jezdec
Petr Trnka
Výsledky jezdce
date | race | place | s.č. | vůz | time | pos |
---|---|---|---|---|---|---|
12.06.2011 | Šternberk | 18 | 34 | Gloria C8F | 07:30,68 | 6. E2-SS |
03.06.2012 | Šternberk | 21 | 36 | Gloria C8F | 06:49,40 | 11. E2-SS |
02.06.2013 | Šternberk | 20 | 40 | Gloria C8F | 06:47,79 | 13. E2-SS |
25.04.2014 | Rechberg | 30 | 27 | Gloria C8F | 04:39,39 | 11. E2-SS |
07.06.2014 | Šternberk | 17 | 37 | Gloria C8F | 06:36,48 | 10. E2-SS |
07.06.2015 | Šternberk | 14 | 20 | Norma M20 FC | 06:28,16 | 7. E2-SC |
05.06.2016 | Šternberk | 16 | 20 | Norma M20 FC | 06:24,14 | 6. E2-SC |
09.10.2016 | Šternberk II | 21 | 20 | Norma M20 FC | 01:28,99 | 6. E2-SC |
01.04.2017 | Brno Autodrom ZAV | 7 | 20 | Ligier JS53 Evo2 | 02:13,20 | 5. E2-SC |
02.04.2017 | Brno Autodrom ZAV | 7 | 20 | Ligier JS53 Evo2 | 02:13,50 | 5. E2-SC |
23.04.2017 | Rechberg | 15 | 35 | Ligier JS53 Evo2 | 04:26,58 | 6. E2-SC |
07.05.2017 | Rampa da Falperra | 9 | 12 | Ligier JS53 Evo2 | 04:18,61 | 5. E2-SC |
14.05.2017 | Al Fito | 7 | 10 | Ligier JS53 Evo2 | 05:44,56 | 5. E2-SC |
04.06.2017 | Šternberk | 13 | 27 | Ligier JS53 Evo2 | 06:40,76 | 6. E2-SC |
11.06.2017 | Glasbach | 11 | 36 | Ligier JS53 Evo2 | 07:11,55 | 5. E2-SC |
23.07.2017 | Dobšiná | 8 | 17 | Ligier JS53 Evo2 | 05:25,44 | 4. E2-SC |
20.08.2017 | St. Ursanne | 16 | 40 | Ligier JS53 Evo2 | 04:00,65 | 3. E2-SC |
03.09.2017 | Ilirska Bistrica | 15 | 27 | Ligier JS53 Evo2 | 04:46,67 | 5. E2-SC |
17.09.2017 | Buzet | 11 | 21 | Ligier JS53 Evo2 | 05:10,86 | 3. E2-SC |
22.04.2018 | Rechberg | 14 | 37 | Ligier JS53 Evo2 | 04:24,52 | 7. E2-SC |
13.05.2018 | Falperra | NS | 14 | Ligier JS53 Evo2 | - | - E2-SC |
20.05.2018 | Al Fito | NS | 17 | Ligier JS53 Evo2 | - | - E2-SC |
03.06.2018 | Šternberk | 8 | 25 | Ligier JS53 Evo2 | 06:24,97 | 5. E2-SC |
09.09.2018 | Šternberk 4,8km | 4 | 14 | Ligier JS53 Evo2 | 03:58,38 | 3. E2-SC-2000 |
14.04.2019 | Col St. Pierre | 10 | 57 | Ligier JS53 Evo2 | 05:15,32 | 7. E2-SC |
28.04.2019 | Rechberg | 11 | 33 | Ligier JS53 Evo2 | 04:19,44 | 4. E2-SC |
12.05.2019 | Falperra | 10 | 12 | Ligier JS53 Evo2 | 04:08,52 | 5. E2-SC |
19.05.2019 | Al Fito | 11 | 14 | Ligier JS53 Evo2 | 06:11,93 | 6. E2-SC |
02.06.2019 | Šternberk | 13 | 23 | Ligier JS53 Evo2 | 06:08,64 | 7. E2-SC |
28.07.2019 | Limanowa | 7 | 15 | Ligier JS53 Evo2 | 04:18,34 | 4. E2-SC |
04.05.2020 | Vrbno pod Pradědem | 2 | 20 | Ligier JS53 EVO2 LRM | 02:25,82 | 2. E2-SC-2000 |
05.05.2020 | Vrbno pod Pradědem | 2 | 20 | Ligier JS53 EVO2 LRM | 02:23,80 | - E2-SC-2000 |
23.08.2020 | Laudon | 3 | 20 | Ligier JS53 Evo2 | 03:13,32 | 2. E2-SC |
24.04.2021 | Šternberk 4,8km | 4 | 11 | Norma M20 FC | 01:51,10 | - E2-SC-3000 |
25.04.2021 | Šternberk 4,8km | 2 | 11 | Norma M20 FC | 01:48,70 | - E2-SC-3000 |
30.05.2021 | Šternberk | 3 | 15 | Norma M20 FC | 05:32,54 | 2. E2-SC |
27.06.2021 | Ascoli | 14 | 9 | Norma M20 FC | 04:34,73 | - E2-SC |
25.07.2021 | Limanowa | 3 | 9 | Norma M20 FC | 03:52,87 | 2. D/E2-SC |
29.08.2021 | Ilirska Bistrica | 5 | 24 | Norma M20 FC | 04:22,80 | 3. CN/E2-SC |
03.04.2022 | Brno Autodrom | 1 | 3 | Norma M20 FC | 01:56,98 | 1. E2SC |
03.04.2022 | Brno Autodrom | 1 | 3 | Norma M20 FC | 01:57,50 | 1. E2SC |
10.04.2022 | Col St. Pierre | 5 | 27 | Norma M20 FC | 04:45,69 | 4. E2SC |
08.05.2022 | Falperra | 2 | 14 | Norma M20 FC | 03:40,88 | 1. E2-SC |
15.05.2022 | Al Fito | 3 | 11 | Norma M20 FC | 05:10,09 | 2. E2-SC |
29.05.2022 | Šternberk | 2 | 28 | Norma M20 FC | 05:30,00 | 1. E2-SC |
11.06.2022 | Ústí nad Orlicí | 1 | 3 | Norma M20 FC | 03:30,90 | 1. E2-SC |
12.06.2022 | Ústí nad Orlicí | 1 | 3 | Norma M20 FC | 03:28,64 | 1. E2-SC |
03.07.2022 | Trento Bondone | 9 | 27 | Norma M20 FC | 10:03,41 | 5. CN-E2-SC |
21.08.2022 | St. Ursanne | 2 | 20 | Norma M20 FC | 03:27,84 | 1. E2-SC |
04.09.2022 | Ilirska Bistrica | 2 | 21 | Norma M20 FC | 04:54,34 | 1. CN/E2-SC |
18.09.2022 | Buzet | 2 | 21 | Norma M20 FC | 04:18,50 | 1. E2-SC |
30.04.2023 | Rechberg | 2 | 17 | Norma M20 FC | 03:31,49 | 1. E2-SC |
07.05.2023 | Al Fito | 3 | 5 | Norma M20 FC | 05:00,66 | 2. CN/E2-SC |
21.05.2023 | Falperra | 2 | 5 | Norma M20 FC | 03:39,25 | 1. CN/E2-SC |
04.06.2023 | Šternberk | 2 | 16 | Norma M20 FC | 05:29,78 | 1. E2-SC |
28.04.2024 | Rechberg | 5 | 14 | Norma M20 FC | 03:32,59 | 4. E2-SC+CN |
02.06.2024 | Šternberk | 3 | 18 | Norma M20 FC | 05:44,53 | 3. E2-SC |
16.06.2024 | Glasbach | 3 | 38 | Norma M20 FC | 03:57,24 | 3. CN/E2-SC |
14.07.2024 | Vallecamonica | 6 | 44 | Norma M20 FC | 07:44,94 | - CN-E2SC |
15.09.2024 | Buzet | 4 | 16 | Norma M20 FC | 04:26,99 | 3. E2-SC |
Zdroj dat: euromontagna.com, Ing. Roman Krejčí
Modul: Jezdci