- Nacházíte se:
- AMK Ecce Homo Šternberk
- Naši jezdci
- Jezdec
Josef Dohnálek
Výsledky jezdce
date | race | place | s.č. | vůz | time | pos |
---|---|---|---|---|---|---|
16.06.2007 | Vrbno pod Pradědem | 5 | 71 | Citroen Saxo VTS | 03:18,77 | - |
17.06.2007 | Vrbno pod Pradědem | 5 | 71 | Citroen Saxo VTS | 03:15,99 | - |
29.08.2009 | Laudon | 27 | 190 | Citroën Saxo VTS | 04:12,99 | - E1-1600 |
30.08.2009 | Laudon | 24 | 190 | Citroën Saxo VTS | 03:58,03 | - E1-1600 |
07.06.2014 | Šternberk | 83 | 77 | Citroen C2 | 07:40,39 | 15. E1 |
26.04.2015 | Rechberg | 111 | 73 | Citroen C2 VTS | 02:44,66 | 11. E1 |
07.06.2015 | Šternberk | AB | 77 | Citroen C2 Vts | - | - E1 |
05.09.2015 | Šternberk 4,8km | 39 | 168 | Citroën C2 VTS | 04:59,45 | - E1 |
05.06.2016 | Šternberk | AB | 76 | Citroen C2 VTS | - | - E1 |
17.07.2016 | Dobšiná | 63 | 48 | Citroën C2 | 07:32,70 | 13. E1 |
06.05.2017 | Náměšť nad Oslavou | 89 | 386 | Citroen C2 VTS | 02:38,62 | 31. E1H |
07.05.2017 | Náměšť nad Oslavou | 28 | 386 | Citroen C2 VTS | 02:17,20 | 9. E1H |
27.05.2017 | Ústí nad Orlicí | 32 | 386 | Citroen C2 VTS | 04:36,67 | 5. E1H |
28.05.2017 | Ústí nad Orlicí | 26 | 386 | Citroen C2 VTS | 04:31,80 | 3. E1H |
04.06.2017 | Šternberk | 96 | 386 | Citroen C2 Vts | 07:52,49 | 11. E1H |
23.07.2017 | Dobšiná | 47 | 99 | Citroën C2 VTS | 06:23,88 | 1. E1H |
31.03.2018 | Brno Autodrom ZAV | 34 | 386 | Citroen C2 VTS | 02:41,90 | 2. E1H |
31.03.2018 | Brno Autodrom ZAV | 32 | 386 | Citroen C2 VTS | 02:42,88 | 3. E1H |
05.05.2018 | Náměšť nad Oslavou | 25 | 386 | Citroen C2 VTS | 02:17,32 | 2. E1H |
06.05.2018 | Náměšť nad Oslavou | 23 | 386 | Citroen C2 VTS | 02:15,30 | 1. E1H |
03.06.2018 | Šternberk | 50 | 56 | Citroen | 07:36,21 | 6. E2-SH |
25.08.2018 | Ústí nad Orlicí | 29 | 386 | Citroen C2 VTS | 04:27,74 | - E1H-1600 |
26.08.2018 | Ústí nad Orlicí | 32 | 386 | Citroen C2 VTS | 04:27,06 | - E1H-1600 |
09.09.2018 | Šternberk 4,8km | 34 | 386 | Citroen C2 VTS | 04:46,41 | - E1H-1600 |
06.04.2019 | Brno Autodrom ZAV | AB | 69 | Citroen C2 VTS | - | - E1 |
06.04.2019 | Brno Autodrom ZAV | 96 | 69 | Citroen C2 VTS | 06:04,34 | 28. E1 |
28.04.2019 | Rechberg | 68 | 78 | Citroen C2 VTS | 05:02,23 | 4. E1 |
04.05.2019 | Náměšť nad Oslavou | 10 | 69 | Citroen C2 VTS | 01:08,91 | 2. E1 |
05.05.2019 | Náměšť nad Oslavou | 8 | 69 | Citroen C2 VTS | 02:16,24 | 2. E1 |
02.06.2019 | Šternberk | 53 | 65 | Citroen C2 VTS | 07:20,46 | 3. E1 |
24.08.2019 | Ústí nad Orlicí | AB | 69 | Citroen C2 VTS | - | - E1-1600 |
25.08.2019 | Ústí nad Orlicí | 26 | 69 | Citroen C2 VTS | 04:26,85 | - E1-1600 |
04.05.2020 | Vrbno pod Pradědem | 20 | 14 | Citroen C2 VTS | 02:57,07 | - Skupina 3 |
05.05.2020 | Vrbno pod Pradědem | 15 | 14 | Citroen C2 VTS | 02:51,79 | - Skupina 3 |
23.08.2020 | Laudon | 29 | 14 | Citroen C2 VTS | 03:52,98 | 2. Faktor3 |
30.05.2021 | Šternberk | 39 | 119 | Citroen C2 VTS | 07:24,34 | 1. T-FIA-PF4 |
21.08.2021 | Laudon | 25 | 168 | Citroen C2 VTS | 03:50,07 | - E1-1600 |
22.08.2021 | Laudon | 31 | 168 | Citroen C2 VTS | 03:49,21 | - E1-1600 |
03.04.2022 | Brno Autodrom | 36 | 168 | Citroen C2 VTS | 02:47,50 | 5. E1 |
03.04.2022 | Brno Autodrom | 33 | 168 | Citroen C2 VTS | 02:48,88 | - E1 |
29.05.2022 | Šternberk | NS | 94 | Citroën C2 VTS | - | - PF4 |
11.06.2022 | Ústí nad Orlicí | 37 | 168 | Citroen C2 VTS | 04:29,13 | - E1-1600 |
12.06.2022 | Ústí nad Orlicí | 24 | 168 | Citroen C2 VTS | 04:25,05 | - E1-1600 |
20.08.2022 | Laudon | 20 | 168 | Citroen C2 VTS | 04:08,47 | - E1-1600 |
21.08.2022 | Laudon | 28 | 168 | Citroen C2 VTS | 03:54,26 | - E1-1600 |
30.04.2023 | Rechberg | 80 | 124 | Citroen C2 VTS | 04:37,63 | 4. PF4 |
27.05.2023 | Ústí nad Orlicí | 25 | 86 | Citroën C2 VTS | 04:23,76 | 2. PF4 |
28.05.2023 | Ústí nad Orlicí | 30 | 86 | Citroën C2 VTS | 04:24,50 | 3. PF4 |
04.06.2023 | Šternberk | AB | 88 | Citroën C2 VTS | - | - PF3 |
Zdroj dat: euromontagna.com, Ing. Roman Krejčí
Modul: Jezdci