- Nacházíte se:
- AMK Ecce Homo Šternberk
- Naši jezdci
- Jezdec
Libor Neckář
Výsledky jezdce
| date | race | place | s.č. | vůz | time | pos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.09.2015 | Šternberk 4,8km | 20 | 35 | Opel-Lotus | 04:41,94 | - E2/C |
| 27.05.2017 | Ústí nad Orlicí | 10 | 327 | Tatuus Master EVO-LNR 330 | 04:07,17 | 2. E2H-SS |
| 28.05.2017 | Ústí nad Orlicí | 9 | 327 | Tatuus Master EVO-LNR 330 | 04:02,12 | 1. E2H-SS |
| 04.06.2017 | Šternberk | 65 | 327 | Tatuus Master EVO-LNR 330 | 07:34,25 | 3. E2H-SS |
| 23.07.2017 | Dobšiná | 16 | 87 | Tatuus Master EVO-LNR 330 | 05:32,43 | 1. E2H-SS |
| 21.09.2017 | Brno | 4 | 627 | Ligier JS53 | 21:57,15 | - 6 |
| 21.09.2017 | Brno | AB | 627 | Ligier JS53 | 08:19,24 | - |
| 31.03.2018 | Brno Autodrom ZAV | 11 | 305 | Ligier JS53 | 02:19,82 | 2. E2H-SC |
| 31.03.2018 | Brno Autodrom ZAV | 8 | 305 | Ligier JS53 | 02:18,40 | 2. E2H-SC |
| 05.05.2018 | Náměšť nad Oslavou | 15 | 305 | Ligier JS53 | 02:10,10 | 4. E2H-SC |
| 06.05.2018 | Náměšť nad Oslavou | 13 | 305 | Ligier JS53 | 02:06,74 | 3. E2H-SC |
| 03.06.2018 | Šternberk | 32 | 305 | Ligier JS53 | 07:13,39 | 2. E2H-SC |
| 22.07.2018 | Dobšiná | 18 | Ligier JS53 | 05:39,76 | - E2HSC 2.0 | |
| 25.08.2018 | Ústí nad Orlicí | 9 | 305 | Ligier JS53 | 03:59,66 | - E2H-SC-2000 |
| 09.09.2018 | Šternberk 4,8km | 7 | 305 | Ligier JS53 | 04:06,19 | - E2H-SC-2000 |
| 02.06.2019 | Šternberk | P | 13 | Tatuus Master EVO-LNR 330 | - | - E2-SS |
| 24.08.2019 | Ústí nad Orlicí | AB | 22 | Tatuus Master LNR Evo | - | - E2-SS-2000 |
| 04.05.2020 | Vrbno pod Pradědem | 8 | 12 | Ligier JS53 | 02:38,39 | 4. E2-SC-2000 |
| 05.05.2020 | Vrbno pod Pradědem | 6 | 12 | Ligier JS53 | 02:32,31 | - E2-SC-2000 |
| 24.04.2021 | Šternberk 4,8km | 12 | 23 | Ligier JS53 | 02:07,29 | - E2-SC-2000 |
| 25.04.2021 | Šternberk 4,8km | 11 | 23 | Ligier JS53 | 02:08,67 | - E2-SC-2000 |
| 30.05.2021 | Šternberk | 18 | 24 | Ligier JS53 | 06:42,41 | 1. E2-SC |
| 29.05.2022 | Šternberk | 24 | 21 | Tatuus Formula Masters S2000 | 06:46,35 | 9. E2-SS |
| 11.06.2022 | Ústí nad Orlicí | 14 | 6 | Tatuus Formula Masters S2 | 04:09,91 | - E2-SS-2000 |
| 12.06.2022 | Ústí nad Orlicí | 9 | 6 | Tatuus Formula Masters S2 | 04:05,06 | - E2-SS-2000 |
| 04.06.2023 | Šternberk | P | Tatuus | - | - E2-SS | |
| 05.10.2025 | SteelRing | 43 | Norma a M20 FC V8 | 00:99,99 | 5. Prototypes |
Zdroj dat: euromontagna.com, Ing. Roman Krejčí
Modul: Jezdci