Menu

Pavel Kotek

Pavel Kotek

Výsledky jezdce

date race place s.č. vůz time pos
29.08.2009 Laudon 76 243 BMW 325i 04:49,45 - S+2000
30.08.2009 Laudon 62 243 BMW 325i 04:23,60 - S+2000
03.06.2012 Šternberk 71 311 BMW M3 07:49,16 2. E1H
04.05.2013 Náměšť nad Oslavou 29 317 BMW M3 02:19,54 - E1H
05.05.2013 Náměšť nad Oslavou ST 317 BMW M3 - - E1/BC
02.06.2013 Šternberk 68 317 BMW M3 08:01,94 4. E1H
07.06.2014 Šternberk 76 303 Bmw M3 07:31,08 3. E1H
26.04.2015 Rechberg 155 42 BMW M3 03:05,30 11. E2-SH
07.06.2015 Šternberk NS 49 BMW M3 - - E2-SH
05.09.2015 Šternberk 4,8km 35 137 BMW M3 GTR 04:54,18 - E1
24.04.2016 Rechberg 100 46 BMW M3 05:27,10 8. E2-SH
07.05.2016 Náměšť nad Oslavou 18 73 BMW M3 02:15,46 - E2-SH+2000
08.05.2016 Náměšť nad Oslavou 25 73 BMW M3 02:16,53 - E2-SH
28.05.2016 Ústí nad Orlicí 46 73 BMW M3 04:42,65 - E2-SH+2000
29.05.2016 Ústí nad Orlicí 47 73 BMW M3 04:50,96 - E2-SH+2000
05.06.2016 Šternberk 73 45 BMW M3 07:28,45 11. E2-SH
17.07.2016 Dobšiná 69 27 BMW M3 07:40,60 5. E2-SH
31.07.2016 Glasbach 99 57 BMW M3 05:59,28 8. E2-SH
04.09.2016 Ilirska Bistrica 59 47 BMW M3 05:36,73 5. E2-SH
18.09.2016 Buzet 146 40 BMW M3 07:04,04 6. E2-SH
09.10.2016 Šternberk II 92 42 BMW M3 01:48,94 10. E2-SH
04.06.2017 Šternberk AB 53 BMW M3 - - E2-SH
03.06.2018 Šternberk 67 48 BMW M3 07:58,58 10. E2-SH
25.08.2018 Ústí nad Orlicí AB 93 BMW M3 - - E2-SH-3000
09.09.2018 Šternberk 4,8km 38 93 BMW M3 04:51,31 - E2-SH-3000
28.04.2019 Rechberg 185 50 BMW M3 06:26,45 19. E2-SH
04.05.2019 Náměšť nad Oslavou 102 93 BMW M3 01:25,13 4. E2-SH
05.05.2019 Náměšť nad Oslavou 23 93 BMW M3 02:23,15 3. E2-SH
02.06.2019 Šternberk 56 49 BMW M3 07:21,82 9. E2-SH
03.08.2019 Laudon 15 179 BMW M3 04:06,73 - E1+2000/2WD
04.08.2019 Laudon 15 179 BMW M3 03:53,78 - E1+2000/2WD
04.05.2020 Vrbno pod Pradědem 30 73 BMW M3 03:02,73 - Skupina 2
05.05.2020 Vrbno pod Pradědem 28 73 BMW M3 02:58,91 - Skupina 2
30.05.2021 Šternberk 44 109 BMW M3 07:31,17 4. T-FIA-PF2
21.08.2021 Laudon 29 173 BMW M3 03:50,69 - E1-3000/2WD
22.08.2021 Laudon 35 173 BMW M3 03:50,12 - E1-3000/2WD
29.05.2022 Šternberk 54 66 BMW M3 07:13,45 10. PF2
11.06.2022 Ústí nad Orlicí 40 79 BMW M3 04:32,57 - Skupina 2
12.06.2022 Ústí nad Orlicí 94 79 BMW M3 05:08,63 - Skupina 2
03.07.2022 Trento Bondone 110 89 BMW M3 12:21,08 - PF2
20.08.2022 Laudon 41 79 BMW M3 04:25,61 - Skupina 2
21.08.2022 Laudon 23 79 BMW M3 03:52,16 - Skupina 2
30.04.2023 Rechberg 109 59 BMW M3 04:50,78 8. PF1
04.06.2023 Šternberk 65 52 BMW M3 07:18,38 13. PF1
28.04.2024 Rechberg 93 56 BMW E36 M3 04:44,51 8. PF1
02.06.2024 Šternberk 61 55 BMW M3 07:36,14 8. PF1
16.06.2024 Glasbach 66 110 BMW M3 05:18,48 4. PF1
14.07.2024 Vallecamonica 90 73 BMW M3 09:54,11 4. PF1
15.09.2024 Buzet 49 37 BMW M3 05:37,14 9. 1

Zdroj dat: euromontagna.com, Ing. Roman Krejčí

Modul: Jezdci