Startovní pořadí - neděle

Sdílet

Novinky | sobota 05.06.2010

Startovní pořadí jezdců pro nedělní závod ME Ecce Homo 2010.


1. SKUPINA 1. jízda 2. jízda
90 BURCKHARDT Philippe BMW 328 ROADSTER HIST 9:00 12:45
87 MATIĆ Karlo OPEL KADET C GT/E HIST 9:01 12:46
95 LEHNER Thomas ALFA ROMEO ALFASUD 1.5 TI HIST 9:02 12:47
220 KLÍCHA Ivan VOLVO 544 SPORT HIST 9:03 12:48
82 KOGLER Helmut MERLYN MK17/S HIST 9:04 12:49
93 ENZBERGER Erich FORD ESCORT 1300 GT HIST 9:05 12:50
86 KLJUN Elvis OPEL MANTA B GT/E HIST 9:06 12:51
227 KOLÁŘ Petr SKODA 1150 HIST 9:07 12:52
88 BROZOVIĆ Zlatko OPEL ASCONA B 2.0 HIST 9:08 12:53
213 STEJSKAL Milan FIAT 128 SC HIST 9:09 12:54
91 OBERMOSER Josef ALFA ROMEO SPRINT HIST 9:10 12:55
85 THEURETSBACHER Leo BMW 2002 Ti HIST 9:11 12:56
204 INDRA Jindřich ŠKODA 120S HIST 9:12 12:57
89 BERTOZZI Lino FORD ESCORT RS HIST 9:13 12:58
207 DLOUHÝ Petr ŠKODA 130 RS HIST 9:14 12:59
270 VACEK Lubomír BMW 2002 Ti HIST 9:15 13:00
225 SEKYRKA Zdeněk ŠKODA 2000 MI HIST 9:16 13:01
211 INDROVÁ Michaela ŠKODA 120 S HIST 9:17 13:02
202 ADÁMEK Miroslav NSU TT HIST 9:18 13:03
209 KONICAR Vladimír BMW 2002 Ti HIST 9:19 13:04
221 KRÁL Oskar ml. SKODA 130RS HIST 9:20 13:05
223 KOLÁŘ jr. Petr ŠKODA 130 LR HIST 9:21 13:06
80 DOBLHOFER Hannes PORSCHE 911 CARRERA HIST 9:22 13:07
243 MIKOV Ondřej MTX 1-03 HIST 9:23 13:08
222 KUBÍČEK Jiří ŠKODA 130RS HIST 9:24 13:09
246 KLESNIL Dan MTX 1-06 HIST 9:25 13:10
242 TYKAL Petr F-EASTER MTX 1-03 HIST 9:26 13:11
201 MICHL Josef ŠKODA 130 RS HIST 9:27 13:12
203 KOLÁŘ Pavel ŠKODA 130 RS HIST 9:28 13:13
249 PRÁŠEK Jaroslav CHEVRON B42 HIST 9:29 13:14
214 VONDRÁK Martin MARCH 712M HIST 9:30 13:15
76 WINDSTEIG Werner CITROEN SAXO VTS N 9:31 13:16
71 DREYFURST Ludger MITSUBISCHI LANCER EVO VIII N 9:32 13:17
73 PREK Aleš HONDA CIVIC TYPE R N 9:33 13:18
72 LOS Jiří ml. SUBARU IMPREZA WRX STI N 9:34 13:19
70 WANEK Roland MITSUBISHI LANCER EVO IX N 9:35 13:20
65 SEDLÁČEK Michal SKODA FABIA RS A 9:36 13:21
66 TRNKA Jan ŠKODA FELICIA A 9:37 13:22
68 VRŠANSKÝ Bedřich ŠKODA FABIA RS KIT CAR A 9:38 13:23
61 KOZAR Yevhen OPEL ASTRA OPC A 9:39 13:24
62 SAMEK Martin FORD FOCUS KIT-CAR A 9:40 13:25
63 THEIMER Jiří PEUGEOT 306 MAXI KIT CAR A 9:41 13:26
59 VOJÁČEK Lukáš ALFA ROMEO 147TS 16V A 9:42 13:27
67 MIKULAŠTÍK Silvestr ŠKODA OCTAVIA WRC A 9:43 13:28
56 VOJÁČEK Petr MITSUBISHI LANCER EVO VIII A 9:44 13:29
58 MALÝ Jaromír SUBARU IMPREZA STI A 9:45 13:30
2. SKUPINA 1. jízda 2. jízda
49 CHYTIL Martin SKODA 120S E1H 10:45 14:30
48 CHYTIL Jaroslav SKODA 110 R E1H 10:46 14:31
47 VALENTA Roman ŠKODA FABIA E1H 10:47 14:32
46 JEŽEK Radim ŠKODA FELICIA E1 10:48 14:33
40 JEHLIČKA Jiří SKODA FABIA E1 10:49 14:34
42 SCHWAN Roman RENAULT CLIO WILLIAMS E1 10:50 14:35
36 FRODL Jan BMW E46 E1 10:51 14:36
45 KREJSA Martin ŠKODA FABIA RS E1 10:52 14:37
44 CHLUM Pavel ŠKODA FELICIA PICK-UP E1 10:53 14:38
69 GIOBBI Claudio ALFA ROMEO 156 GTA SUPER 2000 S20 10:54 14:39
32 HUBÁČEK Karel BMW M3 E92 GTR E1 10:55 14:40
39 URBAN Bohuslav ŠKODA FABIA E1 10:56 14:41
34 SEDLÁČEK Jiří BMW SS10 E1 10:57 14:42
35 DANIEL Antonín BMW M3 VPT E1 10:58 14:43
50 TOMÁŠEK Petr SUBARU ENTERPRISE III E1 10:59 14:44
38 VITVER Vladimír WR-9/2 LOTUS E1 11:00 14:45
33 STOLZ Herbert PORSCHE 935 DP II E1 11:01 14:46
30 KAŠPÁREK Milan AUDI TT-R DTM E1 11:02 14:47
31 MICHL Dan OPEL MICHL 2.8 E1 11:03 14:48
19 HANŽL Lukáš GLORIA C8 E2 11:04 14:49
16 NOVÝ Lubor DALLARA JSC 302 E2 11:05 14:50
17 KAŠPÁREK Tomáš GLORIA C8 E2 11:06 14:51
37 KRAMPOTA Ivo BMW M3 E2 11:07 14:52
20 KRAKOVIČ Radek FIKS 09 RK E2 11:08 14:53
18 KAŠPÁREK Jan GLORIA C8 E2 11:09 14:54
23 NOVOTNÝ Martin LIGIER JS49 C 11:10 14:55
25 VONDRÁK Petr NORMA M20F E2 11:11 14:56
14 ROKYTA Petr MARTINI F2 E2 11:12 14:57
24 VÍTEK Petr OSELLA PA 20S C 11:13 14:58
22 ZERLA Adriano OSELLA PA 21 S C 11:14 14:59
12 JANÍK Václav LOLA B02/50 E2 11:15 15:00
11 STANKOVIČ Vladimir REYNARD FORD KL01 E2 11:16 15:01
10 SVOBODA Milan LOLA T96/50 E2 11:17 15:02
9 NAPIONE Renzo REYNARD K02 E2 11:18 15:03
6 KRÁMSKÝ Otakar REYNARD K-10 E2 11:19 15:04
4 KRAJČI Jaroslav LOLA B02/50 E2 11:20 15:05
8 SZÁSZ László NIPPON REYNARD E2 11:21 15:06
7 NEVĚŘIL Dušan LOLA B03/50 E2 11:22 15:07
3 BORMOLINI Fausto REYNARD K02 E2 11:23 15:08
5 BENEŠ Miloš RALT RT23 F3000 E2 11:24 15:09
2 KOSTRUH David OSELLA FA30 E2 11:25 15:10
1 FAGGIOLI Simone OSELLA FA30 E2 11:26 15:11
NSA
FIA
Plán akcí 2024
Olomoucký kraj
Sternberk
EXCALIBUR ARMY
RADIO HANA
ECCE HOMO PARK
UAMK
TV Morava
CarTec Olomouc
OLTV.CZ
ZZIP.CZ
facebook skupina ecce homo šternberk