74. závod - 2023

Sdílet

Výsledky závodu

poř. s.č. jezdec nár. vůz součet nej. čas skupina
1. 1 Christian Merli I Osella FA30 05:23,10 02:40,90 1. E2-SS
2. 16 Petr Trnka CZ Norma M20 FC 05:29,78 02:44,37 1. E2-SC
3. 22 Joseba Lanzargorta Iraola E Nova NP01 05:30,56 02:44,05 2. E2-SC
4. 3 Miloš Beneš CZ Osella FA30 05:40,67 02:49,91 2. E2-SS
5. 2 Alexander Hin D Osella FA30 05:42,84 02:50,81 3. E2-SS
6. 25 Christoph Lampert A Nova NP01 05:49,12 02:54,49 3. E2-SC
7. 17 Sébastien Petit F Osella PA30 05:53,37 02:56,57 4. E2-SC
8. 18 Fausto Bormolini I Nova NP01 05:53,90 02:54,60 5. E2-SC
9. 19 Václav Janík CZ Norma M20 FC 05:59,79 02:58,92 6. E2-SC
10. 8 Joel Burgermeister CH Tatuus F4 T014 06:06,56 03:02,44 4. E2-SS
11. 45 David Komárek CZ McLaren F1 Evo 2019 06:10,81 03:04,34 1. PF1
12. 41 Ronnie Bratschi CH Mitsubishi Lancer Evo VII RS 06:13,01 03:06,25 2. PF1
13. 46 Liridon Kalenderi XK Mitsubishi Lancer Evo IX 06:13,45 03:04,57 3. PF1
14. 9 Hermann jr. Waldy A Tatuus Formula Masters S2000 06:20,51 03:09,11 5. E2-SS
15. 63 Marek Rybníček CZ KTM GTX-Bow 06:21,91 03:10,58 1. PF2
16. 49 Jedrzej Szczeesniak PL Lamborghini Huracán Super Trofeo 06:23,63 03:11,73 4. PF1
17. 26 Zdeněk Chudoba CZ Norma M20 F 06:25,90 03:11,91 7. E2-SC
18. 32 Karel Berger CZ Osella PA21 JrB 06:28,30 03:13,10 8. E2-SC
19. 14 Josef jr. Hlavinka CZ Gloria C8F 06:28,85 03:14,23 6. E2-SS
20. 47 Luca Gaetani I Porsche 911 GT3 R 06:29,49 03:14,72 5. PF1
21. 23 David Dědek CZ Norma M20 FC 06:30,29 03:15,03 9. E2-SC
22. 76 Igor Stefanovski MK Hyundai i30 TCR 06:33,44 03:15,29 1. PF3
23. 11 Ondřej Chytil CZ Martini F2 06:33,61 03:16,25 7. E2-SS
24. 42 Domagoj Perekovič HR Mitsubishi Lancer Evo IX 06:34,52 03:17,20 6. PF1
25. 5 Jiří Svoboda CZ Lola B03/51 06:38,25 03:18,67 8. E2-SS
26. 58 Hannes Zenz A Škoda Fabia 06:39,20 03:18,74 2. PF2
27. 60 Martin Jerman CZ Lamborghini Huracan GT3 06:39,25 03:18,36 3. PF2
28. 48 Ivo Krampota CZ BMW M3 E36 06:39,32 03:18,40 7. PF1
29. 70 Antonio Migliuolo I Mitsubishi Lancer Evo IX 06:39,66 03:17,97 2. PF3
30. 27 Lukáš Studený CZ Ligier JS51 06:40,14 03:18,51 10. E2-SC
31. 6 Martin Juhás SK Lola B02/50 06:40,40 03:18,49 9. E2-SS
32. 55 Richard Meixner CZ Mitsubishi Lancer WRC 06:41,42 03:20,67 8. PF1
33. 28 Tereza Machová CZ Norma M20 F 06:42,56 03:19,69 11. E2-SC
34. 51 Kristýna Fillová CZ Mitsubishi Lancer Evo 06:43,98 03:21,74 9. PF1
35. 183 Piero Lottini I Osella PA9/90 06:46,10 03:22,01 1. HA
36. 61 Nicolas Werver F Porsche 997 GT3 R 06:48,13 03:10,25 4. PF2
37. 75 Mojmír Čambal SK Hyundai i30N TCR 06:53,94 03:26,94 3. PF3
38. 67 Andre Würcher A Porsche 997 GT3 06:56,00 03:27,66 5. PF2
39. 50 František Grüner CZ BMW E30 06:57,81 03:28,20 10. PF1
40. 68 Diethard Sternad A Honda Civic 07:00,39 03:29,19 4. PF3
41. 176 Jaroslav Prášek CZ Chevron B42 07:02,23 03:28,46 2. HA
42. 72 Hermann Blasl A Opel Kadett Coupe 07:04,13 03:29,91 5. PF3
43. 69 Christian Schweiger A Hyundai i30N 07:04,80 03:31,72 6. PF3
44. 93 Maciej Serafin PL Mitsubishi Lancer Evo X 07:06,69 03:31,21 1. PF4
45. 78 Michal Jindra CZ Porsche 997 GT3 07:06,87 03:31,47 7. PF3
46. 53 Felix Pailer A Lancia Delta Integrale Evo 07:07,26 03:33,49 6. PF2
47. 74 Karel Stehlík CZ Mitsubishi Lance Evo IX 07:07,71 03:32,52 8. PF3
48. 71 Pavel Bejda CZ Porsche 911 07:09,46 03:32,66 9. PF3
49. 62 Zdeněk Kmínek CZ Lamborghini Gallardo 07:09,84 03:33,60 11. PF1
50. 64 Bartolomej Madziara PL Porsche 991 GT3 Cup 07:09,99 03:34,39 7. PF2
51. 85 Christian Schneider A Peugeot 205 07:10,10 03:34,82 2. PF4
52. 126 Darek Čepička CZ Mitsubishi Lancer Evo X 07:10,24 03:34,79 1. E1H
53. 131 Lukáš Keller CZ Mitsubishi Lance Evo IX 07:10,99 03:35,06 2. E1H
54. 95 Lubomír Loubal CZ VW Golf IV TDI 07:13,92 03:36,46 3. PF4
55. 15 Marek Novák CZ Gloria C8F 07:14,88 03:36,19 10. E2-SS
56. 79 Heiko Fiausch A Opel Astra 07:15,52 03:35,67 10. PF3
57. 86 Piotr Staniszewski PL Honda Integra KMS 07:16,80 03:36,36 4. PF4
58. 66 Jiří ml. Theimer CZ Peugeot 306 Maxi 07:17,10 03:38,04 8. PF2
59. 82 Përparim Dushi XK Opel Astra TCR 07:17,11 03:37,27 11. PF3
60. 10 Josef Hlavinka CZ Renault FR 2000 07:17,16 03:38,56 11. E2-SS
61. 40 Petr Matějka CZ BMW M3 E36 07:17,35 03:35,72 12. PF1
62. 65 Tamas Szabo H BMW E36 07:17,54 03:38,21 9. PF2
63. 96 Jaroslav Duboczi SK Seat Seat Leon Supercopa 07:17,76 03:38,53 5. PF4
64. 77 Jaromír Malý CZ Hyundai Elantra TCR 07:18,02 03:36,69 12. PF3
65. 52 Pavel Kotek CZ BMW M3 07:18,38 03:37,09 13. PF1
66. 29 Alexander Frank A PRC S5 07:18,44 03:37,80 12. E2-SC
67. 174 Franz Hilger D Chevron B38 07:20,14 03:37,81 3. HA
68. 132 Lukáš Štelc CZ Mitsubishi Lancer Evo IX 07:21,11 03:40,15 3. E1H
69. 102 Chris Andre Mayer A Honda Civic Type-R EP3 07:21,58 03:40,57 1. PF5
70. 84 Radek Kolčava CZ VW Golf GTi 07:21,71 03:40,65 6. PF4
71. 175 Jean-Marc Debeaune F Van Diemen RF82 07:21,78 03:38,63 4. HA
72. 56 Karel Hubáček CZ KTM GTX-Bow 07:23,00 03:41,35 10. PF2
73. 105 Norbert Nagy H BMW E46 330Ci 07:25,42 03:42,07 2. PF5
74. 57 Stanislav ml. Firtl CZ BMW M3 07:27,14 03:43,20 7. PF4
75. 157 Václav Dobeš CZ Škoda Favorit 136 L 07:27,14 03:43,32 4. E1H
76. 92 Stefan Datzreiter A VW Polo 07:27,27 03:42,99 8. PF4
77. 125 Adam Kubín CZ Mitsubishi Lancer Evo IX 07:27,91 03:43,64 5. E1H
78. 83 Lukáš Vojáček CZ Mitsubishi Lancer Evo X 07:29,07 03:38,03 13. PF3
79. 141 Martin Hort CZ Peugeot 106 07:29,16 03:44,31 6. E1H
80. 207 Harald Mössler A Daren MK3 07:30,44 03:43,92 5. HA
81. 90 Peter Szepesi H BMW E30 320 IS 07:31,30 03:45,65 9. PF4
82. 80 Andreas Mussbacher A Mitsubishi Lancer Evo VII 07:31,93 03:45,19 10. PF4
83. 200 Ildebrando Motti I Porsche Carrera RS 07:32,41 03:46,14 6. HA
84. 180 Roberto Gorni I Osella PAN 07:33,88 03:43,98 7. HA
85. 181 Jiří Heda CZ Lola T598 07:34,10 03:46,15 8. HA
86. 99 Kamil Macháček SK Opel Astra 07:35,25 03:47,57 11. PF4
87. 140 Lukáš Tomeček CZ Škoda Fabia 07:35,28 03:47,28 7. E1H
88. 106 Stanislav Krivák SK Peugeot 306 07:35,85 03:40,54 3. PF5
89. 170 Miloš Zmeškal CZ Ralt RT32 07:36,69 03:47,05 9. HA
90. 87 Milan Hrubý CZ Chevrolet Corvette 07:37,41 03:48,22 8. E1H
91. 186 Reinhard Sonnleitner A VW Golf Rallye G60 07:37,49 03:48,50 10. HA
92. 191 Gerald Glinzner A Porsche 911 Carrera 07:38,78 03:49,22 11. HA
93. 13 Tomáš Novák CZ Opel Lotus 07:42,98 03:50,18 1. E2H-SS
94. 156 Roman Svoboda CZ Škoda 100 07:47,95 03:53,37 9. E1H
95. 36 Jaroslav Golis CZ Konig E2 07:48,67 03:53,95 2. E2H-SS
96. 94 Hans Januschkowetz A Mitsubishi Lancer 07:49,49 03:52,47 12. PF4
97. 197 Jiří Kubíček CS Škoda 130 RS 07:49,57 03:53,43 12. HA
98. 133 Martin Bokůvka CZ BMW E30 07:50,12 03:54,11 10. E1H
99. 104 Lukáš Müller CZ Škoda Octavia Cup 2 07:50,15 03:53,48 4. PF5
100. 127 Filip Krejčí CZ Subaru Impreza 07:52,22 03:53,00 11. E1H
101. 177 Petr Tykal CZ MTX 1-03 07:53,25 03:53,33 13. HA
102. 152 Pavel Jiras CZ Škoda 120 LS 07:56,43 03:58,11 12. E1H
103. 136 Jaroslav Winter CZ Honda Civic Type R 07:59,90 03:59,56 13. E1H
104. 110 Adam Králík CZ Seat Leon 08:02,18 04:00,78 5. PF5
105. 54 Ladislav Šuba CZ BMW Sš23 E36 08:02,73 03:56,93 14. PF1
106. 194 Reinhold Prantl A Porsche Carrera RS 08:03,39 04:00,80 14. HA
107. 109 Pavel Šebesta CZ Ford Focus ST 08:03,68 04:00,78 6. PF5
108. 114 Filip Furiš CZ Honda Civic 08:03,88 04:00,66 7. PF5
109. 192 Giorgio Tessore I Porsche 911 SC 08:04,92 04:01,25 15. HA
110. 107 Janusz Grzyb PL Honda Integra Type-R 08:05,10 04:01,94 13. PF4
111. 203 Jaroslav Mikeš CZ Škoda 130 RS 08:05,80 03:56,95 16. HA
112. 148 Martin Pleva CZ Škoda 100 08:07,10 04:02,21 14. E1H
113. 173 Pavel Kopeček CZ MTX 1-02 08:07,50 04:01,06 17. HA
114. 111 Peter Prokopčak SK Honda Civic Type-R 08:09,35 04:03,44 8. PF5
115. 117 Klaus Demuth A Renault Clio Sport 08:09,90 04:04,82 - PF6
116. 179 František Kmeť SK MTX 1-03 08:10,17 04:04,66 18. HA
117. 154 Petr Vavroch CZ VW Polo Fox 08:12,14 04:05,84 15. E1H
118. 198 Robert Brož CZ Škoda 130 RS 08:16,47 04:07,70 19. HA
119. 178 Michael Pauscher A PRS RH02 08:16,74 04:06,55 20. HA
120. 201 Christian Trimmel A Ford Escort RS 2000 08:17,16 04:08,21 21. HA
121. 100 Petr Toušek CZ BMW M3 08:17,20 04:07,04 14. PF4
122. 134 Martin Růžička CZ Škoda Fabia S2000 08:18,44 04:08,47 16. E1H
123. 189 Milan Stejskal CZ Lada VFTS -2 08:20,26 04:08,49 22. HA
124. 193 Guido De Rege I Porsche 911 SC 08:21,76 04:07,73 23. HA
125. 185 Marie-Luise Neubauer Lancia Delta HF Integrale 16V 08:21,81 04:06,96 24. HA
126. 188 Michal Sedláček CZ Lada VFTS 08:22,14 04:10,48 25. HA
127. 143 Vojtěch Macek CZ Škoda 110 R 08:22,15 04:09,47 17. E1H
128. 196 Manfred Zöchling A VW Golf GTi 08:25,05 04:10,33 26. HA
129. 190 Victoria Schütz A VW Golf GTi 08:25,79 04:09,32 27. HA
130. 151 Olivie Prouzová CZ Suzuki Swift GTi 08:26,15 04:11,75 18. E1H
131. 158 Vladimír Hradil CS Škoda 110 R Coupé 08:32,28 04:15,33 19. E1H
132. 171 Aleš Gänsdorfer CZ MTX 1-10 08:35,77 04:15,95 28. HA
133. 155 Radim Ježek CZ Škoda Felicia 08:36,00 04:17,23 20. E1H
134. 128 František Hubr CZ Subaru Impreza STI 08:36,44 04:17,94 21. E1H
135. 195 Milan Vičar CZ Fiat 131 Racing 2000 08:37,07 04:17,02 29. HA
136. 113 Sandor Lukacs Bernat H Peugeot 208 R2 08:37,63 04:17,14 9. PF5
137. 184 Herbert Neubauer A Lancia Delta HF Integrale 16V 08:39,69 04:19,19 30. HA
138. 211 Vladimír Konicar CZ BMW 2002 TI 08:42,08 04:20,18 31. HA
139. 145 Georgi Popov CZ Suzuki Swift GTi 08:43,06 04:21,10 22. E1H
140. 204 Petr Strnad CZ Škoda 130 RS 08:47,41 04:23,63 32. HA
141. 205 Dominik Neumann A BMC Mini Cooper S 08:53,01 04:20,86 33. HA
142. 103 Jindřich Pluhař CZ Nissan Sunny 2.0 GTI 08:53,34 04:26,10 10. PF5
143. 153 Petr Himmer CZ Škoda 130 LR 08:53,84 04:26,87 23. E1H
144. 139 Karel Zoufalý CZ Škoda Felicia Pick-Up Freestyle 08:58,45 04:28,48 24. E1H
145. 149 Martin Toman CZ Škoda Felicia Pick-Up Freestyle 09:00,23 04:26,80 25. E1H
146. 209 Jiří Kubíček CZ BMW 2002 TI 09:14,04 04:32,59 34. HA
147. 142 Šárka Rejfková CZ Suzuki Swift Sport 09:15,49 04:35,14 26. E1H
148. 187 Ivan Vojvodík CZ Lada Samara 2108 09:42,87 04:50,11 35. HA
149. 37 Petr György CZ Gloria B4/5 09:48,00 04:20,70 3. E2H-SS
150. 202 Gerd Fischer A Ford Escort 1300 GT 09:49,24 04:36,74 36. HA
151. 199 Josef Šedivý CZ Chevron B21/23 09:49,33 04:53,54 37. HA
152. 212 Alexander Seethaler A Steyr Puch 650 TR 10:09,77 05:01,83 38. HA
153. 206 Georg Prugger I Alta Sports 10:10,35 05:05,17 39. HA
154. 210 Francesco Amante I Alfa Romeo 1900 C Super Sprint 10:39,72 05:19,83 40. HA
155. 208 Hans Jud A Jaguar XK120 Super Sports 11:09,41 05:34,00 41. HA

zdroj dat: euromontagna.com, Ing. Roman Krejčí

NSA
FIA
Plán akcí 2024
Olomoucký kraj
Sternberk
EXCALIBUR ARMY
RADIO HANA
ECCE HOMO PARK
UAMK
TV Morava
CarTec Olomouc
OLTV.CZ
ZZIP.CZ
facebook skupina ecce homo šternberk