31. závod - Ecce Homo získalo ME pro příští rok - 1980

Sdílet

Letošnímu závodu kralovali Formule 2. Avšak ani Helmut Kalenborn ani Kurt Buess nestačili na favorizovaného Dietera Kerna, který opět dovedl svůj Alpine Renault F2 do cíle nejrychleji v obou jízdách. Pěkně zajel zkušený Maďar Janos Toth na úspěšném voze TOJ SC206, když dojel na druhém místě ve spiderech těsně za Franzem Engstlerem na Oselle PA7. Nejrychlejší domácí jezdec byl Jiří Mičánek na jedenáctém místě s formulí MTX.

Výsledky závodu

poř. s.č. jezdec nár. vůz součet nej. čas skupina
1. 50 Dieter Kern D Alpine Renault F2 06:37,34 03:18,05 1. B8
2. 51 Kurt Buess CH Ralt F2 BMW 06:44,61 03:22,12 2. B8
3. 52 Helmut Kalenborn D Chevron F2 BMW 07:02,38 03:31,02 3. B8
4. 15 Franz Engstler D Osella PA7 BMW 07:02,68 03:27,64 1. B6
5. 18 Janos Toth H TOJ SC206 BMW 07:08,63 03:33,28 2. B6
6. 87 Peter Rössler D Maco 378 07:15,41 03:37,52 4. B8
7. 16 Hans Affentranger CH Lola T297 07:34,22 03:44,15 3. B6
8. 11 Paul Riss D Lola T296 BMW 07:38,18 03:48,34 4. B6
9. 2 Gebhard Zeller D Dulon Ford 07:47,81 03:52,05 5. B6
10. 128 Jozsef Cserkuti H BMW 320 Schnitzer 07:48,15 03:54,20 1. Gr.5
11. 24 Jiří Mičánek CZ MTX 1-02 07:48,96 03:54,41 5. B8
12. 3 Wolfgang Hentschel D EBS 002 NSU 07:50,21 03:53,67 6. B6
13. 14 Eberhard Ernst D Rex SP1 Ford Cosworth 07:52,94 03:48,00 7. B6
14. 130 Karel Jílek CS MTX 1-04 07:53,54 03:54,42 6. B8
15. 28 Jiří Rosický CZ MTX 1-03 07:55,74 03:56,57 7. B8
16. 59 Bartl jr. Stadler A Hwke FF 07:59,59 03:59,31 8. B8
17. 85 Gerd Twardzik D Ford Escort 08:00,59 03:58,56 1. Gr.2
18. 36 Jan Sobčák CZ MTX 1-03 08:02,50 03:59,26 9. B8
19. 57 Dieter Bergermann D BGN - Alpine Renault 08:05,00 04:00,85 2. Gr.5
20. 39 Gerhard Harmel D Opel Ascona 08:06,10 04:01,54 2. Gr.2
21. 100 Karl Oppitzhauser A BMW 320 08:08,33 04:00,39 3. Gr.5
22. 132 Marián Rajnoha SK MTX 1-04 08:11,06 04:03,66 10. B8
23. 38 Detlef Ströring D Opel Kadett 08:11,26 04:04,15 3. Gr.2
24. 42 Jaroslav Vorel CZ MTX 1-02 08:12,80 04:03,79 11. B8
25. 66 Miroslav Krejsa CZ MTX 1-03 08:13,29 04:05,45 12. B8
26. 54 Jaroslav Šustr CZ MTX 1-03 08:13,69 04:06,42 13. B8
27. 27 Herbert Drechsler D Ford Escort 08:13,70 04:04,50 4. Gr.2
28. 37 Peter Ernst D BMW 320 08:16,78 04:05,12 5. Gr.2
29. 169 Antonín Charouz CZ Škoda 130RS 08:20,38 04:10,06 6. Gr.2
30. 64 Josef Silbrník CZ L2 Lada 21011 08:20,74 04:09,61 14. B8
31. 112 Zdeněk Halada CS BMW 2002 Alpina 08:21,30 04:07,78 4. Gr.5
32. 190 Heinz Siegert DDR MT 77/79 08:24,55 04:05,17 15. B8
33. 22 Horst Kulas D Brixner Lotus 08:25,88 04:12,01 8. B6
34. 170 Josef Šimánek CZ Škoda 130RS 08:28,45 04:13,96 7. Gr.2
35. 203 Vít Kotas CZ Škoda 110R 08:29,94 04:13,88 8. Gr.2
36. 55 Jan Janků CS MTX 1-03 08:32,99 04:14,44 16. B8
37. 68 Hans-Dieter Melzer D Talbot Simca R III 08:33,59 04:16,15 9. Gr.2
38. 70 Helga Heinrich DDR Lada Shiguli 08:34,96 04:16,74 17. B8
39. 107 August Stawicki D Asturo Gepard Spider 08:35,25 04:14,95 9. B6
40. 214 Viliam Miklík CS Zastava 08:37,07 04:18,16 10. Gr.2
41. 62 Vladimír Lednár CZ Pale 02 08:39,88 04:17,79 18. B8
42. 34 Jürgen Jakob D Ford RS 2000 08:40,07 04:19,68 11. Gr.2
43. 193 Gerhard Dornes DDR HTS Shiguli 08:40,40 04:16,23 19. B8
44. 75 Josef Krečmer CZ MTX 1-01 08:40,71 04:19,93 20. B8
45. 134 Michal Riegl CZ MTX 1-03 08:41,19 04:19,09 21. B8
46. 73 Rupert Zuern D Fiat 128 A 3 08:41,89 04:19,69 12. Gr.2
47. 270 Štefan Klištinec CS Alfa Romeo GTA 08:42,24 04:19,21 5. Gr.5
48. 178 Milan Dorda CZ Škoda 130RS 08:42,67 04:17,76 13. Gr.2
49. 45 Paul Hüttenmüller D Opel Kadett 08:43,05 04:19,66 14. Gr.2
50. 90 Jaromír Pavlíček CZ MTX 1-01 08:44,31 04:22,08 22. B8
51. 17 Pavel Kopeček CZ MTX 1-02 08:44,81 04:10,90 23. B8
52. 4 Klaus Stibitzky D Hey Mk II Fiat 08:44,91 04:19,69 10. B6
53. 218 Jiří Lalák CZ Škoda 08:46,04 04:22,21 15. Gr.2
54. 80 Karl- Heinz Schötter D Simca Rallye 08:47,53 04:22,44 16. Gr.2
55. 77 Miloš Lepka CZ MTX 1-01 08:48,23 04:22,39 24. B8
56. 47 Erwin Göschel A Alfa Romeo Sud 08:49,21 04:21,78 17. Gr.2
57. 264 Jozef Mesko CS Škda 110-722 08:49,53 04:23,40 18. Gr.2
58. 228 Július Konček SK Škoda 08:50,45 04:24,09 19. Gr.2
59. 114 Štěpán Knůra CZ MTX 1-01 08:50,47 04:24,97 25. B8
60. 98 Hubert Theodor Schmidt D VW Scirocco 08:50,62 04:24,14 6. Gr.5
61. 103 Jindřich Šafránek CZ MTX 1-01 08:50,72 04:24,39 26. B8
62. 6 Jan Janků CS MTX 2-03 08:50,85 04:19,95 11. B6
63. 252 Oldřich Musil CZ Škoda 110R 08:51,15 04:25,12 20. Gr.2
64. 175 Zdeněk Glauder CZ RAF 08:53,05 04:25,74 27. B8
65. 76 Reinhold Vulprecht D VW Köfer 1302 S 08:53,79 04:24,81 7. Gr.5
66. 209 Václav Syřiště CZ Škoda 110R 08:54,57 04:23,12 21. Gr.2
67. 185 Oldřich Babák CZ Škoda 130RS 08:57,08 04:16,73 22. Gr.2
68. 211 Stanislav Firtl CZ Škoda 110R 08:59,43 04:28,67 23. Gr.2
69. 231 Oldřich Bláha CS Škoda 110 09:00,89 04:29,32 24. Gr.2
70. 304 Rudolf Machánek SK Škoda 130RS 09:01,47 04:19,83 25. Gr.2
71. 84 Oscar Müller CH Alpine A 310 09:02,36 04:27,94 8. Gr.5
72. 88 Zdeněk Polívka CZ MTX 1-01 09:04,84 04:29,27 28. B8
73. 104 Jan Schwarz CZ MTX 1-01 09:04,89 04:31,77 29. B8
74. 99 Dietmar Inensee DDR WAS Lada 09:05,35 04:31,69 26. Gr.2
75. 255 František Šulc CS Škoda 110R 09:05,52 04:31,20 27. Gr.2
76. 72 Wolfgang Krug DDR Lada 21011 09:05,08 04:31,09 28. Gr.2
77. 32 Svatopluk Půda CZ MTX 1-01 09:07,80 04:32,62 30. B8
78. 250 Ludo Krbavec SK Škoda 110R 09:16,08 04:35,30 29. Gr.2
79. 23 Josef Kolář CZ MTX 1-01 09:16,11 04:34,75 31. B8
80. 243 Karel Pospíšil CZ Škoda 130RS 09:16,60 04:35,55 30. Gr.2
81. 173 Ivan Dušánek CZ Zastava 09:22,05 04:40,82 31. Gr.2
82. 166 Bernd Müller DDR Lada 21011 09:22,74 04:40,53 32. Gr.2
83. 269 Josef Cihlář CZ Škoda 110L 09:24,14 04:37,70 33. Gr.2
84. 74 Sandor Joszai H NSU TTS 09:24,40 04:38,42 34. Gr.2
85. 105 Tibor Kövesi H BMW 09:24,44 04:41,10 9. Gr.5
86. 131 Oldřich Pěnčík CZ MTX Škoda 105 09:45,64 04:50,26 32. B8
87. 81 Elly Gronmayer D Fiat A 112 Abatrh 09:46,72 04:52,18 35. Gr.2
88. 227 Emil Krecl CZ Fiat 128 09:54,56 04:56,86 36. Gr.2
89. 7 Bernd Heinzeller D Spider NSU Hepro 09:56,01 04:56,55 12. B6
90. 217 Ivo Vasylyk CS Zastava 09:59,68 04:54,00 37. Gr.2
91. 102 Willi Weyer D Alpine Renault A 310 10:16,63 04:54,10 10. Gr.5
92. 212 Vojtěch Svoboda CZ Škoda 110R 10:59,22 04:28,51 38. Gr.2

zdroj dat: euromontagna.com, Ing. Roman Krejčí

NSA
FIA
Plán akcí 2024
Olomoucký kraj
Sternberk
EXCALIBUR ARMY
RADIO HANA
ECCE HOMO PARK
UAMK
TV Morava
CarTec Olomouc
OLTV.CZ
ZZIP.CZ
facebook skupina ecce homo šternberk