28. závod - Překvapivé vítězství - 1977

Sdílet

V posledních letech na Ecce Homo dominuje Rudolf Wittwer. Přijel i letos s vozem March F2. Vozů formule 2 se však sešlo více. K favoritům patřili Dieter Kern, Herbert Jerich. Wittwer začal dobře a v první jízdě překonal traťový rekord, ale mnohé překvapil Peter Ernst, který na dvoulitrovém spideru Osella Abarth v první jízdě sice těsně za Švýcarem zaostal, ale ve druhé zrychlil a vytvořil nový rekord 3:33,49 byl o více než deset sekund lepší, než loňský nejlepší čas. Dieter Kern nakonec startoval na voze Maco F3, protože u Marche F2 ho zradila spojka, a tedy neměl příliš mnoho šancí. Jerich sice byl nejrychlejší v tréninku, ale v závodě nevyhrál.

Škoda, že nestartovalo více tolik úspěšných vozů Škoda 130RS. Tu jedinou na startu dovedl k vítězství ve třídě Marcel Pipek. Nejrychlejší z našich byl suverénně Miran Velkoborský na spideru MTX 2-01 BMW, ale bohužel druhou jízdu nedokončil.

Výsledky závodu

poř. s.č. jezdec nár. vůz součet nej. čas skupina
1. 6 Peter Ernst D Osella Abarth 07:10,87 03:33,49 1. B6
2. 1 Hans-Ruedi Wittwer CH March 742 07:11,72 03:34,93 1. B8
3. 3 Herbert Jerich A March 742 BMW 07:14,89 03:34,73 2. B8
4. 4 Josef Binder CH Horag SV 1600 07:30,18 03:44,46 3. B8
5. 21 Reinhold Gruber D Behnke Condor 07:47,60 03:56,23 2. B6
6. 7 Franz Engstler D Osella PA1 07:48,46 03:49,28 3. B6
7. 8 Lucien Lampach L March 742 BMW 07:56,20 03:57,25 4. B8
8. 6 Helmut Achatz A Super VW 08:05,01 03:51,26 5. B8
9. 38 Paul Riss D Lola T292 Abarth 08:05,52 04:00,50 4. B6
10. 32 Paul Lassnig A BMW 2002 Schnitzer 08:10,37 04:02,41 1. Gr.5
11. 23 Václav Lím CZ Avia 08:17,53 04:08,47 6. B8
12. 81 Ulli Melkus DDR SRG MT 77 08:20,57 04:10,07 7. B8
13. 22 Karel Jílek CS MTX Wilkinson 08:22,50 04:10,29 8. B8
14. 92 Frieder Kramer DDR SEG Lada 08:24,52 04:10,16 9. B8
15. 14 Erich Schuller A FV Porsche-VW 09:12,03 04:33,22 11. B8
15. 82 Heiner Lindner DDR SRG MT 77 08:26,32 04:10,56 10. B8
16. 44 Karel Dolejší CZ FE 08:28,08 04:12,20 12. B8
17. 101 Janos Toth H BMW 2002 08:28,64 04:13,62 2. Gr.5
18. 34 Jiří Moskal CZ MTX 1-03 08:29,09 04:14,49 13. B8
19. 29 Max Stocker D NSU TT 08:31,62 04:13,73 3. Gr.5
20. 33 Jaroslav Mlček CZ MTX 1-03 08:33,44 04:16,30 14. B8
21. 29 Jaroslav Surówka CS MTX 08:34,40 04:13,74 15. B8
22. 12 Dieter Kern D Maco F3 08:34,81 03:38,46 16. B8
23. 30 Jiří Rosický CZ MTX 1-03 08:36,19 04:17,28 17. B8
24. 3 Zdeněk Halada CS BMW 2002 Alpine 08:36,47 04:16,72 4. Gr.5
25. 163 Josef Michl CZ Škoda 110R 08:36,78 04:14,93 1. Gr.2
26. 25 Marián Rajnoha SK Alfa Romeo GTAJ 08:37,56 04:14,15 2. Gr.2
27. 281 Josef Panožka CZ FE 08:45,11 04:21,79 18. B8
28. 37 Tomáš Janžo CS MTX 1-02 08:47,92 04:20,26 19. B8
29. 26 Johann Abt D Audi 50 08:48,07 04:22,83 3. Gr.2
30. 39 Jiří Trávníček CS MTX 08:48,11 04:22,40 20. B8
31. 65 Jiří Zezulka CZ Škoda 110R Coupé 08:50,18 04:24,48 4. Gr.2
32. 11 Mikuláš Koóš SK FE 08:50,53 04:23,31 21. B8
33. 90 Wolfgang Krug DDR SEG Lada 08:52,26 04:24,88 22. B8
34. 154 Marcel Pipek CS Škoda 130RS 08:52,33 04:24,69 5. Gr.2
35. 23 Norbert Brucks D NSU TT 1200 08:54,03 04:25,42 6. Gr.2
36. 88 Jan Sobčák CZ MTX 1-01 08:55,17 04:25,47 23. B8
37. 51 Václav Král CZ MTX 1-03 08:55,39 04:24,99 24. B8
38. 87 Wolfgang Günther DDR SEG Lada 08:59,00 04:17,69 25. B8
39. 64 Jiří Mičánek CZ MTX 1-01 08:59,41 04:27,29 26. B8
40. 30 Hans Walter Lammer A BMW 2002 09:00,97 04:28,92 7. Gr.2
41. 55 Jan Berák CZ Melkus Lada 09:01,65 04:29,47 27. B8
42. 84 Valentin Boháč CZ 09:02,57 04:28,64 28. B8
43. 46 František Stovička CZ MTX 1-03 09:04,43 04:31,49 29. B8
44. 195 Vojtěch Svoboda CZ Škoda 110L 09:07,12 04:31,83 8. Gr.2
45. 70 Miloš Lepka CZ MTX 1-01 09:07,23 04:32,06 30. B8
46. 63 Adolf Fešárek CZ MTX 1-01 09:07,66 04:33,40 31. B8
47. 94 Adolf Fešárek CZ Škoda 110L 09:08,37 04:33,35 9. Gr.2
48. 16 Manfred Falusy A Lotus 69 Ford 09:09,37 04:28,96 32. B8
49. 98 Frank Nagelschmidt DDR Eigenbau Lada 09:09,96 04:33,18 33. B8
50. 67 Jiří Patera CZ MTX 1-01 09:11,72 04:34,17 34. B8
52. 171 František Kabela CZ Škoda 100 09:13,31 04:35,69 10. Gr.2
53. 96 Josef Drozd CZ MTX 1-01 09:13,32 04:33,64 35. B8
54. 48 Ján Hašák SK MTX 1-02 09:14,09 04:36,56 36. B8
55. 80 Josef Šiler CS 09:18,19 04:34,99 37. B8
56. 105 Vít Kotas CZ Škoda 110R 09:20,98 04:37,30 11. Gr.2
57. 45 Vojtěch Jamrych CZ MTX 1-02 09:24,26 04:40,81 38. B8
58. 79 František Šauer CZ MTX 09:24,77 04:38,06 39. B8
59. 106 Jaromír Pavlíček CZ Škoda 110 09:25,59 04:39,29 12. Gr.2
60. 54 Walter Niessner A Fiat 128 Coupé 09:26,44 04:41,85 13. Gr.2
61. 119 Jiří Bergr CZ Škoda 110R Coupé 09:27,60 04:42,57 14. Gr.2
62. 76 Josef Roudnický CZ MTX 1-01 09:30,55 04:36,73 40. B8
63. 71 Aldo Pariseti Frisiani I Lancia 09:31,47 04:45,10 5. Gr.5
64. 84 Wolfgang Reich DDR Wartburg 09:33,91 04:46,42 15. Gr.2
65. 39 Zdenko Čambal CS Škoda 120S 09:34,01 04:43,01 16. Gr.2
66. 96 Siegfried Sonntag DDR Wartburg 09:34,13 04:45,00 17. Gr.2
67. 296 František Blažíček CZ Škoda 110L 09:37,10 04:46,76 18. Gr.2
68. 179 Miloš Bychl CZ Fiat 128 09:38,08 04:45,87 19. Gr.2
69. 51 Paul Hüttenmüller D Opel 09:39,31 04:47,49 20. Gr.2
70. 74 Zdeněk Polívka CZ MTX 09:39,81 04:47,02 41. B8
71. 61 Milan Kuchta CZ MTX 1-01 09:42,10 04:50,83 42. B8
72. 110 Hans-Dieter Melzer D Simca Rallye 09:44,15 04:48,47 21. Gr.2
73. 272 Reinhold Zink CS Škoda 110 09:48,03 04:52,20 22. Gr.2
74. 50 Otto Will D Renault Alpine 09:49,45 04:52,96 6. Gr.5
75. 109 Vladimír Kutra CZ Škoda 110 09:55,17 04:55,26 23. Gr.2
76. 2 Heinz Melkus DDR Melkus RS 1000 09:55,46 04:57,29 5. B6
77. 100 Helmut Schorn D Ford Escort 09:55,62 04:55,64 24. Gr.2
78. 222 František Adámek CZ Fiat 128 C 09:57,02 04:58,25 25. Gr.2
79. 278 Aleš Trubecký CZ Fiat 127 10:18,09 05:05,05 26. Gr.2
80. 14 Peter Städler DDR RS 1000 Wartburg 10:28,32 05:04,36 6. B6
81. 111 Luttmann D Simca Rallye 10:30,53 04:55,82 27. Gr.2
82. 58 Jaroslav Hort CZ Fiat 128 C 10:33,36 05:08,58 28. Gr.2
83. 196 Antonín Švancara CS Wartburg 10:49,95 05:21,93 29. Gr.2
84. 85 Manfred Günther DDR Wartburg 11:25,32 04:43,20 30. Gr.2

zdroj dat: euromontagna.com, Ing. Roman Krejčí

NSA
FIA
Plán akcí 2024
Olomoucký kraj
Sternberk
EXCALIBUR ARMY
RADIO HANA
ECCE HOMO PARK
UAMK
TV Morava
CarTec Olomouc
OLTV.CZ
ZZIP.CZ
facebook skupina ecce homo šternberk