On-line Výsledky - On-line results

ecce homo 2.6. - 4.6.2023
me ehc 2023 me hhc 2023 eh 2023

26. závod - Rekordní účast vozů - 1975

Sdílet

Do tréninku letošního závodu nastoupilo fantastických 151 jezdců! Favorizovanému Wittwerovi přibyl nový soupeř v podobě Petera Ernsta na Abarth Oselle PA1. Zrychlil i Rabl, a tak se naši jezdci v absolutím pořadí propadli na další místa. Bobek představil nový vůz Škoda Spider II a jako první v historii (v závodě) zajel kopec pod 4 minuty. Wittwer dokázal Ernsta pokořit a připsal si své druhé vítězství.

Výsledky závodu

poř. s.č. jezdec nár. vůz součet nej. čas skupina
1. 40 Hans-Ruedi Wittwer CH Brabham BT 40B F2 07:32,80 03:44,80 1. C9
2. 13 Peter Ernst D Osella Abarth 07:47,20 03:53,40 1. Gr.5
3. 23 Willi Rabl A Porsche Carrera 07:50,60 03:54,80 2. Gr.5
4. 1 Jaroslav Bobek CZ Škoda Spider 733 II 07:53,60 03:56,00 3. Gr.5
5. 35 Dieter Karl Anton A Kaimann Bosch 08:02,80 04:01,00 2. C9
6. 43 Johann Abt D Lola T290 08:04,00 04:01,00 4. Gr.5
7. 105 Helmut Mander D Opel Kadett Irmscher 08:14,00 04:03,60 1. Gr.2
8. 133 Horst Lassnig A BMW 2002 Schnitzer 08:18,00 04:08,60 2. Gr.2
9. 45 Václav ml. Bobek CZ Škoda Spider I 08:21,20 04:10,40 5. Gr.5
10. 33 Oldřich Brunclík CZ Škoda 130RS 08:28,60 04:13,80 3. Gr.2
11. 22 Miroslav Adámek CZ NSU Spiess 08:31,40 04:15,40 4. Gr.2
12. 20 Walter Niessner A Fiat Trivellato 08:41,00 04:18,20 5. Gr.2
13. 22 Jiří Rosický CZ MTX 1-02 08:41,60 04:18,80 3. C9
14. 18 Bohumír Plaček CZ MTX 1-02 08:41,80 04:20,60 4. C9
15. 33 Václav Lím CZ Avia AE 1 08:42,80 04:21,20 5. C9
16. 21 Karel Jílek CS MTX 1-03 08:43,60 04:21,20 6. C9
17. 14 Jaroslav Surówka CS MTX 1-02 08:48,60 04:23,20 7. C9
18. 31 Jaroslav Mlček CZ MTX 1-02 08:51,40 04:25,00 8. C9
19. 31 Marián Rajnoha SK Alfa Romeo GTA J 08:53,20 04:23,60 6. Gr.2
20. 44 Michael Endress D NSU TT 1200 08:53,40 04:26,00 7. Gr.2
21. 29 Miran Velkoborský CS MTX 1-02 08:54,20 04:25,60 9. C9
22. 3 Bořivoj Kořínek CZ Škoda 2000 08:55,20 04:27,60 6. Gr.5
23. 37 Ivan Friedl CS MTX 1-02 08:58,80 04:27,00 10. C9
24. 53 Petr Samohýl CZ MTX 1-01 09:00,00 04:28,60 11. C9
25. 34 Jindřich Exner CZ MTX 1-02 09:08,40 04:33,40 12. C9
26. 46 Otto Will D Alpine Renault 1300 Montreal 09:08,60 04:33,60 7. Gr.5
27. 46 Jiří Vančura CZ MTX 1-01 09:10,40 04:34,80 13. C9
28. 36 Manfred Falusy A Kaimann FV 09:11,80 04:33,20 14. C9
29. 97 Petr Martinovský CZ Škoda 100 09:11,80 04:34,20 8. Gr.2
30. 35 Jozsef Cserkuti H NSU TT 1200 09:13,00 04:36,00 9. Gr.2
31. 66 Adolf Fešárek CZ MTX 1-01 09:13,20 04:35,80 15. C9
32. 91 Břetislav Enge CZ Škoda 100 09:13,60 04:35,00 10. Gr.2
33. 95 Vlastimil Tomášek CZ Škoda 110R 09:13,80 04:35,20 11. Gr.2
34. 94 Josef Michl CZ Škoda 110L 09:14,00 04:36,00 12. Gr.2
35. 76 Jan Koval CS MTX 1-01 09:14,40 04:36,00 16. C9
36. 51 Jan Lengál CS MTX 1-01 09:16,80 04:37,80 17. C9
37. 73 Miroslav Křístek CZ MTX 1-01 09:18,80 04:38,60 18. C9
38. 142 Urs Hauenstein CH Alpine Renault 1600 S 09:19,00 04:38,60 8. Gr.5
39. 15 Libor Kroupa CS MTX 1-02 09:21,20 04:28,20 19. C9
40. 33 Helga Heinrich DDR Spider Wartburg 1150 09:21,60 04:40,40 9. Gr.5
41. 54 Jiří Patera CZ MTX 1-01 09:22,80 04:41,00 20. C9
42. 145 Rudy Kroker A Ford Escort 09:24,40 04:42,80 1. Gr.1
43. 52 Jaroslav Šustr CZ MTX 1-01 09:25,60 04:40,60 21. C9
44. 19 Jan ml. Soukup CZ MTX 1-01 09:26,00 04:42,40 22. C9
45. 29 Jan Bican CZ Renault R 8 Gordini 09:27,00 04:41,40 13. Gr.2
46. 16 Paul Riss D Abarth Corsa 09:28,00 04:41,00 10. Gr.5
47. 61 Zdeněk Polívka CZ MTX 1-01 09:29,40 04:41,60 23. C9
48. 13 Josef Silbrník CZ MTX 1-02 09:29,60 04:42,80 24. C9
49. 49 Karel Dolejší CZ MTX 1-01 09:30,60 04:42,40 25. C9
50. 47 František Janotka CZ MTX 1-01 09:31,60 04:44,40 26. C9
51. 88 Jiří Moskal CZ Škoda 100 09:32,00 04:42,80 14. Gr.2
52. 57 Milan Kuchta CZ MTX 1-01 09:35,20 04:46,20 27. C9
53. 87 Václav Král CZ MTX 1-01 09:36,40 04:47,00 28. C9
54. 58 Josef Šiler CS MTX 1-01 09:36,80 04:45,40 29. C9
55. 15 Klaus Ludwig DDR Spider Wartburg 1150 09:37,00 04:40,60 11. Gr.5
56. 84 Vít Kotas CZ Škoda 110L 09:37,20 04:46,40 15. Gr.2
57. 20 Heinz Melkus DDR Spider Wartburg RS1000 09:37,40 04:48,00 12. Gr.5
58. 50 Hans Walter Lammer A BMW 2002 Ti 09:38,00 04:46,00 2. Gr.1
59. 86 Bernd Zimmermann DDR Wartburg 1150 09:42,60 04:48,20 16. Gr.2
60. 89 Jozsef Cserkuti H NSU 1000 TTS 09:43,20 04:49,40 17. Gr.2
61. 84 Miloš Lepka CZ MTX 1-01 09:44,00 04:48,00 30. C9
62. 12 Peter Moczar H Abarth Shiguli 09:45,20 04:52,00 13. Gr.5
63. 47 Anton Fischhaber D Alfa Romeo Montreal 09:46,00 04:50,00 14. Gr.5
64. 71 Jiří Mičánek CZ MTX 1-01 09:46,00 04:48,20 31. C9
65. 49 Mirschitzka A Mazda RX 2 09:46,20 04:52,00 3. Gr.1
66. 101 Pavel Zdvíhal CZ Škoda 110L 09:48,80 04:54,20 18. Gr.2
67. 67 Ladislav Bareš CZ Škoda 100 09:49,40 04:54,00 19. Gr.2
68. 141 Alfred Rabl A Mazda RX 2 09:50,00 04:53,80 4. Gr.1
69. 144 Heribert Werginz A Mazda RX 2 09:51,00 04:53,20 5. Gr.1
70. 65 Rudolf Jančovič CS Fiat 127 Antares 09:51,20 04:53,60 20. Gr.2
71. 126 Erwin Göschel A Ford Mexico 09:53,40 04:55,40 21. Gr.2
72. 42 Jaroslav Mahr CZ Škoda 120S 09:53,60 04:55,60 22. Gr.2
73. 36 Laszlo Kotán H Austin Cooper S 09:54,40 04:53,60 23. Gr.2
74. 19 Peter Benovic A Alfa Romeo Sud 09:55,20 04:56,80 24. Gr.2
75. 56 František Stovička CZ MTX 1-01 09:55,20 04:44,80 32. C9
76. 143 Karl Oppitzhauser A Ferrari Dino 09:57,60 04:56,80 6. Gr.1
77. 38 Jan Berák CZ Škoda 120S 09:57,80 04:58,40 25. Gr.2
78. 150 Anton Hafner A Renault 5 LSR 1300 09:59,00 04:58,00 26. Gr.2
79. 107 Drahoslav Motlík CS Renault R 12 Gordini 10:04,40 05:01,80 27. Gr.2
80. 21 Norbert Jakob DDR Wartburg RG 1000 10:04,80 05:00,60 15. Gr.5
81. 119 Ilja Tomis CZ Fiat 128 SL 10:06,40 05:03,00 7. Gr.1
82. 104 Jan Diblík CZ Škoda 110 10:08,20 05:03,60 28. Gr.2
83. 27 Arpád Horváth CS Škoda 120S 10:08,60 05:03,80 29. Gr.2
84. 63 Imré Furmen H NSU 1000 TTS 10:08,80 05:01,80 30. Gr.2
85. 41 Zdenko Čambal CS Škoda 120S 10:09,40 05:02,60 31. Gr.2
86. 81 Josef Jeřábek CZ Fiat 128 SL 10:15,60 05:06,20 32. Gr.2
87. 100 Pavel Bečka CZ Škoda 110LR 10:16,80 05:06,80 33. Gr.2
88. 55 Cyril Pacala CS Škoda 100 10:17,20 05:06,80 34. Gr.2
89. 74 Miroslav Brotánek CZ Fiat 128 SL 10:17,80 05:08,40 8. Gr.1
90. 113 Miroslav Bízek CS Fiat 128 SL 10:18,60 05:08,80 9. Gr.1
91. 79 František Kabela CZ Škoda 110S 10:19,00 05:09,20 35. Gr.2
92. 131 Zdeněk Chlup CZ Lada 2103 MTX 10:22,20 05:10,20 36. Gr.2
93. 69 Vladislav Hubáček CZ Škoda 100 10:24,20 05:11,00 37. Gr.2
94. 115 Ivan Dačev CZ Fiat 128 CS 10:24,80 05:10,00 10. Gr.1
95. 125 Svatopluk Fantyš CZ Fiat 128 S 10:25,40 05:12,60 11. Gr.1
96. 108 Ondrás Tar H Fiat 125 Polski 10:27,20 05:13,60 38. Gr.2
97. 82 Josef Kloc CS Fiat 128 SC 10:28,00 05:13,80 12. Gr.1
98. 43 Aldo Pariseti Frisiani I Lancia HF 1300 10:28,00 05:12,80 16. Gr.5
99. 76 Emil Hokeš CZ Fiat 128 SC 10:29,20 05:14,20 13. Gr.1
100. 98 Martin Karasz CZ Škoda 110L 10:32,60 05:16,20 39. Gr.2
101. 70 Břetislav Malásek CZ Fiat 127 10:38,20 05:17,20 40. Gr.2
102. 28 Dušan Ferencei CZ Škoda 120S 10:39,60 05:19,60 41. Gr.2
103. 64 György Kövari H Wartburg 353 10:40,20 05:18,80 42. Gr.2
104. 71 Jan Krobot CZ Škoda 110L Rallye 10:41,60 05:19,60 43. Gr.2
105. 53 Ladislav Křeček CZ Škoda 100 10:50,60 05:20,60 44. Gr.2
106. 92 Adolf Fešárek CZ Škoda 110L 10:51,40 04:53,20 45. Gr.2
107. 87 Walter Salomon DDR Wartburg 1150 10:53,60 05:06,80 46. Gr.2
108. 60 Štěpán Kyjovský CZ Wartburg 353 10:53,80 05:26,20 47. Gr.2
109. 114 Viliam Miklík CS Fiat 128 SL 10:54,80 05:24,40 14. Gr.1
110. 20 Helmut Assmann DDR Trabant Special 10:56,20 05:22,40 48. Gr.2
111. 59 Robert Pecina CZ Fiat 127 10:57,20 05:27,00 49. Gr.2
112. 61 Ján Novoveský SK Wartburg 11:00,60 05:28,20 50. Gr.2
113. 54 Přikryl CZ Škoda 1000 11:03,20 05:28,60 51. Gr.2
114. 110 Jiří Hamouz CZ Lada 2103 MTX 11:05,40 05:31,40 52. Gr.2
115. 57 Vojtěch Svoboda CZ Škoda 100 11:06,20 05:30,00 53. Gr.2
116. 32 Wilhelm Greve DDR Wartburg RG 1000 11:11,60 05:33,00 17. Gr.5
117. 66 Antal Bobor H Wartburg 353 11:12,00 05:34,20 54. Gr.2
118. 16 Karel Pletka CS Trabant 601 11:17,80 05:37,80 55. Gr.2
119. 72 Reinhold Zink CS Škoda 110L 11:21,60 05:39,00 56. Gr.2
120. 124 Jaroslav Pavlík CZ Lada 2103 11:23,00 05:41,00 15. Gr.1
121. 11 Josef Dřevo CZ Trabant 601 11:24,20 05:41,20 57. Gr.2
122. 26 Wilfried Danielowski DDR Wartburg RG 1000 11:29,00 06:14,00 18. Gr.5
123. 14 Martin Kordač CZ Trabant 601 11:30,40 05:44,40 58. Gr.2
124. 13 Josef Kovář CS Trabant 601 11:33,60 05:46,20 59. Gr.2
125. 90 František Adámek CZ Škoda 110L 11:37,60 05:32,00 60. Gr.2
126. 112 Drahoslav Motlík CS Renault R 12 TL 11:38,80 05:49,00 16. Gr.1
127. 116 František Votoupal CZ Fiat 128 11:39,60 05:48,20 17. Gr.1
128. 77 Tibor Strmý CS Škoda 110SL 11:48,60 05:53,60 18. Gr.1
129. 15 Emil Hraška CZ Trabant 601 R 11:50,40 05:55,00 61. Gr.2
130. 12 Hana Kyjánková-Gibiánová CZ Trabant 601 11:51,20 05:54,60 62. Gr.2
131. 18 Miroslav Čáslavka CZ Trabant 601 RS 11:52,80 05:55,20 63. Gr.2
132. 48 Jan Strmý CZ Škoda 110LS 11:53,40 05:55,40 19. Gr.1
133. 117 Josef Kovář CS Lada 2101 11:58,20 05:58,40 20. Gr.1
134. 93 František Kabela CZ Škoda 1000MB 12:01,40 06:00,00 21. Gr.1
135. 75 Zdeněk Černý CS Škoda 110R 12:07,80 06:02,80 22. Gr.1
136. 120 Anton Miklík CZ Škoda 110L 12:08,80 06:03,60 23. Gr.1

zdroj dat: euromontagna.com, Ing. Roman Krejčí

ME 2023
Doprovodný program 2023
NSA
FIA
Olomoucký kraj
Sternberk
EXCALIBUR ARMY
SONS LOCATION
RADIO HANA
ECCE HOMO PARK
UAMK
TV Morava
CarTec Olomouc
OLTV.CZ
ZZIP.CZ
facebook skupina ecce homo šternberk