7. závod - 1926

Sdílet

Rok 1926 byl ve znamení rekordů. Počet přihlášených byl na tehdejší dobu neslýchaný - 81! Ve startovní listině bylo možné spatřit taková jména, jako baron von Wentzel - Mosan (Mercedes), Ing. Josef Gräf (Gräf a Stift), U. F. Kinsky (Steyr), Rudolf Caracciola (Mercedes) a pod. Nejlepší časy automobilů a motocyklů byly překonány. V automobilech dosáhl nejlepšího času dne populární český závodník Čeněk Junek na voze Bugatti, v kategorii závodních vozů do 3000 ccm, 5:38,6. Druhého nejlepšího času dosáhl jezdec Frid von Zsolnay na voze Gräf-Stift, závodní vozy do 5000 ccm, 5:41,7. Nejlepší v motocyklech byl Švýcar Francis Franconi na Motosacoche časem 5:51,5. V kategorii sportovních vozů do 2000 ccm startovala též Eliška Junková a zvítězila ve své třídě časem 6:16,0. Diváků se přišlo podívat asi 22.000.

Výsledky závodu

poř. s.č. jezdec nár. vůz součet nej. čas skupina
1. 78 Čeněk Junek Bugatti 05:38,60 1. Race
2. 80 Fritz von Zsolnay Gräf&Stift 05:41,70 2. Race
3. 44 Francesco Franconi Motosasoche 05:51,50 1. Moto
4. 43 Bohumil Turek Harley Davidson 05:57,80 2. Moto
5. 81 Ulrich F. Kinsky Steyr 05:58,80 3. Race
6. 71 Josef Gräf Gräf&Stift 05:59,70 1. Sport
7. 67 Eliška Junková CZ Bugatti 06:16,00 2. Sport
8. 30 Stanislav Chaloupka Scott 06:26,80 3. Moto
9. 39 Václav Liška Scott 06:26,80 4. Moto
10. Kavar Sunbeam 06:30,90 5. Moto
11. 21 Bohumil Maťcha CZ Premier 06:31,80 6. Moto
12. 75 Baron Von Wenzel-Mosan Mercedes 06:32,60 3. Sport
13. 59 Philipp Frh. Von Berkheim Mercedes Benz 06:34,90 1. Touring
14. 56 Josef Veřmiřovský CS Tatra 06:35,50 2. Touring
15. 60 Baron Von Wenzel-Mosan Mercedes 06:45,20 3. Touring
16. 41 Roman Kopka Indian 06:49,90 7. Moto
17. 29 G. König Sunbeam 07:02,20 8. Moto
18. 49 Oskar Schmal Harley Davidson 07:05,10 1. Sidecar
19. 36 Michálek CS Norton 07:09,21 9. Moto
20. 28 Karl Resta BMW 07:12,90 10. Moto
21. 57 F. Spiegel-Diesenberg A.D.M. 07:17,20 4. Touring
22. 54 Hans Hönisch Bugatti 07:18,10 5. Touring
23. 48 Míťa Vychodil Montgomery 07:21,20 2. Sidecar
24. 76 Bedřich Soffer CS Senechal 07:24,80 4. Race
25. 35 Julius Vemola B.V. 07:25,91 11. Moto
26. 62 De Strasser Amilcar 07:28,80 4. Sport
27. 17 Weigel A.J.S. 07:30,30 12. Moto
28. 25 Paul Ille Sunbeam 07:30,70 13. Moto
29. 20 Vend. Hejzlar Chater Lea 07:33,80 14. Moto
30. 7 A. Matyáš Grizzly 07:34,60 15. Moto
31. 45 M. Grabecz Sunbeam 07:36,60 3. Sidecar
32. 18 Felix Proskowetz Sunbeam 07:36,70 16. Moto
33. 15 Thun-Hohestein Galloni 07:37,90 17. Moto
34. 31 Stanislav Macek Norton 07:39,40 18. Moto
35. 23 Otakar Vinkler Guzzi 07:40,80 19. Moto
36. Karl Sponer Tatra 07:41,30 5. Race
37. 16 Jul. Robert A.J.S. 07:42,20 20. Moto
38. 38 Franz R. Thonet Chater Lea 07:51,30 21. Moto
39. 11 Čeněk Dlouhý Omega 07:57,00 22. Moto
40. 8 Weigel New Henley 08:03,40 23. Moto
41. 24 Emilian Philipp Norton 08:13,60 24. Moto
42. 47 Hanák Norton 08:15,60 4. Sidecar
43. 33 Edmund Müller A.J.S. 08:21,60 25. Moto
44. 82 Teimer Henderson 08:30,30 5. Sidecar
45. 64 Paul Christy B.N.C. 08:33,90 5. Sport
46. 58 Jan Havránek Tatra 08:36,30 6. Touring
47. 2 Alfred Uxa CZ Puch 08:52,80 26. Moto
48. 61 Leo Karger Austin 08:54,70 7. Touring
49. 53 Friedrich Paul Hückel CS Tatra 09:19,10 8. Touring
50. 4 Karel Balzer CS B.V. 09:40,60 27. Moto
51. 52 V. Langhans Praga Piccolo 09:47,80 9. Touring
52. Jelinek Premier - 28. Moto

zdroj dat: euromontagna.com, Ing. Roman Krejčí

Odjezd na Dakar 2024
Společenský večer 2023
NSA
FIA
Olomoucký kraj
Sternberk
EXCALIBUR ARMY
RADIO HANA
ECCE HOMO PARK
UAMK
TV Morava
CarTec Olomouc
OLTV.CZ
ZZIP.CZ
facebook skupina ecce homo šternberk