První samostatný závod do vrchu na trati Ecce Homo - 1921

Sdílet

Až teprve v roce 1921 bylo možno vzkřísit myšlenku z roku 1914 ke skutečnosti. Tehdejší německý klub MSAC Brno, jako pořadatel, založil tak rokem 1921 nezapomenutelnou slávu této tratě. Sportovní komise MSAC sice neměla velkých zkušeností, ale jak známo jest, jednou se začít musí. Pilně se agitovalo, zvláště mezi členstvem klubu, a především členové se také hojně zúčastnili závodu, ač jejich vozidla nebyla závodní. Nejlepšího času ze všech vozidel dosáhl tehdy závodník František Chlad na motocyklu Harley - Davidson, který projel trať 7,75 km dlouhou za 7:42,8 a stal se tak prvním držitelem putovní ceny. Mezi automobily byl nejrychlejší Klabasňa na voze Tatra v čase 7:45,6. Zajímavou kategorii, kol s pomocným motorem, vyhrál Siegel na stroji DKW v čase 14:11,4.

Výsledky závodu

poř. s.č. jezdec nár. vůz součet nej. čas skupina
1. 20 František Chlad Harley-Davidson 07:32,80 1. Moto
2. 46 Jan Klabazňa CS Tatra T3.6 liter 07:45,60 1. Car
3. 32 E. Pinner Walter 07:46,70 2. Car
4. 56 František Rumreich Gräf&Stift 07:56,60 3. Car
5. 54 H. Vodička Tatra 08:09,40 4. Car
6. 47 Josef Veřmiřovský CS Tatra T11 08:13,20 5. Car
7. 44 Ulrich F. Kinsky Steyr 08:29,80 6. Car
8. N. Schmied Austro Daimler 08:33,40 7. Car
9. 42 J. Golombiovský Austro Daimler 08:35,00 8. Car
10. 45 Solim Steyr 08:37,40 9. Car
11. 21 U. Suchý CS Harley-Davidson 08:39,90 2. Moto
12. 18 Jiro Tachecí CZ Humber 08:42,50 3. Moto
13. 39 F. Žárský Tatra 08:45,20 10. Car
14. 16 Benno Demus Adler 09:06,60 4. Moto
15. 35 H. Ettl Steyr 09:08,20 11. Car
16. 48 T. Röhrl Laurin&Klement 09:09,20 12. Car
17. 26 Friedrich Paul Hückel CS Gnom 09:11,10 13. Car
18. 23 H. Vodička Wanderer 09:12,50 14. Car
19. 30 A. Novotny Laurin&Klement 09:16,40 15. Car
20. 36 K. Stohansl Laurin&Klement 09:22,00 16. Car
21. 11 H. Stiegler Wanderer 09:24,40 5. Moto
22. 24 G. Skutezky Wanderer 09:31,10 17. Car
23. 25 Wilfried Proskowetz CS Gnom 09:36,30 18. Car
24. 19 Šulc BSA mit Beiwagen 09:39,60 6. Moto
25. 10 A. Strasilla NSU 09:39,60 7. Moto
26. 51 H.G. Kern Laurin&Klement 09:44,80 19. Car
27. 31 G. Günther Fiat Turin 09:56,80 20. Car
28. 41 H.G. Kern Austro Daimler 10:08,80 21. Car
29. 22 Panek Sphinx 10:09,30 22. Car
30. 50 J. Lahmer Horch 10:52,80 23. Car
31. 28 Hans Budig Wanderer 10:56,90 24. Car
32. 12 H. Storek NSU 11:18,30 8. Moto
33. 7 J. Krčmář Douglas 12:18,50 9. Moto
34. 5 O. Siegel DKW 14:11,40 1. Cycle
35. 4 R. Schneider DKW 14:58,60 2. Cycle
36. 3 O. Horny Gröger 15:20,30 3. Cycle

zdroj dat: euromontagna.com, Ing. Roman Krejčí

NSA
FIA
Plán akcí 2024
Olomoucký kraj
Sternberk
EXCALIBUR ARMY
RADIO HANA
ECCE HOMO PARK
UAMK
TV Morava
CarTec Olomouc
OLTV.CZ
ZZIP.CZ
facebook skupina ecce homo šternberk