Výsledky Ecce Homo - 2005

Sdílet

poř. s.č. jezdec nár. vůz součet nej. čas skupina
1. 6 Ander Vilariňo E Reynard Honda 05:57,39 02:53,96 1. E2
2. 1 László Szász H Reynard Zytek 06:04,41 03:01,02 2. E2
3. 2 Jaroslav Krajčí SK Lola T96/50 Zytek 06:08,28 03:01,22 3. E2
4. 25 Simone Faggioli I Osella PA21S 06:13,34 03:06,51 1. CN
5. 19 Giulio Regosa I Osella PA20S 06:14,71 03:06,17 2. CN
6. 21 Christian Merli I Osella PA20S 06:15,34 03:07,31 3. CN
7. 3 Dušan Nevěřil CZ Lola T96/50 Zytek 06:18,00 03:03,83 4. E2
8. 22 Otakar Krámský CZ Osella K-05 BMW 06:20,62 03:08,99 4. CN
9. 8 Hermann Waldy A Reynard 94D 06:23,33 03:02,20 5. E2
10. 11 Miroslav Fajkus CZ Dallara 393 06:28,66 03:12,90 6. E2
11. 4 Renzo Napione I Reynard 01/L Cosworth 06:31,40 03:03,78 7. E2
12. 5 Fausto D´Alpaos I Lola T96/50 06:38,93 03:18,94 8. E2
13. 12 Milan Svoboda CZ Dallara 302 06:39,21 03:13,47 9. E2
14. 24 Adriano Zerla I Osella PA21S 06:40,14 03:19,71 5. CN
15. 34 Herbert Stolz A Porsche 935 DP2 06:44,88 03:21,59 1. E1
16. 30 David Komárek CZ Mitsubishi Evo 550 06:56,93 03:28,39 2. E1
17. 31 Josef Komárek CZ Mitsubishi Evo 550 07:00,63 03:29,49 3. E1
18. 49 Felix Pailer A Lancia Integrale 07:00,91 03:29,76 4. E1
19. 37 Martin Koiš SK Ford Escort RS Cosworth 07:02,58 03:30,52 5. E1
20. 150 Petr Vondrák CZ MTX 2-01 BMW 07:08,20 03:32,96 1. HA
21. 65 Jaromír Malý CZ Ford Escort Kit Car 07:09,34 03:34,40 1. A
22. 40 Milan Kašpárek CZ Škoda Fabia MM02 07:11,59 03:34,47 6. E1
23. 39 Jiří Sedláček CZ BMW M3 07:12,08 03:34,59 7. E1
24. 75 Dan Michl CZ Škoda Octavia Kit-Car 07:12,58 03:35,73 2. A
25. 33 Tomáš Vavřinec CZ Lancia Delta Integrale Evo V 07:12,59 03:35,92 8. E1
26. 50 Andreas Marko A VW Golf Gti 16V Ledinegg 07:14,14 03:37,00 9. E1
27. 100 Jan Vonka CZ Porsche 996GT3 RS 07:14,73 03:37,02 1. GT
28. 15 Florian Mauhart A Ermolli FR80 07:14,80 03:36,26 10. E2
29. 52 Helmut Maier D VW Spiess Golf 07:17,17 03:38,03 10. E1
30. 42 Martin Novotný CZ Opel Speedster 07:18,33 03:37,80 11. E1
31. 41 Marek Rybníček CZ VW Golf IV 07:20,29 03:39,86 12. E1
32. 123 Jörg Weidinger D BMW M3 07:23,34 03:41,15 1. N
33. 36 Július Konček SK BMW M3 07:23,71 03:41,61 13. E1
34. 152 Petr Rokyta CZ MTX Spider 2-03 07:23,84 03:41,47 2. HA
35. 44 Bohuslav Urban CZ Škoda Octavia 07:25,33 03:40,31 14. E1
36. 66 Václav Janík CZ BMW M3 07:25,64 03:40,98 3. A
37. 14 Andreas Stollnberger A Renault Swift SC95 07:27,89 03:43,39 11. E2
38. 78 Christian Schweiger A Renault Megane Coupe 07:32,05 03:45,66 4. A
39. 73 Zdenko Pastva SK Škoda Octavia Kit-Car 07:33,41 03:45,79 5. A
40. 119 Jiří Voves CZ Subaru Impreza WRX STi 07:34,53 03:46,70 2. N
41. 51 Jaroslav Homola SK Citroen C2 Super 1600 07:35,39 03:47,55 15. E1
42. 71 Eduard Patera CZ Subaru 555 07:38,70 03:48,27 6. A
43. 132 Walter Struckmann D Honda Type R 07:40,84 03:49,73 3. N
44. 155 Adam Klus CZ Avia AE2 07:41,56 03:49,98 3. HA
45. 180 Jaroslav Straka CZ BMW 3.0 CSL 07:42,20 03:49,56 4. HA
46. 16 Juraj Sládečka SK Opel Lotus 07:42,67 03:41,13 12. E2
47. 104 Lukáš Vojáček CZ Opel Astra OPC 07:42,73 03:51,34 1. SP
48. 113 Milan Zahradníček CZ Peugeot 306 07:43,49 03:51,33 2. SP
49. 17 Jiří Hrbáč CZ Delta III 07:44,12 03:48,36 1. NF
50. 112 Tomáš Kusý CZ Peugeot 306 07:44,80 03:52,26 3. SP
51. 124 Eduard Ševčík SK BMW M3 07:46,02 03:52,76 4. N
52. 46 Rene Martinek A Renault Clio RS 07:46,29 03:51,32 16. E1
53. 121 David Losman CZ Subaru Impreza WRX 07:46,42 03:51,44 5. N
54. 102 Martin Jerman CZ Opel Astra OPC 07:47,69 03:52,45 4. SP
55. 101 Petr Vojáček CZ BMW 320i 07:48,67 03:51,56 5. SP
56. 93 Marek Ďurovkin SK Ford Escort Cosworth 07:48,76 03:53,73 17. E1
57. 18 Roman Hora CZ MTX 1-10 07:49,30 03:48,73 2. NF
58. 81 Martin Fischer A Opel Astra Gsi 16V 07:49,35 03:54,12 7. A
59. 48 František Kmeť SK Vw Golf Gti 16V 07:51,71 03:53,54 18. E1
60. 151 Ueli Eisenhut CH Lola T492 07:53,40 03:51,30 5. HA
61. 58 Karel Patočka CZ Škoda Felicia Pick-Up 07:53,40 03:52,94 19. E1
62. 110 Vladimír ml. Doubek CZ Ford Escort RS2000 07:53,64 03:56,48 6. SP
63. 94 Marek Fried CZ BMW M3 07:54,13 03:56,21 20. E1
64. 138 Anton Strnad SK Mitsubishi Lancer Evo VII 07:54,69 03:56,85 6. N
65. 131 Vladimír Rolík SK Honda Civic Type R 07:54,99 03:57,06 7. N
66. 89 Alfred Fischer A Peugeot 106 Kit Car 07:58,02 03:57,38 8. A
67. 140 Jean-Marc Charvin F Mitsubishi Lancer Evo VIII 07:58,23 03:57,97 8. N
68. 72 Thorsten Löber D BMW 325i 07:58,54 03:58,37 9. A
69. 159 Petr Tykal CZ MTX 1-03 07:59,44 03:59,59 6. HA
70. 47 Erich Nömayr A Opel Kadett 08:00,39 03:59,78 21. E1
71. 225 Alfred Stoitzner A Lotus 41 F2 08:00,49 03:56,74 7. HA
72. 106 Martin Samek CZ Ford Escort RS2000 08:00,58 03:58,37 7. SP
73. 103 Jiří Los CZ Opel Astra OPC 08:01,86 03:59,26 8. SP
74. 97 Michal Bažant CZ Škoda Fabia 08:03,94 04:00,91 10. A
75. 74 Pavol Pastorek SK Škoda Octavia 08:04,03 03:50,13 22. E1
76. 76 Maciej Ptak PL Honda Integra R 08:04,38 04:01,84 11. A
77. 83 Jiří Theimer CZ Peugeot 306 S16 08:07,08 04:02,26 12. A
78. 139 Branislav Strnad SK Mitsubishi Lancer Evo VI 08:07,60 04:02,39 9. N
79. 134 Bernhard Gassler A Peugeot 306 S16 Base 08:09,77 04:04,74 10. N
80. 184 Oskar Král CZ Škoda 130RS 08:09,89 04:02,50 8. HA
81. 61 Pavel Chlum CZ Škoda Felicia Pick-Up 08:10,19 04:04,45 23. E1
82. 183 Lubomír Valko SK Škoda 130RS 08:10,26 04:04,34 9. HA
83. 54 Tibor Rosenmayer A Mazda RX7 08:10,31 04:03,70 24. E1
84. 85 Martin Nikorjak CZ Škoda 130LR 08:10,72 04:04,71 25. E1
85. 181 Josef Michl CZ Škoda 130RS 08:10,97 04:02,88 10. HA
86. 55 Štefan Szöke CZ Škoda Felicia Pick-Up 08:12,04 04:05,81 26. E1
87. 59 Martina Straková CZ Škoda Felicia Pick-Up 08:13,73 04:04,76 27. E1
88. 130 Milan Boháč CZ Renault Clio 08:14,51 04:06,75 11. N
89. 177 Hannes Doblhofer A Porsche 911 RSR 08:15,80 04:06,82 11. HA
90. 63 Johann Retschitzegger A Peugeot 205 08:16,01 04:07,04 28. E1
91. 79 Petr Kochta CZ Ford Escort Rs 2000 08:17,28 04:08,52 13. A
92. 133 Marián Gróf SK Peugeot 306 S16 08:18,11 04:08,95 12. N
93. 224 Martin Vondrák CZ Škoda 130RS 08:18,40 04:07,81 12. HA
94. 96 Jan Trnka CZ Škoda Felicia Kit-Car 08:18,41 04:08,47 14. A
95. 189 Zdeněk Konečný CZ BMW 2002Ti 08:19,47 04:09,05 13. HA
96. 197 Milan Galáš CZ BMW 2002Ti 08:19,81 04:08,70 14. HA
97. 57 Georgi Popov CZ Škoda Felicia Pick-Up 08:20,07 04:08,92 29. E1
98. 107 Jiří ml. Los CZ Citroen Xara Vti 08:24,71 04:11,02 9. SP
99. 198 Leo Theuretsbacher A BMW 2002Ti 08:27,48 04:11,36 15. HA
100. 99 Tomáš Kašpárek CZ Škoda Felicia Kit-Car 08:31,02 04:07,74 15. A
101. 186 Hermann Bosch A Lotus 69 08:31,08 04:10,04 16. HA
102. 135 Jaroslav Cibulka SK Honda Civic 08:31,93 04:14,26 13. N
103. 163 Franz Renner A Van Diemen RF77 08:32,25 04:14,69 17. HA
104. 188 Jaroslav Mikulenka CZ BMW 2002Ti 08:40,92 04:20,44 18. HA
105. 266 Pavel Kolář CS Škoda 130RS 08:42,23 04:05,67 19. HA
106. 161 Ondřej Mikov CZ MTX 1-03 08:44,03 04:13,91 20. HA
107. 200 Miroslav Adámek CZ NSU TT 1300 08:46,44 04:22,87 21. HA
108. 56 Ladislav Udržal CZ Škoda Felicia Pick-Up 08:46,76 04:20,49 30. E1
109. 162 Zdeněk Hnilička CZ MTX 1-03 08:47,77 04:21,57 22. HA
110. 174 Zdeněk Sekyrka CZ Škoda 130RS 08:54,94 04:24,95 23. HA
111. 77 Friedrich Mühlbacher A Seat Ibiza 08:55,93 04:23,17 16. A
112. 178 Gabriela Andrišeková SK Škoda 130RS 09:03,29 04:28,45 24. HA
113. 190 Metod Papež SLO Ford Escort RS2000 09:05,94 04:32,02 25. HA
114. 158 Kamila Stará CZ MTX 1-03 09:11,68 04:29,73 26. HA
115. 176 Michal Patera CZ Fiat 128 Coupe 09:13,65 04:19,55 27. HA
116. 175 Milan Stejskal CZ Fiat 128 Rally 09:13,97 04:36,30 28. HA
117. 201 Arnošt Neubauer CZ Porsche 911 09:15,89 04:36,80 29. HA
118. 205 Lars Siegmann I Triumph 09:20,15 04:39,94 30. HA
119. 206 Pavel Soviar CZ Ford Cortina 1500GT 09:20,77 04:38,84 31. HA
120. 193 Friedrich Bock A Ford Escort 1300 GT 09:29,13 04:42,07 32. HA
121. 192 Erich Enzberger A Ford Escort 1300 GT 09:29,75 04:42,53 33. HA
122. 203 Josef Štěrba CZ Fiat Abarth 1000TC 09:37,93 04:48,36 34. HA
123. 194 Gerd Fischer A Ford Escort 09:38,58 04:47,46 35. HA
124. 214 Zdeněk Vondrák CZ Austin Healey 09:56,22 04:57,92 36. HA
125. 88 Filip Blahout CZ Škoda Felicia 09:56,79 04:55,48 14. N
126. 299 Lubomír Foral CZ Škoda 120S 10:09,33 05:03,19 37. HA
127. 202 Günther Kremel A Steyr Puch 650TR 10:13,68 05:05,45 38. HA
128. 222 Jürgen Pachteu A Steyr-Puch 650TR 10:16,29 05:07,50 39. HA
129. 187 Václav Štěrba CZ Fiat 127 10:16,95 05:05,71 40. HA
130. 211 Heinrich Taubländer A Steyr Puch 500 Dh 10:20,76 05:09,89 41. HA
131. 210 František Čečil CZ Hakar 10:51,78 05:25,36 42. HA
132. 204 "Obelix" Livio Uderzo I NSU Sport Prinz Coupe Bertone 12:34,58 06:16,56 43. HA

zdroj dat: euromontagna.com, Ing. Roman Krejčí

Ecce Homo Historic 2023
Sternberske Slavnosti 2023
NSA
FIA
Olomoucký kraj
Sternberk
EXCALIBUR ARMY
SONS LOCATION
RADIO HANA
ECCE HOMO PARK
UAMK
TV Morava
CarTec Olomouc
OLTV.CZ
ZZIP.CZ
facebook skupina ecce homo šternberk