Výsledky Ecce Homo - 1999
| poř. | s.č. | jezdec | nár. | vůz | součet | nej. čas | skupina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999-06-06 Ecce HomoŠternberk/CZKlasifikováni Galerie | |||||||
| 1. | 5 | Walter Leitgeb | A | Reynard 95D Fadewa | 06:05,83 | 03:01,36 | 1. DE |
| 2. | 2 | László Szász | H | Reynard 93D Zytec | 06:07,33 | 03:01,18 | 2. DE |
| 3. | 31 | Franz Tschager | I | Lucchini BMW | 06:16,92 | 03:06,85 | 1. CN |
| 4. | 1 | Horst Fendrich | D | Reynard 95D | 06:18,74 | 03:04,77 | 3. DE |
| 5. | 9 | Renzo Napione | I | Osella PA20/97 | 06:23,27 | 03:11,60 | 2. CN |
| 6. | 10 | Josef Krečmer | CZ | Lucchini P3-96M | 06:28,14 | 03:12,88 | 3. CN |
| 7. | 21 | Ivo Palmi | CZ | Eufra | 06:45,58 | 03:21,98 | 4. DE |
| 8. | 22 | Miroslav Fajkus | CZ | Ralt RT5 VW | 06:47,95 | 03:23,45 | 5. DE |
| 9. | 11 | Hermann Waldy | A | Martini PRC | 06:50,50 | 03:22,95 | 6. DE |
| 10. | 34 | Ivano De Pellegrini | I | Lucchini BMW | 06:59,35 | 03:29,01 | 4. CN |
| 11. | 16 | Heinz Scherle | D | Reynard 873 | 06:59,58 | 03:28,30 | 7. DE |
| 12. | 19 | Lumír ml. Firla | CZ | Opel Lotus | 07:01,17 | 03:29,20 | 8. DE |
| 13. | 52 | Günther Gabat | A | Ford Escort RS Cosworth | 07:03,49 | 03:31,60 | 1. HFB |
| 14. | 50 | Herbert Stolz | A | Porsche 911 Carrera RSR | 07:05,07 | 03:31,88 | 2. HFB |
| 15. | 93 | Niko Pulič | CR | BMW M3 | 07:17,31 | 03:37,45 | 1. A |
| 16. | 91 | Vladimír Liška | CZ | BMW M3 | 07:18,62 | 03:38,71 | 2. A |
| 17. | 33 | Josef Prasser | A | Tiga Yamaha | 07:28,18 | 03:34,10 | 1. C3 |
| 18. | 154 | Jaromír Malý | CZ | Ford Escort RS Cosworth | 07:29,42 | 03:43,81 | 1. N |
| 19. | 97 | Robert Šenkýř | CZ | BMW M3 | 07:30,78 | 03:44,92 | 3. A |
| 20. | 94 | Roberto Di Giuseppe | I | Lancia Delta Integrale | 07:33,11 | 03:45,13 | 4. A |
| 21. | 151 | Roland Wanek | D | BMW M3 | 07:34,50 | 03:46,79 | 2. N |
| 22. | 28 | Roman Hora | CZ | MTX 1-10 | 07:34,69 | 03:47,31 | 9. DE |
| 23. | 152 | Jan Vonka | CZ | BMW M3 | 07:34,73 | 03:46,01 | 3. N |
| 24. | 153 | Peter Jureňa | SK | Ford Escort RS Cosworth | 07:35,71 | 03:47,60 | 4. N |
| 25. | 92 | Petr Vojáček | CZ | Ford Escort RS Cosworth | 07:35,74 | 03:47,21 | 5. A |
| 26. | 54 | Michael Endress | D | Audi 80C Coupe | 07:36,38 | 03:47,95 | 3. HFB |
| 27. | 156 | Jiří Voves | CZ | Subaru Impreza | 07:37,92 | 03:48,63 | 5. N |
| 28. | 15 | Markus Hotz | CH | Van Diemen 92 | 07:40,19 | 03:46,69 | 10. DE |
| 29. | 104 | Jean-Luc Fritsch | F | Peugeot 306 Kit-Car | 07:44,58 | 03:51,89 | 6. A |
| 30. | 51 | Július st. Konček | SK | BMW M3 Sport Evo | 07:52,68 | 03:53,84 | 4. HFB |
| 31. | 102 | Eduard Patera | CZ | Citroën Xsara | 07:55,01 | 03:57,01 | 7. A |
| 32. | 158 | Vladimír ml. Doubek | CZ | Ford Escort RS Cosworth | 07:58,10 | 03:46,95 | 6. N |
| 33. | 165 | Walter Struckmann | D | Opel Astra GSi 16V | 07:59,23 | 03:59,48 | 7. N |
| 34. | 66 | Johann Retschitzegger | A | Mini Cooper | 08:01,19 | 04:00,11 | 5. HFB |
| 35. | 110 | Alfred Fischer | A | Opel Astra GSi 16V | 08:03,29 | 04:01,39 | 8. A |
| 36. | 100 | Radim Freiberg | CZ | Renault Clio Williams | 08:04,69 | 04:01,58 | 9. A |
| 37. | 160 | Petr Poulík | CZ | Mitsubishi Lancer Evo III | 08:05,98 | 04:02,38 | 8. N |
| 38. | 169 | Rene Martinek | A | Renault Clio 16S | 08:07,38 | 04:03,14 | 9. N |
| 39. | 101 | Milan Tichý | CZ | Opel Astra GSi 16V | 08:08,20 | 04:03,34 | 10. A |
| 40. | 130 | Vlastimil Brůzl | CZ | Škoda Felicia Kit-Car | 08:08,36 | 04:03,98 | 11. A |
| 41. | 96 | Michaela Votavová | CZ | Ford Escort RS Cosworth | 08:09,39 | 04:04,25 | 12. A |
| 42. | 29 | Igor Lešínský | CZ | VŽ 91 | 08:10,44 | 04:02,80 | 11. DE |
| 43. | 80 | Karel Patočka | CZ | Škoda Felicia Pick-Up | 08:11,18 | 04:04,81 | 1. PU |
| 44. | 98 | Rainer Krug | D | BMW 325 | 08:11,31 | 04:05,15 | 13. A |
| 45. | 161 | Pavel Kouřil | CZ | BMW M3 | 08:11,80 | 04:05,21 | 10. N |
| 46. | 77 | Petr Kolář | CZ | Škoda Felicia Pick-Up | 08:12,40 | 04:05,58 | 2. PU |
| 47. | 167 | Wilfried Lind | A | Honda Integra | 08:14,70 | 04:04,52 | 11. N |
| 48. | 162 | Milan Liška | CZ | Mitsubishi Lancer Evo III | 08:18,98 | 04:08,60 | 12. N |
| 49. | 79 | Michal Patera | CZ | Škoda Favorit Pick-Up | 08:20,59 | 04:10,06 | 3. PU |
| 50. | 175 | Michael Platzer | A | Honda Civic | 08:21,41 | 04:09,99 | 13. N |
| 51. | 25 | Jiří Hubík | CZ | Faster FF | 08:23,50 | 04:11,21 | 12. DE |
| 52. | 168 | Robert Klaus | A | Peugeot 205 | 08:26,40 | 04:12,27 | 14. N |
| 53. | 171 | Radek Nešpor | CZ | Renault Clio Williams | 08:31,32 | 04:14,29 | 15. N |
| 54. | 74 | Georgi Popov | CZ | Škoda Favorit Pick-Up | 08:32,20 | 04:15,44 | 4. PU |
| 55. | 126 | Lázsló Hernádi | H | Honda Civic | 08:40,05 | 04:19,28 | 14. A |
| 56. | 24 | Miloš Zmeškal | CZ | Van Diemen FF | 08:40,71 | 03:59,69 | 13. DE |
| 57. | 18 | Daniela Kapplmüller | A | Van Diemen RF93 Ford | 08:41,99 | 04:19,77 | 14. DE |
| 58. | 109 | Jörg Roch | D | Peugeot 309 GTi 16V | 08:44,67 | 04:21,25 | 15. A |
| 59. | 136 | Václav Janík | CZ | Škoda 136L | 08:44,77 | 04:22,14 | 16. A |
| 60. | 135 | Michal Slováček | CZ | Lada Samara | 08:45,31 | 04:22,26 | 17. A |
| 61. | 133 | Radim Ježek | CZ | Škoda 136L | 08:47,43 | 04:21,35 | 18. A |
| 62. | 137 | Michal Matula | CZ | Škoda Felicia | 08:50,72 | 04:22,13 | 19. A |
| 63. | 144 | Josef Stočes | CZ | Škoda Felicia | 08:55,31 | 04:27,41 | 20. A |
| 64. | 141 | Roman Vacl | CZ | Škoda 136L | 08:57,76 | 04:27,57 | 21. A |
| 65. | 108 | Jiří Zezulka | CZ | Peugeot 306S 16 | 09:00,82 | 04:00,92 | 22. A |
| 66. | 45 | Karl Schrotter | A | PRC Opel | 09:06,32 | 04:10,50 | 5. CN |
| 67. | 138 | Jaroslav Vild | CZ | Škoda 136L | 09:11,66 | 04:35,79 | 24. A |
| 68. | 142 | Lubomír Tichý | CZ | Lada Samara | 09:15,21 | 04:36,24 | 23. A |
zdroj dat: euromontagna.com, Ing. Roman Krejčí