Výsledky Ecce Homo - 1978
| poř. | s.č. | jezdec | nár. | vůz | součet | nej. čas | skupina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978-06-25 Ecce Homo ŠternberkŠternberk/CZKlasifikováni Galerie | |||||||
| 1. | 4 | Dieter Kern | D | Renault Alpine F2 | 07:00,44 | 03:29,87 | 1. Gr.8 |
| 2. | 100 | Helmut Kalenborn | D | March F2 BMW | 07:26,21 | 03:43,14 | 2. Gr.8 |
| 3. | 11 | Olof Wijk | S | Astra RNR 1 Ford | 07:35,94 | 03:47,84 | 1. Gr.6 |
| 4. | 7 | Franz Engstler | D | Abarth Osella PA1 | 07:40,09 | 03:49,79 | 2. Gr.6 |
| 5. | 25 | Anton Fischhaber | D | Porsche 934 Carrera | 07:42,23 | 03:50,74 | 1. Gr.5 |
| 6. | 5 | Dieter Bergermann | D | Maco F3 BMW | 07:58,27 | 03:56,14 | 3. Gr.8 |
| 7. | 1 | Miroslav Adámek | CZ | Brixner BS 1300 NSU | 08:05,15 | 04:01,69 | 3. Gr.6 |
| 8. | 3 | Peter Dienemann | D | Brabham BT 40 F2 | 08:05,29 | 04:01,09 | 4. Gr.8 |
| 9. | 21 | Václav Lím | CZ | Avia AE1 | 08:13,12 | 04:06,05 | 5. Gr.8 |
| 10. | 105 | Miran Velkoborský | CS | MTX 2-03 Ford | 08:12,57 | 04:05,00 | 3. Gr.6 |
| 11. | 181 | Ulli Melkus | DDR | SRG MT 77 | 08:15,69 | 04:05,79 | 6. Gr.8 |
| 12. | 187 | Wolfgang Günther | DDR | SEG III Lada | 08:16,18 | 04:07,05 | 7. Gr.8 |
| 13. | 92 | Frieder Kramer | DDR | SEG Lada | 08:16,62 | 04:07,65 | 8. Gr.8 |
| 14. | 19 | Jiří Mičánek | CZ | MTX 1-02 | 08:18,45 | 04:07,42 | 9. Gr.8 |
| 15. | 26 | Jaroslav Surówka | CS | MTX 1-03 | 08:23,14 | 04:11,25 | 10. Gr.8 |
| 16. | 22 | Karel Jílek | CS | MTX 1-03 | 08:23,69 | 04:10,30 | 11. Gr.8 |
| 17. | 43 | Herbert Stenger | D | Ford Escort | 08:24,73 | 04:10,31 | 1. Gr.2 |
| 18. | 212 | Marián Rajnoha | SK | Alfa Romeo | 08:25,95 | 04:12,31 | 2. Gr.2 |
| 19. | 28 | Norbert Prinz | D | NSU 1290 TT | 08:27,68 | 04:11,92 | 2. Gr.5 |
| 20. | 29 | Jiří Moskal | CZ | MTX 1-03 | 08:29,61 | 04:14,22 | 12. Gr.8 |
| 21. | 52 | Jürgen-Peter Wilde | D | VW Scirocco | 08:30,09 | 04:11,27 | 3. Gr.2 |
| 22. | 35 | Jiří Rosický | CZ | MTX 1-03 | 08:31,37 | 04:14,84 | 13. Gr.8 |
| 23. | 93 | Karl Oppitzhauser | A | BMW 2002 Turbo | 08:32,46 | 04:14,56 | 3. Gr.5 |
| 24. | 20 | Gebhard Zeller | D | Dulon Ford | 08:33,48 | 04:13,73 | 5. Gr.6 |
| 25. | 86 | Wolfgang Küther | DDR | SEG Lada | 08:37,77 | 04:16,07 | 14. Gr.8 |
| 26. | 56 | Wolfgang Wengler | D | Fiat 128 | 08:38,29 | 04:17,63 | 4. Gr.2 |
| 27. | 37 | Karel Dolejší | CZ | MTX | 08:39,58 | 04:17,02 | 15. Gr.8 |
| 28. | 241 | Oldřich Vaníček | CZ | Škoda 130RS | 08:40,85 | 04:19,77 | 5. Gr.2 |
| 29. | 10 | Hubert Theodor Schmidt | D | EBS Porsche | 08:42,95 | 04:08,02 | 6. Gr.6 |
| 30. | 9 | Paul Riss | D | Lola Abarth T290 | 08:44,09 | 04:19,77 | 7. Gr.6 |
| 31. | 213 | Zdeněk Halada | CS | BMW 2002 Alpine | 08:44,52 | 04:22,06 | 6. Gr.2 |
| 32. | 54 | Walter Lammer | A | BMW 2002 | 08:45,08 | 04:21,49 | 7. Gr.2 |
| 33. | 57 | Jan Berák | CZ | Melkus Lada | 08:49,82 | 04:22,94 | 16. Gr.8 |
| 34. | 8 | Jan Bican | CZ | Alpine Renault | 08:49,86 | 04:23,27 | 4. Gr.5 |
| 35. | 90 | Wolfgang Krug | DDR | SEG Lada | 08:49,97 | 04:24,20 | 17. Gr.8 |
| 36. | 201 | Jaroslav Surówka | CS | MTX 2-03 Lada | 08:50,58 | 04:23,54 | 8. Gr.6 |
| 37. | 50 | Josef Silbrník | CZ | Lada | 08:52,75 | 04:22,09 | 18. Gr.8 |
| 38. | 51 | Gerd Köroska | D | Behnke Condor | 08:54,27 | 04:23,86 | 9. Gr.6 |
| 39. | 210 | Jaroslav Pavlíček | CZ | Lada | 08:58,49 | 04:26,32 | 19. Gr.8 |
| 40. | 82 | Hartmuth Thassler | DDR | SRG MT 77 | 08:59,90 | 04:27,92 | 20. Gr.8 |
| 41. | 31 | Wolfgang Hentschel | D | NSU TT | 08:59,98 | 04:20,68 | 5. Gr.5 |
| 42. | 61 | Jaroslav Šustr | CZ | MTX 1-01 | 09:00,60 | 04:30,05 | 21. Gr.8 |
| 43. | 18 | Jaroslav Šustr | CZ | MTX ÚVMV | 09:01,17 | 04:30,56 | 22. Gr.8 |
| 44. | 49 | Karl- Heinz Schötter | D | Simca | 09:02,04 | 04:30,49 | 8. Gr.2 |
| 45. | 82 | Vojtěch Svoboda | CZ | Škoda 110L | 09:02,55 | 04:30,04 | 9. Gr.2 |
| 46. | 39 | Jaroslav Mlček | CZ | Avia | 09:04,13 | 04:18,82 | 23. Gr.8 |
| 47. | 73 | Karel Jílek | CS | MTX 2-03 | 09:04,34 | 04:31,15 | 10. Gr.6 |
| 48. | 112 | Josef Sivík | CZ | Škoda 110 | 09:06,22 | 04:32,52 | 10. Gr.2 |
| 49. | 64 | Jiří Mičánek | CZ | MTX 1-01 | 09:07,20 | 04:33,25 | 24. Gr.8 |
| 50. | 164 | Adolf Fešárek | CZ | Škoda | 09:07,44 | 04:33,64 | 11. Gr.2 |
| 51. | 63 | Adolf Fešárek | CZ | MTX 1-01 | 09:09,07 | 04:34,43 | 25. Gr.8 |
| 52. | 33 | Kuno Meeh | D | NSU TT | 09:12,57 | 04:35,60 | 12. Gr.2 |
| 53. | 81 | Josef Drozd | CZ | MTX 1-01 | 09:15,29 | 04:37,02 | 26. Gr.8 |
| 54. | 13 | Jan Janků | CS | Spider 21011 | 09:17,02 | 04:38,34 | 11. Gr.6 |
| 55. | 69 | Miloš Lepka | CZ | MTX 1-01 | 09:17,72 | 04:38,60 | 27. Gr.8 |
| 56. | 128 | Hans-Dieter Melzer | D | Simca Rallye | 09:17,85 | 04:38,60 | 13. Gr.2 |
| 57. | 90 | Miroslav Vepřek | CZ | MTX 1-01 | 09:20,41 | 04:38,78 | 28. Gr.8 |
| 58. | 71 | Zdeněk Polívka | CZ | MTX 02 | 09:22,16 | 04:34,18 | 29. Gr.8 |
| 59. | 156 | Ján Hašák | SK | MTX 1-02 | 09:22,86 | 04:38,58 | 30. Gr.8 |
| 60. | 254 | Jan Heřmánek | CZ | MTX 1-01 | 09:24,42 | 04:37,14 | 31. Gr.8 |
| 61. | 200 | Miroslav Poner | CZ | Škoda 110R Coupé | 09:24,87 | 04:38,05 | 14. Gr.2 |
| 62. | 89 | Vít Kotas | CZ | Škoda 110R | 09:24,99 | 04:41,61 | 15. Gr.2 |
| 63. | 68 | Josef Roudnický | CZ | MTX 1-01 | 09:26,56 | 04:39,55 | 32. Gr.8 |
| 64. | 75 | Josef Šiler | CS | MTX 1-01 | 09:27,20 | 04:43,56 | 33. Gr.8 |
| 65. | 99 | Vladislav Beránek | CS | Škoda 110 | 09:30,52 | 04:42,92 | 16. Gr.2 |
| 66. | 190 | Stanislav Firtl | CZ | Škoda 110L | 09:32,37 | 04:45,81 | 17. Gr.2 |
| 67. | 149 | Martin Karasz | CZ | Škoda 110L | 09:36,05 | 04:45,14 | 18. Gr.2 |
| 68. | 36 | Paul Hüttenmüller | D | Opel Kadett | 09:40,74 | 04:47,19 | 19. Gr.2 |
| 69. | 55 | Marian Friesse | D | Fiat 128 Coupé | 09:44,11 | 04:49,93 | 20. Gr.2 |
| 70. | 116 | Oldřich Bláha | CS | Škoda 110 | 09:45,38 | 04:52,11 | 21. Gr.2 |
| 71. | 260 | Gerhard Obiltschnik | A | BMW 2002 | 09:51,28 | 04:48,99 | 22. Gr.2 |
| 72. | 66 | Josef Kolář | CZ | MTX 1-01 | 09:51,37 | 04:50,56 | 34. Gr.8 |
| 73. | 109 | Vlastimil Kutra | CZ | Škoda | 09:51,49 | 04:53,19 | 23. Gr.2 |
| 74. | 91 | Miloš Trubecký | CZ | Fiat 127 | 09:53,97 | 04:56,33 | 24. Gr.2 |
| 75. | 80 | Vladimír Zetek | CZ | MTX 1-01 | 09:55,74 | 04:55,41 | 35. Gr.8 |
| 76. | 87 | Josef Krč | CZ | MTX 1-01 | 10:03,06 | 05:00,03 | 36. Gr.8 |
| 77. | 290 | Lubomír Hrubý | CZ | Fiat 128 S | 10:04,48 | 05:00,16 | 25. Gr.2 |
| 78. | 282 | František Adámek | CZ | Fiat 128 SL | 10:04,83 | 05:01,51 | 26. Gr.2 |
| 79. | 235 | Roman Lenárd | CS | Spider Alfa Romeo | 10:16,45 | 05:07,27 | 12. Gr.6 |
| 80. | 284 | Zdeněk Nešpor | CZ | Fiat 128 S Coupé | 10:22,93 | 05:10,95 | 27. Gr.2 |
| 81. | 47 | K. Aschennbrenner | D | VW Polo | 10:30,25 | 05:14,28 | 28. Gr.2 |
| 82. | 256 | Július st. Konček | SK | Škoda 100 | 10:31,17 | 05:14,40 | 29. Gr.2 |
| 83. | 249 | Ján Novoveský | SK | Wartburg 353 | 10:43,81 | 04:57,38 | 30. Gr.2 |
| 84. | 96 | Siegfried Sonntag | DDR | Wartburg | 11:03,54 | 04:49,89 | 6. Gr.5 |
| 85. | 115 | Miloš Bychl | CZ | Zastava 1100 | 11:39,54 | 04:47,93 | 31. Gr.2 |
zdroj dat: euromontagna.com, Ing. Roman Krejčí