Výsledky Ecce Homo - 1974
| poř. | s.č. | jezdec | nár. | vůz | součet | nej. čas | skupina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 101 | Hans-Ruedi Wittwer | CH | Brabham BT 40 | 08:19,70 | 04:05,80 | 1. C9 |
| 2. | 1 | Karel Jílek | CS | MTX 2-01 | 08:39,70 | 04:18,60 | 1. B5 |
| 3. | 4 | Jaroslav Bobek | CZ | Škoda Spider 1600 | 08:44,10 | 04:17,00 | 2. B5 |
| 4. | 7 | Vladimír Hubáček | CZ | Alpine Renault | 08:50,60 | 04:18,60 | 3. B5 |
| 5. | 3 | Oldřich Horsák | CZ | Škoda 200RS | 08:54,70 | 04:19,80 | 4. B5 |
| 6. | 10 | Willi Rabl | A | Porsche Carrera RSR | 08:55,80 | 04:25,20 | 5. B5 |
| 7. | 39 | Manfred Stastny | A | NSU TT | 09:09,40 | 04:34,10 | 1. Gr.2 |
| 8. | 28 | Milan Žid | CZ | Škoda 120S | 09:10,60 | 04:30,40 | 2. Gr.2 |
| 9. | 30 | Miroslav Adámek | CZ | NSU TT | 09:16,50 | 04:33,00 | 3. Gr.2 |
| 10. | 32 | Ulli Melkus | DDR | Melkus Shiguli | 09:18,10 | 04:32,60 | 2. C9 |
| 11. | 38 | Walter Niessner | A | Fiat Trivellato | 09:18,90 | 04:34,00 | 4. Gr.2 |
| 12. | 41 | Jiří Šmíd | CZ | MTX | 09:20,30 | 04:34,20 | 3. C9 |
| 13. | 94 | Horst Bonefeld | D | BMW 2002 | 09:22,00 | 04:35,60 | 5. Gr.2 |
| 14. | 102 | Hans Stöger | A | Merlyn F.Ford | 09:23,80 | 04:35,90 | 4. C9 |
| 15. | 24 | Karel Jílek | CS | MTX 1-02 | 09:24,90 | 04:41,40 | 5. C9 |
| 16. | 5 | Bořivoj Kořínek | CZ | Škoda S 1800 | 09:26,40 | 04:40,30 | 6. B5 |
| 17. | 28 | Bohumil Plaček | CZ | MTX 1-02 | 09:29,20 | 04:40,90 | 6. C9 |
| 18. | 57 | Leopold Fischer | A | Fiat Abarth 1000 | 09:29,90 | 04:44,40 | 6. Gr.2 |
| 19. | 23 | Jiří Rosický | CZ | MTX | 09:34,70 | 04:41,40 | 7. C9 |
| 20. | 61 | Oldřich Brunclík | CZ | Škoda 110R | 09:34,80 | 04:41,80 | 7. Gr.2 |
| 21. | 27 | Jiří Šmíd | CZ | MTX 1-01 | 09:35,80 | 04:45,70 | 8. C9 |
| 22. | 22 | Wolfgang Küther | DDR | Shiguli 73 | 09:41,70 | 04:43,70 | 9. C9 |
| 23. | 25 | Vladislav Ondřejík | CZ | Škoda 120 | 09:47,00 | 04:43,30 | 8. Gr.2 |
| 24. | 11 | Jiří Hák | CZ | Renault Gordini | 09:48,30 | 04:49,60 | 9. Gr.2 |
| 25. | 30 | Jaroslav Mlček | CZ | MTX 1-02 | 09:48,30 | 04:46,00 | 10. C9 |
| 26. | 31 | Zdeněk Vojtěch | CZ | Škoda 120S | 09:49,20 | 04:53,30 | 10. Gr.2 |
| 27. | 59 | Ivan Friedl | CS | FŠ | 09:51,90 | 04:47,50 | 11. C9 |
| 28. | 58 | Jaroslav Koval | CZ | MTX | 09:54,00 | 04:53,50 | 12. C9 |
| 29. | 25 | Wolfgang Krug | DDR | SEG Lada 2101 | 09:54,90 | 04:49,00 | 13. C9 |
| 30. | 62 | Jan Lengál | CS | MTX | 09:55,30 | 04:49,90 | 14. C9 |
| 31. | 73 | Jaroslav Surówka | CS | MTX 1-01 | 09:56,00 | 04:50,00 | 15. C9 |
| 32. | 74 | Petr Samohýl | CZ | MTX 1-01 | 09:56,40 | 04:51,20 | 16. C9 |
| 33. | 15 | Sepp Manhalter | A | BMW 2002 Schnitzer | 09:59,70 | 04:16,70 | 7. B5 |
| 34. | 14 | Joachim Anger | DDR | Spider Wartburg | 10:00,00 | 04:49,90 | 8. B5 |
| 35. | 26 | Hartmuth Thassler | DDR | FE Lada | 10:01,60 | 04:53,20 | 17. C9 |
| 36. | 37 | Jan Berák | CZ | Škoda 120 | 10:03,00 | 04:58,80 | 11. Gr.2 |
| 37. | 60 | Pavel Rajtr | CZ | Škoda 100 | 10:03,90 | 05:01,10 | 12. Gr.2 |
| 38. | 52 | Petr Samohýl | CZ | Škoda 100 | 10:04,70 | 05:01,50 | 13. Gr.2 |
| 39. | 59 | Peter Ernst | D | Fiat Abarth 1000 TCR | 10:10,30 | 04:59,00 | 14. Gr.2 |
| 40. | 31 | Václav Lím | CZ | Avia | 10:11,90 | 04:55,50 | 18. C9 |
| 41. | 27 | Petr Bold | CS | Lada 2101 MTX | 10:15,40 | 05:01,80 | 15. Gr.2 |
| 42. | 70 | Reinhold Zink | CZ | Škoda 110L | 10:16,30 | 04:57,40 | 16. Gr.2 |
| 43. | 33 | Petr Voltr | CZ | Lada 2101 | 10:16,80 | 05:02,40 | 17. Gr.2 |
| 44. | 69 | Pavel Zdvíhal | CZ | Škoda 110L | 10:16,90 | 05:02,20 | 18. Gr.2 |
| 45. | 13 | Helga Heinrich | DDR | Spider Wartburg | 10:23,90 | 04:54,60 | 9. B5 |
| 46. | 48 | Jaroslav Šustr | CZ | MTX | 10:24,20 | 05:03,80 | 19. C9 |
| 47. | 63 | Lubomír Sekan | CZ | Fiat 128 GT | 10:24,30 | 05:00,70 | 19. Gr.2 |
| 48. | 12 | Wolfgang Krug | DDR | Spider 2101 | 10:25,60 | 05:05,80 | 10. B5 |
| 49. | 72 | Josef Morcinek | CZ | MTX 1-01 | 10:25,90 | 05:09,40 | 20. C9 |
| 50. | 2 | Zdeněk Halada | CS | BMW 2002 Alpine | 10:27,90 | 04:40,60 | 11. B5 |
| 51. | 57 | Jan Jakeš | CZ | MTX 1-01 | 10:31,50 | 05:11,70 | 21. C9 |
| 52. | 95 | Zdeněk Chlup | CZ | Ford Capri | 10:45,00 | 05:17,70 | 20. Gr.2 |
| 53. | 40 | Jaroslav Mahr | CZ | Škoda 120S | 10:49,00 | 05:24,20 | 21. Gr.2 |
| 54. | 65 | Vlastimil Tomášek | CZ | Škoda | 10:49,10 | 05:21,20 | 22. Gr.2 |
| 55. | 43 | Jiří Moskal | CZ | Škoda 100 | 11:00,20 | 05:25,90 | 23. Gr.2 |
| 56. | 80 | Miroslav Hájek | CZ | Fiat 128 S | 11:00,70 | 05:27,30 | 1. Gr.1 |
| 57. | 42 | Svatopluk Fantyš | CZ | Fiat 127 S | 11:03,00 | 05:30,40 | 24. Gr.2 |
| 58. | 70 | Tomáš Chabr | CZ | MTX 1-01 | 11:07,90 | 05:18,70 | 22. C9 |
| 59. | 81 | Emil Hokeš | CZ | Fiat 128 S | 11:10,70 | 05:29,80 | 2. Gr.1 |
| 60. | 169 | Frieder Kramer | DDR | Trabant T601 | 11:11,20 | 05:33,70 | 25. Gr.2 |
| 61. | 73 | Hans-Peter Voigt | D | Wartburg 353 | 11:11,30 | 05:31,50 | 26. Gr.2 |
| 62. | 67 | Ivan Friedl | CS | Škoda 110L | 11:15,30 | 05:34,40 | 27. Gr.2 |
| 63. | 86 | Martin Kopplinger | A | Autobianchi Abarth | 11:15,50 | 05:30,70 | 3. Gr.1 |
| 64. | 90 | Ladislav Pohajda | CZ | BMW 1600-2 | 11:17,10 | 05:35,20 | 4. Gr.1 |
| 65. | 170 | Helmut Assmann | DDR | Trabant T601 | 11:19,20 | 05:38,30 | 28. Gr.2 |
| 66. | 60 | Miran Velkoborský | CS | MTX | 11:19,70 | 05:10,80 | 23. C9 |
| 67. | 93 | Jan Bican | CZ | BMW 1600 | 11:20,10 | 05:37,70 | 5. Gr.1 |
| 68. | 63 | Jan Kapa | CZ | Škoda 100L | 11:24,10 | 05:35,50 | 29. Gr.2 |
| 69. | 46 | František Kabela | CZ | Škoda 100L | 11:26,30 | 05:41,70 | 30. Gr.2 |
| 70. | 29 | Milan Kunc | CZ | Škoda 120 | 11:27,20 | 05:58,50 | 31. Gr.2 |
| 71. | 92 | Morgenstern | DDR | FE Lada | 11:28,50 | 05:25,30 | 24. C9 |
| 72. | 96 | Tibor Kövesi | H | BMW 2002 | 11:30,70 | 05:25,50 | 32. Gr.2 |
| 73. | 51 | Jan Diblík | CZ | Škoda 100L | 11:35,40 | 05:37,80 | 33. Gr.2 |
| 74. | 48 | Štěpán Kyjovský | CZ | Wartburg 353 | 11:41,90 | 05:34,30 | 34. Gr.2 |
| 75. | 172 | Jan Fiala | CZ | Honda 600 G | 11:44,60 | 05:51,40 | 35. Gr.2 |
| 76. | 45 | Adolf Fešárek | CZ | Škoda 100L | 11:46,80 | 05:42,50 | 36. Gr.2 |
| 77. | 41 | Jan Peřinka | CZ | Wartburg 353 | 11:56,90 | 05:51,70 | 37. Gr.2 |
| 78. | 47 | Miloš Lepka | CZ | Škoda 100L | 11:57,10 | 05:50,50 | 38. Gr.2 |
| 79. | 75 | Karoly Lettold | H | Fiat 128 | 12:00,50 | 05:54,20 | 39. Gr.2 |
| 80. | 55 | Jan Krobot | CZ | Škoda 100L | 12:05,70 | 05:58,70 | 40. Gr.2 |
| 81. | 174 | Josef Dřevo | CZ | Trabant T601 | 12:08,40 | 06:03,50 | 41. Gr.2 |
| 82. | 168 | Rudolf Potůček | CZ | Trabant T601 | 12:10,50 | 06:04,10 | 42. Gr.2 |
| 83. | 85 | Zdeněk Černý | CZ | Škoda 100R | 12:13,20 | 06:02,60 | 6. Gr.1 |
| 84. | 167 | Emil Hraška | CZ | Trabant T601 | 12:30,70 | 06:14,90 | 43. Gr.2 |
| 85. | 173 | Miroslav Čáslavka | CZ | Trabant T601 | 12:40,90 | 06:18,80 | 44. Gr.2 |
| 86. | 165 | Antonín Abrhám | CZ | Trabant T601 | 12:42,20 | 06:18,40 | 45. Gr.2 |
| 87. | 175 | Josef Třešňák | CZ | Trabant T601 SR | 12:44,50 | 06:21,70 | 46. Gr.2 |
| 88. | 176 | Hana Kyjánková | CZ | Trabant T601 | 12:55,60 | 06:27,80 | 47. Gr.2 |
| 89. | 171 | Anton Miklík | CZ | Trabant T601 | 13:07,60 | 06:31,80 | 48. Gr.2 |
| 90. | 87 | Anton Miklík | CZ | Škoda 100 | 13:27,80 | 06:42,00 | 7. Gr.1 |
zdroj dat: euromontagna.com, Ing. Roman Krejčí
