Výsledky Ecce Homo - 1973
| poř. | s.č. | jezdec | nár. | vůz | součet | nej. čas | skupina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 93 | Jaroslav Bobek | CZ | Škoda Spider | 08:20,79 | 04:08,20 | 1. B5 |
| 2. | 101 | Karl Böhringer | A | Mc Namara Ford | 08:24,40 | 04:10,20 | 1. C9 |
| 3. | 103 | Wolfgang Küther | DDR | Shiguli | 08:53,79 | 04:26,00 | 2. C9 |
| 4. | 69 | Walter Niessner | A | Fiat Trivellato | 08:59,40 | 04:27,80 | 1. Gr.2 |
| 5. | 86 | Zdeněk Halada | CS | BMW 2002 | 09:00,20 | 04:21,20 | 2. B5 |
| 6. | 91 | Karel Jílek | CS | MTX 2-01 | 09:00,20 | 04:24,00 | 3. B5 |
| 7. | 100 | Bohumil Plaček | CZ | MTX 1-02 | 09:07,20 | 04:32,80 | 3. C9 |
| 8. | 89 | Zdeněk Mašita | CZ | Saab Sonet | 09:09,59 | 04:32,80 | 4. B5 |
| 9. | 104 | Manfred Berger | DDR | SEG Wartburg | 09:11,79 | 04:34,20 | 4. C9 |
| 10. | 84 | Arndt Schmidt | L | Ford Capri | 09:14,00 | 04:35,00 | 2. Gr.2 |
| 11. | 5 | Jiří Rosický | CZ | MTX Š | 09:15,00 | 04:37,20 | 5. C9 |
| 12. | 67 | Oldřich Horsák | CZ | Škoda 120S | 09:15,40 | 04:37,40 | 3. Gr.2 |
| 13. | 75 | Willy Scheppel | A | Vauxhall Viva | 09:17,00 | 04:38,80 | 4. Gr.2 |
| 14. | 92 | Bořivoj Kořínek | CZ | Škoda 1500 | 09:17,20 | 04:28,80 | 5. B5 |
| 15. | 80 | Adam Smorawinski | PL | Porsche Carrera | 09:18,79 | 04:38,80 | 1. Gr.4 |
| 16. | 55 | Oldřich Brunclík | CZ | Škoda 110R | 09:21,59 | 04:40,80 | 5. Gr.2 |
| 17. | 25 | Jiří Vančura | CZ | MTX 1-01 | 09:24,79 | 04:40,40 | 6. C9 |
| 18. | 97 | Ulli Melkus | DDR | Spider | 09:26,79 | 04:37,80 | 6. B5 |
| 19. | 102 | Gerd Fischer | A | Lotus F. Ford | 09:27,40 | 04:38,00 | 7. C9 |
| 20. | 21 | Karel Jílek | CS | MTX 1-01 | 09:28,20 | 04:41,60 | 8. C9 |
| 21. | 26 | Jiří Šmíd | CZ | MTX 1-01 | 09:31,00 | 04:45,00 | 9. C9 |
| 22. | 32 | Jan Lengál | CS | MTX 1-01 | 09:34,40 | 04:47,00 | 10. C9 |
| 23. | 62 | Marián Rajnoha | SK | Alfa Romeo | 09:36,40 | 04:45,40 | 6. Gr.2 |
| 24. | 56 | Miloš Vodseďálek | CZ | Škoda 110L | 09:37,00 | 04:47,00 | 7. Gr.2 |
| 25. | 6 | Ladislav Kalaš | CZ | MTX 1-01 | 09:37,59 | 04:44,00 | 11. C9 |
| 26. | 2 | Jaroslav Koval | CZ | MTX 1-01 | 09:43,00 | 04:49,00 | 12. C9 |
| 27. | 9 | Jaroslav Šustr | CZ | MTX 1-01 | 09:43,00 | 04:51,40 | 13. C9 |
| 28. | 96 | Helga Heinrich | DDR | RS 1000 | 09:43,79 | 04:51,40 | 7. B5 |
| 29. | 37 | Gerhard Hinterberger | A | Fiat Abarth | 09:44,79 | 04:50,80 | 8. Gr.2 |
| 30. | 38 | Milan Žid | CZ | Škoda 100 | 09:46,40 | 04:52,80 | 9. Gr.2 |
| 31. | 36 | František Janotka | CZ | MTX 1-01 | 09:55,59 | 04:56,20 | 14. C9 |
| 32. | 71 | Jiří Hák | CZ | Renault Gordini | 09:57,59 | 04:58,80 | 10. Gr.2 |
| 33. | 68 | Klaus-Peter Krause | DDR | Wartburg | 09:58,00 | 04:58,80 | 11. Gr.2 |
| 34. | 4 | Jan Jakeš | CZ | MTX 1-01 | 10:06,40 | 05:01,20 | 15. C9 |
| 35. | 95 | Frieder Rädlain | DDR | RS 1000 | 10:17,00 | 05:08,20 | 8. B5 |
| 36. | 3 | Vasil Leščenko | SK | MTX 1-01 | 10:17,79 | 05:07,60 | 16. C9 |
| 37. | 61 | Arpád Horváth | CS | Škoda 120S | 10:21,40 | 05:10,20 | 12. Gr.2 |
| 38. | 41 | Reinhold Zink | CZ | Škoda 110L | 10:31,59 | 05:12,80 | 13. Gr.2 |
| 39. | 60 | G. Sismonde | I | Simca Rallye | 10:32,00 | 05:15,80 | 14. Gr.2 |
| 40. | 54 | Miroslav Kunc | CZ | Škoda 110L | 10:32,00 | 05:14,00 | 15. Gr.2 |
| 41. | 30 | Zdeněk Polívka | CZ | MTX 1-01 | 10:41,00 | 05:18,80 | 17. C9 |
| 42. | 10 | Frieder Kramer | DDR | Trabant 601 | 10:47,19 | 05:23,00 | 16. Gr.2 |
| 43. | 87 | Jiří Gajdoš | CZ | Lotus Ford | 10:47,59 | 05:01,60 | 9. B5 |
| 44. | 9 | Helmut Assmann | DDR | Trabant 601 | 10:53,19 | 05:24,60 | 17. Gr.2 |
| 45. | 12 | Alois Duchoslav | CZ | Honda 600 G | 10:56,19 | 05:25,80 | 18. Gr.2 |
| 46. | 39 | Jiří Moskal | CZ | Škoda MB | 10:58,19 | 05:25,00 | 19. Gr.2 |
| 47. | 53 | Milan Gerlich | CZ | Škoda 110L | 10:59,59 | 05:29,20 | 20. Gr.2 |
| 48. | 40 | Svatopluk Fantyš | CZ | Fiat 127 S | 11:03,19 | 05:31,40 | 21. Gr.2 |
| 49. | 51 | Štěpán Kříž | CZ | Škoda 110L | 11:12,40 | 05:34,60 | 22. Gr.2 |
| 50. | 33 | Adolf Fešárek | CZ | Škoda 100 | 11:17,80 | 05:38,40 | 23. Gr.2 |
| 51. | 44 | Josef Raus | CZ | Škoda 110L | 11:19,00 | 24. gr. Gr. | |
| 52. | 25 | Miloš Lepka | CZ | Škoda 100L | 11:33,19 | 05:45,40 | 25. Gr.2 |
| 53. | 13 | Jan Fiala | CZ | Honda 600 G | 11:35,40 | 05:47,70 | 26. Gr.2 |
| 54. | 22 | Zdeněk Polívka | CZ | Fiat 128 C | 11:37,40 | 05:48,60 | 27. Gr.2 |
| 55. | 26 | Jan Krobot | CZ | Škoda 100L | 11:46,40 | 05:46,40 | 28. Gr.2 |
| 56. | 30 | Jaroslav Svoboda | CZ | Škoda 100L | 11:52,59 | 05:53,80 | 29. Gr.2 |
| 57. | 19 | František Adámek | CZ | Škoda 110 | 11:54,80 | 05:56,00 | 30. Gr.2 |
| 58. | 6 | Miroslav Čáslavka | CZ | Trabant 601 RS | 11:56,00 | 05:57,40 | 31. Gr.2 |
| 59. | 18 | Zdeněk Černý | CZ | Škoda 110R | 11:56,59 | 05:55,60 | 32. Gr.2 |
| 60. | 4 | Milan Kročil | CZ | Trabant 601 | 12:02,00 | 06:00,80 | 33. Gr.2 |
| 61. | 2 | Jan Malina | CZ | Trabant 601 T | 12:09,80 | 06:04,20 | 34. Gr.2 |
| 62. | 1 | Rudolf Potůček | CZ | Trabant 601 | 12:12,59 | 06:04,60 | 35. Gr.2 |
| 63. | 28 | Vojtěch Svoboda | CZ | Škoda 100L | 12:14,00 | 06:05,80 | 36. Gr.2 |
| 64. | 3 | Anton Miklík | CZ | Trabant 601 | 12:27,00 | 06:09,60 | 37. Gr.2 |
| 65. | 11 | Michael Čížek | CS | Trabant 601 | 12:27,40 | 06:12,60 | 38. Gr.2 |
| 66. | 5 | Josef Třešňák | CZ | Trabant 601 | 12:36,00 | 06:15,60 | 39. Gr.2 |
| 67. | 27 | Jaroslav Pavlík | CZ | Škoda 100 | 12:48,19 | 06:22,80 | 40. Gr.2 |
| 68. | 7 | Hana Kyjánková | CZ | Trabant 601 | 23:14,00 | 14:58,20 | 41. Gr.2 |
zdroj dat: euromontagna.com, Ing. Roman Krejčí
