Václav Janík

| tým | Czech National Team |
| datum narození | 12.12.1973 |
| stav | ženatý |
| děti | 2 |
| debut | 1996 (Škoda 136L Favorit) |
| největší úspěch | 1. místo absolutně ME Buzet 2010 - Lola B02/50 sk. E2-SS Mistr Evropy kat. I 2009 - Mitsubishi Lancer EVO VIII sk. A 3. místo ME kat. I 2008 - Mitsubishi Lancer EVO VIII sk. A 5. místo ME kat. I 2007 - BMW M3 sk. A Vicemistr Zóny střední Evropa 2005 - BMW M3 sk. A 4. místo FIA Challenge 2005- BMW M3 sk. A Vicemistr ČR 2004 sk.A- BMW M3 sk. A Mistr ČR ZAV 2002 ve skupině A do 1400 - Škoda Felicia Kit-Car |
| současný vůz | Lola B02/50 skupiny E2-SS pro ME |
| vaclav@janik-motorsport.com | |
| 3w | www.janik-motorsport.com |
Výsledky jezdce
| date | race | place | s.č. | vůz | time | pos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.06.1996 | Šternberk | NS | 153 | Škoda Favorit 136L | - | - A |
| 05.10.1996 | Benecko | 37 | 39 | Škoda Favorit 136L | 04:23,92 | 12. A |
| 06.10.1996 | Benecko | 37 | 39 | Škoda Favorit 136L | 04:31,66 | 13. A |
| 08.06.1997 | Šternberk | NS | 134 | Škoda Favorit 136L | - | - A |
| 16.08.1997 | Brno Autodrom ZAV | NS | 34 | Škoda 136L Favorit | - | - A |
| 25.04.1998 | Brno Autodrom ZAV | 32 | 34 | Škoda Favorit 136L | 03:01,05 | 7. A |
| 25.04.1998 | Brno Autodrom ZAV | ST | 34 | Škoda Favorit 136L | - | - A |
| 09.05.1998 | Náměšť nad Oslavou | 59 | 34 | Škoda Favorit 136L | 02:32,31 | 17. A |
| 10.05.1998 | Náměšť nad Oslavou | 64 | 34 | Škoda Favorit 136L | - | - A |
| 07.06.1998 | Šternberk | 70 | 115 | Škoda Favorit 136L | 09:06,98 | 16. A |
| 11.07.1998 | Kohoutovice | 23 | 34 | Škoda Favorit 136L | 02:24,32 | 5. A |
| 15.08.1998 | Ústí nad Orlicí | AB | 34 | Škoda Favorit 136L | - | - A |
| 17.04.1999 | Brno Autodrom ZAV | 26 | 34 | Škoda Favorit 136L | 03:21,68 | 13. A |
| 17.04.1999 | Brno Autodrom ZAV | 27 | 34 | Škoda Favorit 136L | 03:15,90 | 12. A |
| 08.05.1999 | Náměšť nad Oslavou | 41 | 34 | Škoda Favorit 136L | 02:31,76 | 11. A |
| 09.05.1999 | Náměšť nad Oslavou | 44 | 34 | Škoda Favorit 136L | 02:30,64 | 13. A |
| 06.06.1999 | Šternberk | 59 | 136 | Škoda Favorit 136L | 08:44,77 | 16. A |
| 10.07.1999 | Kohoutovice | 45 | 34 | Škoda Favorit 136L | 02:35,41 | 14. A |
| 11.07.1999 | Kohoutovice | 41 | 34 | Škoda Favorit 136L | 02:33,90 | 16. A |
| 14.08.1999 | Laudon | NS | 34 | Škoda Favorit 136L | - | - A |
| 16.04.2000 | Brno Autodrom ZAV | 56 | 61 | Škoda Felicia | 03:06,04 | 26. A |
| 16.04.2000 | Brno Autodrom ZAV | 52 | 61 | Škoda Felicia | 02:59,84 | 26. A |
| 06.05.2000 | Náměšť nad Oslavou | 60 | 61 | Škoda Felicia | 02:32,46 | 23. A |
| 07.05.2000 | Náměšť nad Oslavou | 56 | 61 | Škoda Felicia | 02:30,48 | 22. A |
| 03.06.2000 | Ústí nad Orlicí | 62 | 61 | Škoda Felicia | 05:10,69 | 17. A |
| 04.06.2000 | Ústí nad Orlicí | 56 | 61 | Škoda Felicia | 05:12,11 | 15. A |
| 11.06.2000 | Šternberk | 51 | 101 | Škoda Felicia | 08:38,55 | 12. A |
| 08.07.2000 | Kohoutovice | 59 | 61 | Škoda Felicia | 02:36,93 | 20. A |
| 09.07.2000 | Kohoutovice | 49 | 61 | Škoda Felicia | 02:35,50 | 15. A |
| 29.07.2000 | Laudon | 48 | 61 | Škoda Felicia | 04:46,15 | 17. A |
| 30.07.2000 | Laudon | 49 | 61 | Škoda Felicia | 04:47,68 | 17. A |
| 05.08.2000 | Vsetín | 39 | 61 | Škoda Felicia | 03:48,70 | 14. A |
| 06.08.2000 | Vsetín | 32 | 61 | Škoda Felicia | 03:50,80 | 11. A |
| 02.09.2000 | Benecko | 46 | 61 | Škoda Felicia | 04:17,85 | 13. A |
| 03.09.2000 | Benecko | 38 | 61 | Škoda Felicia | 04:21,86 | 14. A |
| 31.03.2001 | Brno Autodrom ZAV | 31 | 56 | Škoda Felicia Kit-Car | 02:51,32 | 9. A |
| 31.03.2001 | Brno Autodrom ZAV | 42 | 56 | Škoda Felicia Kit-Car | 02:56,21 | 12. A |
| 05.05.2001 | Náměšť nad Oslavou | 35 | 56 | Škoda Felicia Kit-Car | 02:24,83 | 5. A |
| 06.05.2001 | Náměšť nad Oslavou | 42 | 56 | Škoda Felicia Kit-Car | 02:26,48 | 9. A |
| 02.06.2001 | Ústí nad Orlicí | 22 | 56 | Škoda Felicia Kit-Car | 05:03,70 | 5. A |
| 03.06.2001 | Ústí nad Orlicí | 35 | 56 | Škoda Felicia Kit-Car | 04:55,67 | 6. A |
| 09.06.2001 | Šternberk | 22 | 86 | Škoda Felicia Kit-Car | 08:11,69 | 7. A |
| 10.06.2001 | Šternberk | 38 | 86 | Škoda Felicia Kit-Car | 08:13,66 | 12. A |
| 23.06.2001 | Kohoutovice | 33 | 56 | Škoda Felicia Kit-Car | 02:25,63 | 7. A |
| 24.06.2001 | Kohoutovice | 32 | 56 | Škoda Felicia Kit-Car | 02:25,45 | 5. A |
| 14.07.2001 | Vsetín | 37 | 56 | Škoda Felicia Kit-Car | 03:34,20 | 6. A |
| 15.07.2001 | Vsetín | 32 | 56 | Škoda Felicia Kit-Car | 03:33,50 | 8. A |
| 28.07.2001 | Laudon | 45 | 56 | Škoda Felicia Kit-Car | 04:21,13 | 9. A |
| 29.07.2001 | Laudon | 43 | 56 | Škoda Felicia Kit-Car | 04:20,66 | 9. A |
| 15.09.2001 | Záskalí | 27 | 56 | Škoda Felicia Kit-Car | 03:06,79 | 5. A |
| 16.09.2001 | Záskalí | 27 | 56 | Škoda Felicia Kit-Car | 03:06,53 | 6. A |
| 14.04.2002 | Brno Autodrom ZAV | 15 | 54 | Škoda Felicia Kit-Car | 03:05,19 | 4. A |
| 14.04.2002 | Brno Autodrom ZAV | 19 | 54 | Škoda Felicia Kit-Car | 03:07,63 | 9. A |
| 04.05.2002 | Náměšť nad Oslavou | 26 | 54 | Škoda Felicia Kit-Car | 02:19,33 | 8. A |
| 05.05.2002 | Náměšť nad Oslavou | 21 | 54 | Škoda Felicia Kit-Car | 02:28,74 | 6. A |
| 01.06.2002 | Ústí nad Orlicí | 39 | 54 | Škoda Felicia Kit-Car | 04:50,96 | 7. A |
| 02.06.2002 | Ústí nad Orlicí | 38 | 54 | Škoda Felicia Kit-Car | 04:50,01 | 8. A |
| 08.06.2002 | Šternberk | AB | 91 | Škoda Felicia Kit-Car | - | - A |
| 09.06.2002 | Šternberk | AB | 91 | Škoda Felicia Kit-Car | - | - A |
| 22.06.2002 | Kohoutovice | AB | 54 | Škoda Felicia Kit-Car | - | - A |
| 23.06.2002 | Kohoutovice | 28 | 54 | Škoda Felicia Kit-Car | 02:24,03 | 3. A |
| 27.07.2002 | Laudon | 26 | 54 | Škoda Felicia Kit-Car | 04:12,96 | 5. A |
| 28.07.2002 | Laudon | 23 | 54 | Škoda Felicia Kit-Car | 04:10,44 | 7. A |
| 03.08.2002 | Vsetín | 20 | 54 | Škoda Felicia Kit-Car | 03:29,48 | 6. A |
| 04.08.2002 | Vsetín | 25 | 54 | Škoda Felicia Kit-Car | 03:26,74 | 6. A |
| 27.04.2003 | Rechberg | AB | 113 | BMW M3 | - | - A |
| 03.05.2003 | Náměšť nad Oslavou | 24 | 57 | BMW M3 | 02:20,07 | 6. A |
| 04.05.2003 | Náměšť nad Oslavou | 19 | 57 | BMW M3 | 02:16,11 | 5. A |
| 31.05.2003 | Ústí nad Orlicí | 31 | 57 | BMW M3 | 04:49,32 | 6. A |
| 01.06.2003 | Ústí nad Orlicí | AB | 57 | BMW M3 | - | - A |
| 08.06.2003 | Šternberk | 45 | 76 | BMW M3 | 07:53,15 | 7. A |
| 21.06.2003 | Kohoutovice | 24 | 57 | BMW M3 | 02:19,24 | 3. A |
| 22.06.2003 | Kohoutovice | 24 | 57 | BMW M3 | 02:18,38 | 4. A |
| 12.07.2003 | Vsetín | 18 | 57 | BMW M3 | 03:19,44 | 4. A |
| 13.07.2003 | Vsetín | 17 | 57 | BMW M3 | 03:26,94 | 4. A |
| 26.07.2003 | Laudon | 20 | 57 | BMW M3 | 04:00,58 | 4. A |
| 27.07.2003 | Laudon | 26 | 57 | BMW M3 | 04:05,08 | 4. A |
| 02.08.2003 | Bánovce nad Bebravou | 26 | 96 | BMW M3 | 04:23,82 | 7. A |
| 03.08.2003 | Bánovce nad Bebravou | 29 | 96 | BMW M3 | 04:23,45 | 7. A |
| 04.10.2003 | Ústí nad Orlicí | 10 | 57 | BMW M3 | 05:02,69 | - A |
| 05.10.2003 | Ústí nad Orlicí | 11 | 57 | BMW M3 | 05:06,11 | - A |
| 28.03.2004 | Brno Autodrom ZAV | 8 | 56 | BMW M3 | 02:53,43 | 1. A |
| 28.03.2004 | Brno Autodrom ZAV | 14 | 56 | BMW M3 | 02:41,62 | 3. A |
| 08.05.2004 | Náměšť nad Oslavou | 16 | 56 | BMW M3 3,2 | 02:15,12 | 3. A |
| 09.05.2004 | Náměšť nad Oslavou | 27 | 56 | BMW M3 3,2 | 02:21,19 | 5. A |
| 29.05.2004 | Ústí nad Orlicí | 23 | 56 | BMW M3 | 04:41,41 | 5. A |
| 30.05.2004 | Ústí nad Orlicí | 25 | 56 | BMW M3 | 04:41,07 | 2. A |
| 06.06.2004 | Šternberk | 30 | 70 | BMW M3 | 07:36,47 | 7. A |
| 21.08.2004 | Laudon | 14 | 56 | BMW M3 | 03:55,82 | 2. A |
| 22.08.2004 | Laudon | 16 | 56 | BMW M3 | 04:00,32 | 2. A |
| 10.04.2005 | Brno Autodrom ZAV | 13 | 11 | BMW M3 | 03:58,15 | - A |
| 10.04.2005 | Brno Autodrom ZAV | 15 | 11 | BMW M3 | 03:58,35 | - A |
| 28.05.2005 | Ústí nad Orlicí | 27 | 11 | BMW M3 E36 | 04:37,19 | - A |
| 29.05.2005 | Ústí nad Orlicí | 25 | 11 | BMW M3 E36 | 04:36,07 | - A |
| 05.06.2005 | Šternberk | 36 | 66 | BMW M3 | 07:25,64 | 3. A |
| 27.08.2005 | Laudon | 18 | 11 | BMW M3 | 03:51,06 | 2. A |
| 28.08.2005 | Laudon | 18 | 11 | BMW M3 | 03:50,31 | 2. A |
| 02.04.2006 | Brno Autodrom ZAV | 13 | 41 | BMW M3 | 03:56,67 | 2. A |
| 02.04.2006 | Brno Autodrom ZAV | 13 | 41 | BMW M3 | 03:57,51 | 2. A |
| 27.05.2006 | Ústí nad Orlicí | 16 | 41 | Bmw M3 | 04:53,62 | 1. A |
| 28.05.2006 | Ústí nad Orlicí | 20 | 41 | Bmw M3 | 04:45,90 | 6. A |
| 04.06.2006 | Šternberk | 29 | 70 | BMW M3 | 07:43,34 | 5. A |
| 23.07.2006 | Baba | 41 | 78 | BMW M3 | 04:59,45 | - A |
| 02.09.2006 | Laudon | 15 | 41 | BMW M3 | 03:49,41 | 2. A |
| 03.09.2006 | Laudon | 15 | 41 | BMW M3 | 03:50,27 | 3. A |
| 08.04.2007 | Brno Autodrom ZAV | 9 | 15 | BMW 320 JSP | 03:45,79 | 1. M |
| 08.04.2007 | Brno Autodrom ZAV | 12 | 15 | BMW 320 JSP | 03:46,38 | 2. M |
| 15.04.2007 | Monte Erice | AB | 279 | BMW M3 | - | - A |
| 29.04.2007 | Rechberg | 39 | 122 | BMW M3 | 05:00,29 | 5. A |
| 05.05.2007 | Náměšť nad Oslavou | 7 | 15 | BMW 320 JSP | 03:23,40 | 3. M |
| 06.05.2007 | Náměšť nad Oslavou | 5 | 15 | BMW 320 JSP | 03:32,24 | 3. M |
| 13.05.2007 | Al Fito | 40 | 36 | BMW M3 | 06:16,91 | 3. A |
| 20.05.2007 | Estrela | 16 | 33 | Bmw M3 | 06:35,55 | 1. A |
| 26.05.2007 | Ústí nad Orlicí | 15 | 15 | BMW 320 JSP | 04:23,89 | 4. M |
| 27.05.2007 | Ústí nad Orlicí | 16 | 15 | BMW 320 JSP | 04:20,54 | 3. M |
| 03.06.2007 | Šternberk | 18 | 74 | BMW M3 | 07:35,34 | 2. A |
| 10.06.2007 | Trier | 29 | 91 | BMW M3 | 05:53,14 | - A |
| 23.06.2007 | Kohoutovice | 7 | 15 | BMW 320 JSP | 03:08,09 | 3. M |
| 24.06.2007 | Kohoutovice | 6 | 15 | BMW 320 JSP | 03:08,40 | 3. M |
| 01.07.2007 | Trento Bondone | KL | 185 | Bmw M3 | - | - A 3000+ |
| 08.07.2007 | Rieti | 66 | 185 | BMW M3 E36 | 07:09,44 | 2. A |
| 14.07.2007 | Orlicko | 6 | 15 | BMW 320 JSP | 04:01,42 | 3. M |
| 15.07.2007 | Orlicko | 7 | 15 | BMW 320 JSP | 04:00,93 | 3. M |
| 22.07.2007 | Baba | 37 | 129 | BMW M3 | 04:53,86 | - A+3000 |
| 04.08.2007 | Vsetín | 10 | 15 | BMW 320 JSP | 03:09,93 | 3. M |
| 05.08.2007 | Vsetín | 10 | 15 | BMW 320 JSP | 03:19,79 | - |
| 01.09.2007 | Laudon | 13 | 15 | BMW 320 JSP | 03:41,64 | 2. M |
| 02.09.2007 | Laudon | 12 | 15 | BMW 320 JSP | 03:40,43 | 2. M |
| 27.04.2008 | Rechberg | 33 | 135 | Mitsubishi Lancer Evo VIII. | 04:56,66 | 4. A |
| 03.05.2008 | Náměšť nad Oslavou | 14 | 9 | BMW 320 JSP | 03:31,01 | 2. E1 |
| 04.05.2008 | Náměšť nad Oslavou | NC | 9 | BMW 320 JSP | - | - E1 |
| 11.05.2008 | Al Fito | 10 | 37 | Mitsubishi Lancer Evo VIII. | 06:24,88 | 2. A |
| 18.05.2008 | Estrela | 35 | 41 | Mitsubishi Lancer Evo VIII. | 06:18,65 | 5. A |
| 24.05.2008 | Ústí nad Orlicí | 14 | 9 | BMW 320 JSP | 04:21,46 | 4. E1 |
| 25.05.2008 | Ústí nad Orlicí | 19 | 9 | BMW 320 JSP | 04:20,79 | 5. E1 |
| 01.06.2008 | Šternberk | 19 | 73 | Mitsubishi Lancer Evo VIII. | 07:00,11 | 1. A |
| 08.06.2008 | Trier | 21 | 97 | Mitsubishi Lancer EVO VIII | 05:49,20 | 1. A |
| 21.06.2008 | Dobšiná | 11 | 69 | BMW 320 JSP | 06:09,67 | 5. E1 |
| 22.06.2008 | Dobšiná | 14 | 69 | BMW 320 JSP | 06:11,01 | 6. E1 |
| 20.07.2008 | Baba | NS | 74 | Mitshubishi Lancer Evo VIII. | - | - A |
| 30.08.2008 | Laudon | 6 | 9 | BMW 320 JSP | 03:38,88 | 3. E1 |
| 31.08.2008 | Laudon | 5 | 9 | BMW 320 JSP | 03:39,90 | 4. E1 |
| 27.09.2008 | Orlicko | 6 | 9 | BMW 320 JSP | 03:59,09 | 4. E1 |
| 28.09.2008 | Orlicko | 5 | 9 | BMW 320 JSP | 04:01,00 | 3. E1 |
| 11.10.2008 | Ostrava | T | 168 | Mitsubishi Lancer | - | - |
| 26.04.2009 | Rechberg | 30 | 162 | Mitsubishi Lancer Evo VIII | 04:47,77 | 1. A |
| 10.05.2009 | Estrela | 20 | 29 | Mitsubishi Lancer Evo | 06:10,35 | 1. A |
| 17.05.2009 | Al Fito | 20 | 25 | Mitsubishi Lancer Evo VIII | 06:34,48 | 2. A |
| 31.05.2009 | Ústí nad Orlicí | 7 | 47 | Mitsubishi Lancer EVO VIII. | 04:41,94 | 1. A |
| 07.06.2009 | Šternberk | 20 | 70 | Mitsubishi Lancer Evo VIII. | 07:05,22 | 1. A |
| 28.06.2009 | Rieti | 32 | 211 | Mitsubishi Lancer Evo VII | 06:59,60 | 2. A |
| 25.04.2010 | Rechberg | 14 | 20 | Lola B02/50 | 04:15,08 | 13. SS |
| 09.05.2010 | Estrela | 10 | 8 | Lola B02/50 | 05:56,34 | 9. D/E2-SS |
| 16.05.2010 | Al Fito | 5 | 4 | Lola B02/50 | 06:12,80 | 5. D/E2-SS |
| 29.05.2010 | Ústí nad Orlicí | 3 | 13 | Lola B02/50 | 03:46,87 | 3. E2 |
| 30.05.2010 | Ústí nad Orlicí | 3 | 13 | Lola B02/50 | 04:21,60 | 2. E2 |
| 06.06.2010 | Šternberk | 11 | 12 | Lola B02/50 | 06:19,03 | 11. E2-SS |
| 13.06.2010 | Trier | 12 | 11 | Lola B02/50 | 05:10,06 | 10. D/E2-SS |
| 04.07.2010 | Trento Bondone | 11 | 7 | Lola B02/50 | 10:29,17 | 10. D/E2-SS |
| 08.08.2010 | Mont Dore | 6 | 22 | Lola B02/50 | 05:01,82 | 6. E2SS |
| 29.08.2010 | Ilirska Bistrica | 8 | 210 | Lola B02/50 | 04:23,71 | 8. E2-SS |
| 10.04.2011 | Brno Autodrom ZAV | 4 | 4 | Lola B02/50 | 03:09,88 | 4. E2 |
| 10.04.2011 | Brno Autodrom ZAV | 4 | 4 | Lola B02/50 | 03:08,42 | 4. E2 |
| 16.04.2011 | Col St. Pierre | 9 | 11 | Lola B02/50 | 05:15,86 | 3. E2SS |
| 01.05.2011 | Rechberg | 6 | 11 | Lola B02/50 | 04:43,51 | 6. E2-SS |
| 15.05.2011 | Al Fito | 4 | 1 | Lola B02/50 | 05:45,35 | 4. E2-SS |
| 22.05.2011 | Falperra | 6 | 1 | Lola B02/50 | 04:06,28 | 5. E2-SS |
| 28.05.2011 | Ústí nad Orlicí | 2 | 4 | Lola B02/50 | 04:20,58 | 2. E2-SS |
| 29.05.2011 | Ústí nad Orlicí | 2 | 4 | Lola B02/50 | 03:45,28 | 2. E2-SS |
| 05.06.2011 | Trier | 6 | 10 | Lola B02/50 | 04:55,79 | 5. E2-SS |
| 12.06.2011 | Šternberk | 10 | 5 | Lola B02/50 | 07:10,42 | 5. E2-SS |
| 03.07.2011 | Trento Bondone | 7 | 7 | Lola B02/50 | 10:24,59 | 4. E2-SS |
| 06.08.2011 | Mont Dore | 13 | 26 | Lola B02/50 | 05:01,94 | 6. E2SS |
| 13.08.2011 | Dobšiná | 3 | 4 | Lola B02/50 | 05:58,05 | 2. E2 |
| 14.08.2011 | Dobšiná | 4 | 4 | Lola B02/50 | 05:15,50 | 4. E2 |
| 28.08.2011 | Ilirska Bistrica | 8 | 214 | Lola B02/50 | 04:16,05 | 7. E2-SS |
zdroj dat: euromontagna.com, Ing. Roman Krejčí