Jan Osladil

| tým | bez týmu |
| datum narození | 20.07.1968 |
| stav | ženatý |
| děti | 2 |
| debut | 1996 |
| největší úspěch | vítězství ve své třídě ZAV HA na trati Ecce Homo |
| současný vůz | MTX 1-01 Škoda |
Výsledky jezdce
| date | race | place | s.č. | vůz | time | pos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.04.1999 | Brno Autodrom ZAV | 47 | 287 | MTX 1-01 | 03:51,10 | 3. HA |
| 17.04.1999 | Brno Autodrom ZAV | 45 | 287 | MTX 1-01 | 03:37,07 | 2. HA |
| 08.05.1999 | Náměšť nad Oslavou | 68 | 287 | MTX 1-01 | 02:45,29 | 13. HA |
| 09.05.1999 | Náměšť nad Oslavou | 61 | 287 | MTX 1-01 | 02:39,78 | 10. HA |
| 29.05.1999 | Ústí nad Orlicí | 69 | 287 | MTX 1-01 | 05:42,56 | 10. HA |
| 30.05.1999 | Ústí nad Orlicí | 70 | 287 | MTX 1-01 | 05:27,54 | 9. HA |
| 14.08.1999 | Laudon | 52 | 287 | MTX 1-01 | 04:53,48 | 8. HA |
| 15.08.1999 | Laudon | 57 | 287 | MTX 1-01 | 05:06,96 | 9. HA |
| 22.08.1999 | Vsetín | 39 | 287 | MTX 1-01 | 04:00,46 | 5. HA |
| 29.08.1999 | Benecko | 68 | 287 | MTX 1-01 | 04:40,22 | 9. HA |
| 30.08.1999 | Benecko | 58 | 287 | MTX 1-01 | 04:20,90 | 7. HA |
| 18.09.1999 | Šternberk HA | 16 | 287 | MTX 1-01 | 06:06,36 | - HA |
| 19.09.1999 | Šternberk HA | 21 | 287 | MTX 1-01 | 05:56,92 | - HA |
| 09.10.1999 | Záskalí | AB | 287 | MTX 1-01 | - | - HA |
| 06.05.2000 | Náměšť nad Oslavou | 81 | 285 | MTX 1-01 | 03:03,26 | 17. HA |
| 07.05.2000 | Náměšť nad Oslavou | 66 | 285 | MTX 1-01 | 02:38,81 | 10. HA |
| 03.06.2000 | Ústí nad Orlicí | NS | 285 | MTX 1-01 | - | - HA |
| 29.07.2000 | Laudon | 57 | 285 | MTX 1-01 | 05:10,63 | 3. HA |
| 30.07.2000 | Laudon | 58 | 285 | MTX 1-01 | 05:09,12 | 3. HA |
| 05.08.2000 | Vsetín | 51 | 285 | MTX 1-01 | 04:07,60 | 5. HA |
| 06.08.2000 | Vsetín | 48 | 285 | MTX 1-01 | 04:07,30 | 8. HA |
| 23.09.2000 | Šternberk HA | 16 | 285 | MTX 1-01 | 06:05,08 | 16. HA |
| 24.09.2000 | Šternberk HA | 18 | 285 | MTX 1-01 | 05:59,99 | 18. HA |
| 14.07.2001 | Vsetín | 43 | 286 | MTX 1-01 | 03:40,70 | 6. HA |
| 15.07.2001 | Vsetín | 39 | 286 | MTX 1-01 | 03:39,20 | 5. HA |
| 15.09.2001 | Záskalí | 48 | 286 | MTX 1-01 | 03:21,08 | 10. HA |
| 16.09.2001 | Záskalí | 44 | 286 | MTX 1-01 | 03:18,24 | 10. HA |
| 01.06.2002 | Ústí nad Orlicí | 74 | 284 | MTX 1-03 | 05:15,03 | 10. HA |
| 02.06.2002 | Ústí nad Orlicí | 66 | 284 | MTX 1-03 | 05:10,99 | 9. HA |
| 08.06.2002 | Šternberk | 42 | 160 | MTX 1-03 | 09:05,76 | 8. HA |
| 09.06.2002 | Šternberk | 68 | 160 | MTX 1-03 | 08:58,83 | 12. HA |
| 03.08.2002 | Vsetín | 60 | 284 | MTX 1-03 | 04:46,07 | 21. HA |
| 04.08.2002 | Vsetín | 59 | 284 | MTX 1-03 | 04:03,07 | 16. HA |
| 05.06.2005 | Šternberk | AB | 160 | MTX 1-03 | - | - HA |
| 07.06.2009 | Šternberk | 78 | 250 | MTX 1-01 | 09:09,83 | 26. HA |
zdroj dat: euromontagna.com, Ing. Roman Krejčí