Průběžný seznam přihlášených - ME Ecce Homo 2022
No. | Driver | Nat | Competitor | Car | Cat | Group | Pf | Class |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christian MERLI | ITA | Christian Merli | Osella FA 30 | 2 | D/E2-SS | - | -3000 |
2 | Miloš BENEŠ | CZE | GMS ACCR Czech Team | Osella FA 30 | 2 | D/E2-SS | - | -3000 |
3 | Robin FAUSTINI | CHE | Ecurie Des 13 Etoiles Valais | Osella FA 30 | 2 | D/E2-SS | - | -3000 |
4 | Fausto BORMOLINI | ITA | Fausto Bormolini | Reynard 2KL | 2 | D/E2-SS | - | -3000 |
5 | Renzo Maria NAPIONE | ITA | Renzo Maria Napione | Reynard 01L | 2 | D/E2-SS | - | -3000 |
6 | Laszlo SZASZ | HRV | "AK ""Dubrovnik Racing""" | Reynard 01L | 2 | D/E2-SS | - | -3000 |
7 | Jiří SVOBODA | CZE | Nutrend ACCR Czech Team | Lola B03/51 | 2 | D/E2-SS | - | -3000 |
8 | Martin JUHAS | SVK | Ambruz Racing | Lola B02/50 | 2 | D/E2-SS | - | -3000 |
9 | Vladimir STANKOVIČ | SVN | Vladimir Stankovič | Lola B09 F3 | 2 | D/E2-SS | - | -2000 |
10 | Christian FERSTL | AUT | MSC Rottenegg | Tatuus Master S2000 | 2 | D/E2-SS | - | -2000 |
11 | Lukáš MALÍK | CZE | AMK Ecce Homo Šternberk V ÚAMK | Tatuus FR2000 | 2 | D/E2-SS | - | -2000 |
12 | Joel BURGERMEISTER | CHE | Joel Burgermeister | Tatuus F4 T014 | 2 | D/E2-SS | - | -2000 |
13 | Hermann WALDY | AUT | MSC Rottenegg | Tatuus Master S2000 | 2 | D/E2-SS | - | -2000 |
14 | Georg LANG | DEU | Georg Lang | Tatuus FR2000 Evo | 2 | D/E2-SS | - | -2000 |
15 | Benjamin NOLL | DEU | Benjamin Noll | Tatuus FR2000 | 2 | D/E2-SS | - | -2000 |
16 | Sigrid Eva FERSTL | AUT | MSC Rottenegg | Tatuus Master S2000 | 2 | D/E2-SS | - | -2000 |
17 | Anna AMBRUZ | SVK | Ambruz Racing | Tatuus FR2000 | 2 | D/E2-SS | - | -2000 |
24 | Michele FATTORINI | ITA | Michele Fattorini | Wolf GB08 Thunder | 2 | D/E2-SS | - | -1600 |
25 | Josef HLAVINKA | CZE | AMK Ecce Homo Šternberk V ÚAMK | Gloria C8F | 2 | D/E2-SS | - | -1600 |
28 | Petr TRNKA | CZE | ACCR Czech Trnka Racing Team | Norma M20 FC | 2 | CN/E2-SC | - | -3000 |
29 | Sébastien PETIT | FRA | Sébastien Petit | Nova NP 01-2 | 2 | CN/E2-SC | - | -3000 |
30 | Petr VÍTEK | CZE | Climart Racing Team | Osella PA 30 | 2 | CN/E2-SC | - | -3000 |
31 | Ferdinand MADRIAN | AUT | MSC Rottenegg | Norma M20 FC | 2 | CN/E2-SC | - | -3000 |
32 | Stefan ARMBRUSTER | DEU | Stefan Armbruster | Osella PA 30 | 2 | CN/E2-SC | - | -3000 |
33 | Joseba IRAOLA LANZAGORTA | ESP | Euskadi Automobilismo Enak Kluba | Nova NP 01 | 2 | CN/E2-SC | - | -3000 |
34 | Gazmend DEMOLLI | KOS | Gazmend Demolli | Radical SR8 | 2 | CN/E2-SC | - | -3000 |
35 | Alexander HIN | DEU | Alexander Hin | Osella PA 30 | 2 | CN/E2-SC | - | -3000 |
36 | David DĚDEK | CZE | Nutrend ACCR Czech Team | Norma M20 FC | 2 | CN/E2-SC | - | -2000 |
37 | Alexander FRANK | AUT | MSC Rottenegg | PRC FPR | 2 | CN/E2-SC | - | -2000 |
38 | Aleš MLEJNEK | CZE | Aleš Mlejnek | Norma M20 | 2 | CN/E2-SC | - | -2000 |
39 | Tereza MACHOVÁ | CZE | GMS Czech Racing Team | Norma M20 F | 2 | CN/E2-SC | - | -2000 |
42 | Karel BERGER | CZE | AMK Ecce Homo Šternberk V ÚAMK | Osella PA 21 JRB | 2 | CN/E2-SC | - | -1600 |
43 | Gonzalo CABAÑAS FERNÁNDEZ-CAPALLEJA | ESP | Hill Climb Team Spain | Nova NP 03 | 2 | CN/E2-SC | - | -1600 |
46 | Karl SCHAGERL | AUT | MSC Mühlbach AM Hochkönig | VW Golf Rallye | 1 | 1 | 15 | - |
47 | Domagoj PEREKOVIĆ | HRV | Domagoj Pereković | Mitsubishi Lancer Evo IX | 1 | 1 | 16 | - |
48 | Dan MICHL | CZE | Michl ACCR Czech Team | Lotus Elise | 1 | 1 | 17 | - |
50 | Stefan PROMOK | AUT | MSC Mühlbach | Mitsubishi Lancer Evo VIII | 1 | 1 | 27 | - |
51 | Liridon KALENDERI | KOS | Liridon Kalenderi | Mitsubishi Lancer Evo IX | 1 | 1 | 29 | - |
52 | Kerstin TAUS | AUT | Kerstin Taus | Subaru Impreza P4 Turbo | 1 | 1 | 31 | - |
53 | Bernhard WILHELM | AUT | Bernhard Wilhelm | Steyr Puch 650 TR | 1 | 1 | 33 | - |
54 | Ivo KRAMPOTA | CZE | Ivo Krampota | BMW M3 E36 | 1 | 1 | 35 | - |
56 | Ladislav ŠUBA | CZE | GT2 Motorsport S.R.O. | BMW SS 22 E36 | 1 | 1 | 39 | - |
57 | Felix PAILER | AUT | Felix Pailer | Lancia Delta Integrale Evo | 1 | 2 | 40 | - |
58 | Nicolas WERVER | FRA | Nicolas Werver | Porsche 997 GT3R | 1 | 2 | 41 | - |
59 | Martin JERMAN | CZE | Martin Jerman | Lamborghini Huracan GT3 | 1 | 2 | 41 | - |
60 | Kristyna FILLOVA | CZE | KRTZ Motorsport | Mitsubishi Lancer Evo | 1 | 2 | 41 | - |
62 | Tomislav MUHVIĆ | HRV | Tomislav Muhvić | Mitsubishi Lancer Evo IX | 1 | 2 | 43 | - |
63 | Bartłomiej MADZIARA | POL | Bartłomiej Madziara | Porsche 991 | 1 | 2 | 48 | - |
65 | Zdeněk KMÍNEK | CZE | Zdeněk Kmínek | Lamborghini Gallardo | 1 | 2 | 50 | - |
66 | Pavel KOTEK | CZE | AMK Ecce Homo Sternberk V UAMK | BMW M3 | 1 | 2 | 58 | - |
67 | Vojtech BEJDA | CZE | Vojtech Bejda | Porsche 911 GT3 Cup | 1 | 2 | 59 | - |
68 | Andre WÜRCHER | AUT | Andre Würcher | Porsche 997 GT3 Cup | 1 | 2 | 61 | - |
71 | Grzegorz DUDA | POL | Grzegorz Duda | Hyundai I20 RX DM | 1 | 2 | 74 | - |
73 | Tomas VAVRINEC | CZE | ACCR Czech CRC Team | Mitsubishi Lancer Evo IX RS | 1 | 3 | 80 | - |
74 | Roland HARTL | AUT | Team FS Motorsport | Mitsubishi Lancer Evo VI | 1 | 3 | 80 | - |
75 | Hermann BLASL | AUT | Hermann Blasl | Opel Kadett Coupe | 1 | 3 | 80 | - |
76 | Diethard STERNAD | AUT | Diethard Sternad | Alfa Romeo 156 STW | 1 | 3 | 80 | - |
77 | Antonino MIGLIUOLO | ITA | Antonino Migliuolo | Mitsubishi Lancer Evo IX | 1 | 3 | 80 | - |
78 | Václav JANÍK | CZE | Nutrend ACCR Czech Team | Hyundai I30N TCR | 1 | 3 | 81 | - |
79 | Jaromír MALÝ | CZE | Hyundai I Janík Motorsport | Hyundai I30 N TCR | 1 | 3 | 81 | - |
80 | Jiří THEIMER | CZE | AMK Ecce Homo Šternberk V ÚAMK | Peugeot 306 Maxi | 1 | 3 | 82 | - |
81 | Igor STEFANOVSKI | MKD | Igor Stefanovski | Hyundai I30 TCR | 1 | 3 | 82 | - |
82 | Karel STEHLIK | CZE | KV Motor Team | Mitsubishi Lancer Evo IX | 1 | 3 | 84 | - |
83 | Rene WARMUTH | AUT | MSC Mühlbach AM Hochkönig | VW Polo 16V | 1 | 3 | 86 | - |
85 | Valdet KAÇANDOLLI | KOS | Valdet Kaçandolli | Suzuki Swift | 1 | 3 | 101 | - |
86 | Matija JURISIC | HRV | Matija Jurisic | Skoda Fabia S2000 | 1 | 3 | 105 | - |
87 | Lukáš VOJÁČEK | CZE | Auto Racing Team Praha | Mitsubishi Lancer Evo X | 1 | 3 | 113 | - |
88 | Gabriela SAJLEROVÁ | CZE | Gabriela Sajlerova | Mitsubishi Lancer Evo X | 1 | 3 | 113 | - |
89 | Stefan DATZREITER | AUT | Stefan Datzreiter | VW Polo | 1 | 4 | 120 | - |
93 | Peter SZEPESI | HUN | Peter Szepesi | BMW 320IS E30 | 1 | 4 | 121 | - |
94 | Josef DOHNÁLEK | CZE | AMK Ecce Homo Šternberk V ÚAMK | Citroën C2 VTS | 1 | 4 | 121 | - |
95 | Jiří OŠMERA | CZE | Jiří Ošmera | VW Scirocco | 1 | 4 | 121 | - |
96 | Norbert NAGY | HUN | NNR Team Hungary KFT | BMW 330Ci E46 | 1 | 4 | 123 | - |
97 | Vasilije JAKSIC | MNE | Vasilije Jakšić | Mitsubishi Lancer Evo IX RS | 1 | 4 | 127 | - |
98 | Peter AMBRUZ | SVK | Ambruz Racing | Mitsubishi Lancer Evo IX | 1 | 4 | 127 | - |
99 | Peter EIBISBERGER | AUT | Peter Eibisberger | Skoda Fabia S2000 | 1 | 4 | 131 | - |
100 | Janusz GRZYB | POL | Janusz Grzyb | Honda Civic Type-R EP3 | 1 | 4 | 134 | - |
103 | Piotr ILNICKI | POL | Piotr Ilnicki | Honda Civic Performance | 1 | 5 | 160 | - |
104 | Jindrich PLUHAR | CZE | AMK Ecce Homo Šternberk V ÚAMK | Nissan Sunny 2.0 GTI | 1 | 5 | 160 | - |
105 | Chris-Andre MAYER | AUT | Chris-Andre Mayer | Honda Civic Type-R EP3 | 1 | 5 | 160 | - |
106 | Aleš PREK | SVN | Športni Klub Vrhnika | Honda Civic Type-R | 1 | 5 | 160 | - |
110 | Maciej SERAFIN | POL | Maciej Serafin | Renault Clio Sport 2.0 16V | 1 | 5 | 161 | - |
111 | Josef MICHL | CZE | Josef Michl | Škoda 130 RS | 1 | 5 | 162 | - |
113 | Lukáš MÜLLER | CZE | Alcore Motorsport, O.S. | Škoda Octavia Cup | 1 | 5 | 174 | - |
116 | Stephan OGRIS | AUT | Stephan Ogris | Alfa Romeo 147 JTD Cup | 1 | 5 | 184 | - |
120 | Faton RAMA | KOS | Faton Rama | Renault Clio RS | 1 | 5 | 215 | - |
122 | Adam KRÁLÍK | CZE | Adam Králík | Seat Leon | 1 | 5 | 218 | - |
123 | Lendrim DOGANI | KOS | Lendrim Dogani | Peugeot 106 | 1 | 5 | 227 | - |
124 | Arjeta RYSHA | KOS | Arjeta Rysha | Peugeot 106 | 1 | 5 | 344 | - |
poslední aktualizace datového zdroje: 22. 05. 2022 - 09:44:52 hod.
celkem přihlášených: 89
příhlášení ve skupinách:
Group 1 - 9
Group 2 - 11
Group 3 - 15
Group 4 - 9
Group 5 - 12
Group D/E2-SS - 19
Group CN/E2-SC - 14