Průběžný seznam přihlášených - ME Ecce Homo 2010
celkem přihlášených: 105, moderních vozů: 67, historických vozů: 38
příhlášení ve skupinách: E2 - 21, C - 3, E1 - 20, A - 14, N - 7, S20 - 1, HIST - 38
příhlášení dle států: CZ - 69, D - 3, CRO - 7, CH - 1, I - 7, SK - , SLO - 2, A - 15
| s.č. | jezdec | nat | team | vozidlo | sk | ccm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FAGGIOLI Simone | I | Osella Engineering SRL | OSELLA FA30 | E2 | 2998 |
| 2 | KOSTRUH David | CZ | Czech National Team | OSELLA FA30 | E2 | 2998 |
| 3 | BORMOLINI Fausto | I | Bormolini Fausto | REYNARD K02 | E2 | 2998 |
| 4 | KRAJČI Jaroslav | CZ | AMK Ecce Homo | LOLA B02/50 | E2 | 2998 |
| 5 | BENEŠ Miloš | CZ | Czech National Team | RALT RT23 F3000 | E2 | 2998 |
| 6 | KRÁMSKÝ Otakar | CZ | Czech National Team | REYNARD K-10 | E2 | 3000 |
| 7 | NEVĚŘIL Dušan | CZ | Czech National Team | LOLA B03/50 | E2 | 2998 |
| 8 | SZÁSZ László | H | Szász Motorsport | NIPPON REYNARD - ZYTEK F3000 | E2 | 2998 |
| 9 | NAPIONE Renzo | I | Napione Renzo | REYNARD K02 | E2 | 2998 |
| 10 | SVOBODA Milan | CZ | Czech National Team | LOLA T96/50 | E2 | 2998 |
| 11 | STANKOVIČ Vladimir | SLO | VAMA Šport | REYNARD FORD KL01 | E2 | 3000 |
| 12 | JANÍK Václav | CZ | Czech National Team | LOLA B02/50 | E2 | 2998 |
| 13 | GALLI Hubert | A | Galli Hubert | DALLARA INDYCAR IR9 | E2 | 3500 |
| 14 | ROKYTA Petr | CZ | Alfa Klub u AČR | MARTINI F2 | E2 | 1997 |
| 15 | PRÁŠKOVÁ Edita | CZ | JSC Racing Pelhřimov | DALLARA JSC 301 | E2 | 1996 |
| 16 | NOVÝ Lubor | CZ | JSC Racing Pelhřimov | DALLARA JSC 302 | E2 | 1998 |
| 17 | KAŠPÁREK Tomáš | CZ | AMK Ecce Homo | GLORIA C8 | E2 | 998 |
| 18 | KAŠPÁREK Jan | CZ | AMK Ecce Homo | GLORIA C8 | E2 | 998 |
| 19 | HANŽL Lukáš | CZ | AMK Ecce Homo | GLORIA C8 | E2 | 998 |
| 20 | KRAKOVIČ Radek | CZ | Krakovič Radek | FIKS 09 RK | E2 | 1400 |
| 21 | RADIĆ Branimir | CRO | AK Zrinski Cabar | VW FORMULA 2002 | E2 | |
| 22 | ZERLA Adriano | I | Zerla Adriano | OSELLA PA 21 S | C | 2500 |
| 23 | NOVOTNÝ Martin | CZ | SVC Náchod Motorsport | LIGIER JS49 | C | 2000 |
| 24 | VÍTEK Petr | CZ | Vítek Petr | OSELLA PA 20S | C | 3000 |
| 30 | KAŠPÁREK Milan | CZ | Czech National Team | AUDI TT-R DTM | E1 | 3998 |
| 31 | MICHL Dan | CZ | Michl Motorsport | OPEL MICHL 2.8 | E1 | 2800 |
| 32 | HUBÁČEK Karel | CZ | AMK Ecce Homo | BMW M3 E92 GTR | E1 | 4999 |
| 33 | STOLZ Herbert | A | Stolz Herbert | PORSCHE 935 DP II | E1 | 4850 |
| 34 | SEDLÁČEK Jiří | CZ | AMK Ecce Homo | BMW SS10 | E1 | 3800 |
| 35 | DANIEL Antonín | CZ | BP Autosport Bruntal | BMW M3 VPT | E1 | 3200 |
| 36 | FRODL Jan | CZ | Cammura s.r.o. | BMW E46 | E1 | 3200 |
| 37 | KRAMPOTA Ivo | CZ | AK Vsetín | BMW M3 | E1 | 2990 |
| 38 | VITVER Vladimír | CZ | Czech National Team | WR-9/2 LOTUS | E1 | 1999 |
| 39 | URBAN Bohuslav | CZ | Cammura s.r.o. | ŠKODA FABIA | E1 | 1998 |
| 40 | JEHLIČKA Jiří | CZ | Cammura s.r.o. | SKODA FABIA | E1 | 1998 |
| 42 | SCHWAN Roman | CZ | Schwam Roman | RENAULT CLIO WILLIAMS | E1 | 1994 |
| 43 | MAIER Helmut | A | MSC Rottenegg | VW SPIESS GOLF | E1 | 1599 |
| 44 | CHLUM Pavel | CZ | AMK - Jesenný | ŠKODA FELICIA PICK-UP | E1 | 1598 |
| 45 | KREJSA Martin | CZ | Martin Krejsa | ŠKODA FABIA RS | E1 | 1998 |
| 46 | JEŽEK Radim | CZ | AMK - Jesenný | ŠKODA FELICIA | E1 | 1400 |
| 47 | VALENTA Roman | CZ | Valenta Roman | ŠKODA FABIA | E1 | 1390 |
| 48 | CHYTIL Jaroslav | CZ | Chytil Martin | SKODA 110 R | E1 | 1289 |
| 49 | CHYTIL Martin | CZ | Chytil Martin | SKODA 120S | E1 | 1289 |
| 50 | TOMÁŠEK Petr | CZ | Tomášek Petr | SUBARU ENTERPRISE III | E1 | 3499 |
| 55 | KREIM Achim | D | MSC Rodenstein e.V. im ADAC | MITSUBISHI LANCER EVO VIII | A | 3397 |
| 56 | VOJÁČEK Petr | CZ | Czech National Team | MITSUBISHI LANCER EVO VIII | A | 3395 |
| 57 | SCHWEIGER Christian | A | Schweiger Christian | MITSUBISHI LANCER EVO VIII | A | 3395 |
| 58 | MALÝ Jaromír | CZ | Malý Jaromír | SUBARU IMPREZA STI | A | 3390 |
| 59 | VOJÁČEK Lukáš | CZ | Czech National Team | ALFA ROMEO 147TS 16V | A | 1986 |
| 60 | SERTIĆ Goran | CRO | AKK Fridge Racing | RENAULT CLIO R3 | A | 1998 |
| 61 | KOZAR Yevhen | CZ | Racing Team 3L | OPEL ASTRA OPC | A | 2000 |
| 62 | SAMEK Martin | CZ | Racing Team 3L | FORD FOCUS KIT-CAR | A | 2000 |
| 63 | THEIMER Jiří | CZ | AMK Ecce Homo | PEUGEOT 306 MAXI KIT CAR | A | 1998 |
| 64 | ŽIŽKOVSKÝ Petr | CZ | Žižkovský Petr | ALFA ROMEO 147 | A | 1998 |
| 65 | SEDLÁČEK Michal | CZ | Stejskal Milan | SKODA FABIA RS | A | 1896 |
| 66 | TRNKA Jan | CZ | AMK - Jesenný | ŠKODA FELICIA | A | 1400 |
| 67 | MIKULAŠTÍK Silvestr | CZ | Walašský Rally klub AČR | ŠKODA OCTAVIA WRC | A | 3395 |
| 68 | VRŠANSKÝ Bedřich | CZ | Bodos a.s. | ŠKODA FABIA RS KIT CAR | A | 1597 |
| 69 | GIOBBI Claudio | I | Giobbi Claudio | ALFA ROMEO 156 GTA SUPER 2000 | S20 | 2000 |
| 70 | WANEK Roland | D | MSC Ruhr Blitz | MITSUBISHI LANCER EVO IX | N | 3395 |
| 71 | DREYFURST Ludger | D | ADAC Team NordBayern | MITSUBISCHI LANCER EVO VIII | N | 3396 |
| 72 | LOS Jiří ml. | CZ | Czech National Team | SUBARU IMPREZA WRX STI | N | 2000 |
| 73 | PREK Aleš | SLO | Avto Moto Klub ATOM | HONDA CIVIC TYPE R | N | 1998 |
| 74 | PRODAN Viliam | CRO | AK Buzet Autosport | HONDA CIVIC TYPE R | N | 1998 |
| 75 | MUHVIĆ Tomislav | CRO | AKK Fridge Racing | HONDA CIVIC TYPE R | N | 1998 |
| 76 | WINDSTEIG Werner | A | Windsteig Werner | CITROEN SAXO VTS | N | 1588 |
| 80 | DOBLHOFER Hannes | A | Doblhofer Hannes | PORSCHE 911 CARRERA | HIST | 2687 |
| 81 | BORMOLINI Luigi | I | Bormolini Luigi | OSELLA PA9 | HIST | 1998 |
| 82 | KOGLER Helmut | A | Kogler Helmut | MERLYN MK17/S | HIST | 1597 |
| 83 | HUBER Friedrich | A | Huber Friedrich | LOLA 328 | HIST | 1588 |
| 84 | KOMORNIK Walter | A | Komornik Walter | MC NAMARA SEBRING FV | HIST | 1300 |
| 85 | THEURETSBACHER Leo | A | Theuretsbacher Leo | BMW 2002 Ti | HIST | 1990 |
| 86 | KLJUN Elvis | CRO | 1st Croatian Historical Racing Team | OPEL MANTA B GT/E | HIST | 1989 |
| 87 | MATIĆ Karlo | CRO | 1st Croatian Historical Racing Team | OPEL KADET C GT/E | HIST | 1989 |
| 88 | BROZOVIĆ Zlatko | CRO | 1st Croatian Historical Racing Team | OPEL ASCONA B 2.0 | HIST | 1989 |
| 89 | BERTOZZI Lino | I | Racing Team Le Fonti | FORD ESCORT RS | HIST | 1993 |
| 90 | BURCKHARDT Philippe | CH | GK Racing Team | BMW 328 ROADSTER | HIST | 1971 |
| 91 | OBERMOSER Josef | A | Obermoser Josef | ALFA ROMEO SPRINT | HIST | 1496 |
| 92 | FISCHER Gerd | A | Fischer Gerd | FORD ESCORT 1300 GT | HIST | 1299 |
| 93 | ENZBERGER Erich | A | Enzberger Erich | FORD ESCORT 1300 GT | HIST | 1300 |
| 94 | MITTERER Michael | A | Mitterer Michael | MITU-MAZDA RX3 | HIST | 2292 |
| 95 | LEHNER Thomas | A | Lehner Thomas | ALFA ROMEO ALFASUD 1.5 TI | HIST | 1490 |
| 201 | MICHL Josef | CZ | Czech National Team | ŠKODA 130 RS | HIST | 1299 |
| 202 | ADÁMEK Miroslav | CZ | Adámek Miroslav | NSU TT | HIST | 1300 |
| 203 | KOLÁŘ Pavel | CZ | Czech National Team | ŠKODA 130 RS | HIST | 1289 |
| 204 | INDRA Jindřich | CZ | Czech National Team | ŠKODA 120S | HIST | 1289 |
| 205 | KRÁL Oskar | CZ | Tykal Petr | FIAT 128 SC | HIST | 1300 |
| 206 | TÁBORSKÝ Radovan | CZ | Mados GSM Racing Team | FIAT 128 A RALLY | HIST | 1300 |
| 207 | DLOUHÝ Petr | CZ | Czech National Team | ŠKODA 130 RS | HIST | 1289 |
| 209 | KONICAR Vladimír | CZ | Czech National Team | BMW 2002 Ti | HIST | 2000 |
| 211 | INDROVÁ Michaela | CZ | Czech National Team | ŠKODA 120 S | HIST | 1289 |
| 213 | STEJSKAL Milan | CZ | Stejskal Milan | FIAT 128 SC | HIST | 1298 |
| 214 | VONDRÁK Martin | CZ | Vondrák Martin | MARCH 712M | HIST | 1800 |
| 220 | KLÍCHA Ivan | CZ | Klícha Ivan | VOLVO 544 SPORT | HIST | 1777 |
| 221 | KRÁL Oskar ml. | CZ | Czech National Team | SKODA 130RS | HIST | 1289 |
| 222 | KUBÍČEK Jiří | CZ | AMK - Jesenný | ŠKODA 130RS | HIST | 1299 |
| 223 | KOLÁŘ jr. Petr | CZ | Alfa Klub u AČR | ŠKODA 130 LR | HIST | 1299 |
| 225 | SEKYRKA Zdeněk | CZ | Šenkýř Motorsport | ŠKODA 2000 MI | HIST | 2000 |
| 227 | KOLÁŘ Petr | CZ | Alfa Klub u AČR | SKODA 1150 | HIST | 1150 |
| 241 | VONDRÁK Petr | CZ | Vondrák Petr | MARCH 752 | HIST | 1999 |
| 242 | TYKAL Petr | CZ | Tykal Petr | F-EASTER MTX 1-03 | HIST | 1300 |
| 243 | MIKOV Ondřej | CZ | Mikov Ondřej | MTX 1-03 | HIST | 1289 |
| 246 | KLESNIL Dan | CZ | Klesnil Dan | MTX 1-06 | HIST | 1300 |
| 249 | PRÁŠEK Jaroslav | CZ | JSC Racing Pelhřimov | CHEVRON B42 | HIST | 1998 |
| 270 | VACEK Lubomír | CZ | Czech National Team | BMW 2002 Ti | HIST | 1998 |
